來源:開原市黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 時間:2025-04-21
??為深入貫徹落實《遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2025年度省以上財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理工作的通知》要求,結(jié)合我市鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作實際,編制《2025年開原市中央及省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計劃安排意見》。
??一、資金使用方向
??2025年中央、省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(以下簡稱“銜接資金”)使用,要按照鞏固拓展脫貧攻堅成果,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線任務(wù)需求統(tǒng)籌安排使用,努力實現(xiàn)“兩縮小、兩確保”。重點圍繞鞏固拓展脫貧成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興兩項工作任務(wù)使用,原則上支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比重要達(dá)到60%以上,重點支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
??二、中央財政銜接資金計劃安排意見
??中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1362萬元。銜接資金安排如下:
??(一)支持鞏固拓展脫貧成果。安排銜接資金640萬元用于發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)項目,產(chǎn)業(yè)收益用于帶動脫貧戶、監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。
??(二)支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排銜接資金381.68萬元用于鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項目、開展必要的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
??(三)用于鞏固拓展脫貧成果工作保障經(jīng)費(fèi):安排銜接資金10.32萬元。保障項目前期準(zhǔn)備(項目評估認(rèn)證、項目庫建設(shè))、實施、監(jiān)督檢查、驗收、資金管理、宣傳、數(shù)據(jù)核查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、委托業(yè)務(wù)、車輛租賃(加油)、差旅費(fèi)及檔案管理(含購置整理檔案的電子設(shè)備及耗材等支出)。
??(四)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)(330萬元)。用于11個村發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目,每個村30萬元。
??二、遼寧省財政銜接資金使用安排意見
??遼寧省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金664萬元。
??1、支持鞏固拓展脫貧成果。安排銜接資金518.2萬元,用于幫扶產(chǎn)業(yè)項目,產(chǎn)業(yè)收益帶動脫貧戶、監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。
??2、支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排銜接資金145.8萬元,用于補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
??附件:
??1.開原市2025年中央、省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計劃安排表
??開原市鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??2025年3月25日
開原市2025年中央、省財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計劃安排表 | |||||||||||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目實施地點 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)任務(wù) | 經(jīng)營模式 (自建自營、自建出租、債權(quán)、其他) |
一級類別 (長期股權(quán)投資類、經(jīng)營類固定資產(chǎn)、鄉(xiāng)村建設(shè)類、其他) |
二級類別 (養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、人居環(huán)境整治、其他) |
籌資方式 | 受益對象 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來源及規(guī)模(萬元) | 實施期限 | 實施單位 | 責(zé)任人 | 績效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 | ||
中央資金金額 | 省級資金金額 | 合計 | |||||||||||||||||
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金溝子鎮(zhèn)巴爾虎營子村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 金溝子鎮(zhèn) | 張然 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 靠山鎮(zhèn)東窯村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 靠山鎮(zhèn) | 萬慶 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 李家臺鎮(zhèn)中清河村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 李家臺鎮(zhèn) | 王俊 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 馬家寨鎮(zhèn)陳屯村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 馬家寨鎮(zhèn) | 高沖 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中固鎮(zhèn)孟家寨村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 中固鎮(zhèn) | 董博 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中固鎮(zhèn)趙家溝村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 中固鎮(zhèn) | 董博 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
7 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 老城街道前三臺子村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 老城街道 | 李明琦 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
8 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 老城街道頭道溝村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 老城街道 | 李明琦 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城東鎮(zhèn)后馬市堡村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 城東鎮(zhèn) | 潘吉 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
10 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城東鎮(zhèn)馮家屯村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 城東鎮(zhèn) | 潘吉 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 城東鎮(zhèn)姜家村肉雞養(yǎng)殖項目 | 老城街道北關(guān)村 | 新建 | 與另外10個壯大村集體經(jīng)濟(jì)合建養(yǎng)殖雞舍5棟及水電路糞污處理等附屬設(shè)施 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2025.12 | 城東鎮(zhèn) | 潘吉 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
12 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 開原市鄉(xiāng)村示范村建設(shè) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街) | 新建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 324.2362 | 324.2362 | 324.2362 | 2025.12 | 鄉(xiāng)村振興局 | 高敬瓊 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
13 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2025年黃旗寨鎮(zhèn)建設(shè)村集體分布式光伏發(fā)電站項目 | 曾家寨、吳家?guī)X、大寨子、黃旗寨村 | 新建 | 建設(shè)1278KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 250 | 250 | 250 | 2025.12 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 李斌 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
|
14 | 慶云堡鎮(zhèn) | 2025年慶云堡鎮(zhèn)譚相臺村140KW光伏項目 | 譚相臺村 | 新建 | 建設(shè)140KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 135.2 | 67 | 68.2 | 135.2 | 2025.12 | 慶云堡鎮(zhèn) | 王明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
15 | 慶云堡鎮(zhèn) | 2025年慶云堡鎮(zhèn)西古城子村光伏項目 | 西古城子村 | 新建 | 建設(shè)120KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 2025.12 | 慶云堡鎮(zhèn) | 王明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
||||
16 | 開原街道 | 2025年開原街道偏坡臺村光伏項目 | 偏坡臺村 | 新建 | 建設(shè)190KW光伏發(fā)電 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 300 | 300 | 300 | 2025.12 | 開原街道 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
|
17 | 開原街道 | 2025年開原街道瓜臺子村光伏項目 | 瓜臺子村 | 新建 | 建設(shè)300KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 2025.12 | 開原街道 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
||||
18 | 開原街道 | 2025年開原街道大東溝村光伏項目 | 大東溝村 | 新建 | 建設(shè)90KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 2025.12 | 開原街道 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
||||
19 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 2025年開原市業(yè)民鎮(zhèn)光伏項目 | 后馬圈子、大沖、英守屯村 | 新建 | 建設(shè)525KW光伏電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶、村集體 | 273 | 273 | 273 | 2025.12 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 田長瑞 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
|
20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級項目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街) | 新建 | 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級 | 其他 | 其他 | 種植業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 農(nóng)戶 | 200 | 200 | 200 | 2025.12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張宏坤 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 帶動農(nóng)戶務(wù)工 | |
21 | 下肥鎮(zhèn) | 西下肥村后老窩水土流失治理項目 | 西下肥村 | 新建 | 建設(shè)防護(hù)墻,擋水壩,護(hù)坡等 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 20 | 20 | 20 | 2025.12 | 下肥鎮(zhèn) | 胡宇浩 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升水土流失治理。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
22 | 中固鎮(zhèn) | 2025年中固鎮(zhèn)沙河子村葡萄冷棚小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目 | 沙河子村 | 新建 | 雙側(cè)漿砌石邊溝 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 25 | 25 | 25 | 2025.12 | 中固鎮(zhèn) | 董博 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
23 | 新城街 | 2025年新城街道頭寨子村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 頭寨子 | 新建 | 頭寨子路燈85盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 16 | 16 | 16 | 2025.12 | 新城街道 | 張祥雨 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
24 | 蓮花鎮(zhèn) | 東北村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 東北村 | 新建 | 東北村路燈55盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 10 | 10 | 10 | 2025.12 | 蓮花鎮(zhèn) | 劉勝 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
25 | 老城街 | 2025年老城街道石塔村公益性垃圾清運(yùn)項目 | 石塔村 | 新建 | 石塔村鏟車一臺、電動車一臺 | 其他 | 其他 | 人居環(huán)境整治 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 9 | 9 | 9 | 2025.12 | 老城街道 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
26 | 老城街 | 2025年老城街道線河村公益性垃圾清運(yùn)項目 | 線河村 | 新建 | 線河村鏟車一臺 | 其他 | 其他 | 人居環(huán)境整治 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 8 | 8 | 8 | 2025.12 | 老城街道 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
27 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 2025年威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)前馬村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 前馬村 | 新建 | 前馬村路邊溝建設(shè)500米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 15 | 15 | 15 | 2025.12 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 張笑涔 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
28 | 八棵樹 | 2025年八棵樹鎮(zhèn)貂皮屯村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 貂皮屯村 | 新建 | 貂皮屯村維修雙側(cè)邊溝400米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 24 | 24 | 24 | 2025.12 | 八棵樹鎮(zhèn) | 白迪 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
29 | 城東鎮(zhèn) | 2025年城東村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 城東村 | 新建 | 城東村路燈50盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 9 | 9 | 9 | 2025.12 | 城東鎮(zhèn) | 潘吉 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
30 | 城東鎮(zhèn) | 2025年開原站村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 開原站村 | 新建 | 開原站村邊溝300米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 9 | 9 | 9 | 2026.12 | 城東鎮(zhèn) | 潘吉 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
31 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)雙城子村路燈建設(shè)項目 | 雙城子村 | 新建 | 路燈57盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 10.8 | 10 | 0.8 | 10.8 | 2025.12 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 張笑涔 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 |
32 | 上肥鎮(zhèn) | 盤嶺溝村改善人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施--修邊溝項目 | 盤嶺溝 | 新建 | 修建300延長米水泥邊溝 | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 10 | 10 | 10 | 2025.12 | 上肥鎮(zhèn) | 朱殿勇 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
33 | 蓮花鎮(zhèn) | 蓮花鎮(zhèn)王家店村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 王家店村 | 新建 | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車一輛、鏟車一臺 | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 人居環(huán)境整治 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 9.6338 | 9.6338 | 9.6338 | 2025.12 | 蓮花鎮(zhèn) | 劉勝 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
34 | 松山鎮(zhèn) | 松山鎮(zhèn)土口子村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 土口子村 | 續(xù)建 | 加寬引橋部分、加固護(hù)欄、河底加固等 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 2025.12 | 松山鎮(zhèn) | 李英春 | 實施中小河流治理,改善村屯交通。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
35 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子鎮(zhèn)金溝子村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 金溝子村 | 新建 | 維修路燈65盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 9 | 9 | 9 | 2025.12 | 金溝子鎮(zhèn) | 張然 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
36 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子鎮(zhèn)金溝子村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項目 | 金溝子村 | 新建 | 垃圾車26臺 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體、村民 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 2025.12 | 金溝子鎮(zhèn) | 張然 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
37 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 項目管理費(fèi) | 開原市 | 續(xù)建 | 項目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 其他 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 2025.12 | 鄉(xiāng)村振興局 | 高敬瓊 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
38 | 合計 | 2026 | 1362 | 664 | 2026 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖