來源:開原市鄉(xiāng)村振興局 時(shí)間:2024-09-25
??按照防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制要求,經(jīng)過申請授權(quán)、村級民主評議、鄉(xiāng)級審核、具級審定等程序,全市共識別監(jiān)測對象43戶83人(突發(fā)嚴(yán)重困難戶10戶19人,邊緣易致貧戶31戶60人,脫貧不穩(wěn)定戶2戶4人)。
??現(xiàn)將縣級審定結(jié)果進(jìn)行公告。
??附件:開原市防止返貧監(jiān)測對象公告名單
??開原市鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??2024年9月25日
開原市防止返貧監(jiān)測對象公告名單 | |||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)、旗) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 姓名 | 證件號碼 | 當(dāng)前家庭人口數(shù) | 與戶主關(guān)系 | 易返貧致貧戶(監(jiān)測對象)類型 | 風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)間 |
1 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 古臺子村 | 張淑芬 | 211222195411****21 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
2 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 古臺子村 | 穆方臣 | 211282195312****13 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
3 | 開原市 | 八棵樹鎮(zhèn) | 葉家村 | 劉淑范 | 211222196112****22 | 3 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
4 | 開原市 | 八棵樹鎮(zhèn) | 葉家村 | 許思涵 | 211282200808****23 | 3 | 之女 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
5 | 開原市 | 八棵樹鎮(zhèn) | 葉家村 | 許新 | 211282198906****14 | 3 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
6 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 獅子溝村 | 徐鳳龍 | 211222195808****16 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
7 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 獅子溝村 | 韓鳳梅 | 211222196006****6X | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
8 | 開原市 | 黃旗寨滿族鎮(zhèn) | 蘭旗寨村 | 樸素芹 | 211222197001****24 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
9 | 開原市 | 黃旗寨滿族鎮(zhèn) | 蘭旗寨村 | 邱碩 | 211282200705****43 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
10 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子村 | 袁東鳳 | 211222197404****24 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
11 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子村 | 孫國東 | 211222197510****18 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
12 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 金英村 | 劉宣池 | 211282200810****28 | 2 | 之女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
13 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 金英村 | 劉金濤 | 211282198101****18 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
14 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 大虎村 | 馬佰良 | 211222194510****15 | 4 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
15 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 大虎村 | 馬云璐 | 211282200709****40 | 4 | 之孫女 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
16 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 大虎村 | 馬鳳波 | 211222197603****10 | 4 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
17 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 大虎村 | 馬云興 | 211282201111****18 | 4 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
18 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 郭家溝村 | 王繼芳 | 211222196309****20 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
19 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 郭家溝村 | 朱喜楊 | 211282198602****15 | 2 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
20 | 開原市 | 靠山鎮(zhèn) | 靠山村 | 王長芹 | 211222194808****25 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
21 | 開原市 | 老城街道 | 文廟村 | 張宇航 | 211282200805****12 | 3 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
22 | 開原市 | 老城街道 | 文廟村 | 張曉濤 | 211222198309****19 | 3 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
23 | 開原市 | 老城街道 | 文廟村 | 楊敏 | 211223198308****29 | 3 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
24 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 上清河村 | 于江華 | 211222197804****17 | 4 | 之子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
25 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 上清河村 | 李成家 | 211222195509****12 | 4 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
26 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 上清河村 | 于佳彤 | 211282201412****29 | 4 | 之孫女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
27 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 上清河村 | 鄔香菊 | 211282195309****29 | 4 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
28 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 下清河村 | 孟慶芬 | 211222197203****22 | 2 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
29 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 下清河村 | 張偉 | 211222196904****34 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
30 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 下清河村 | 李玉娟 | 211222196807****22 | 2 | 配偶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
31 | 開原市 | 李家臺鎮(zhèn) | 下清河村 | 徐曉華 | 211222196602****34 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
32 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 東北村 | 田文生 | 211222196311****12 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
33 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 東屯村 | 陳素琴 | 211222195505****2X | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
34 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 東屯村 | 朱鳳新 | 211222195810****18 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
35 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 孤榆村 | 張振強(qiáng) | 211222196912****33 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
36 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 糖坊村 | 樸廣民 | 211282195010****35 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
37 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 糖坊村 | 金鳳芝 | 211222195303****24 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
38 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 王家店村 | 張麗霞 | 140225198101****24 | 4 | 之兒媳 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
39 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 王家店村 | 范廣瑞 | 211282197603****11 | 4 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
40 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 王家店村 | 范大林 | 211282200406****19 | 4 | 之孫子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
41 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 王家店村 | 范旭亞 | 211222194709****11 | 4 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
42 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 硯臺村 | 楊淑華 | 211282196004****46 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
43 | 開原市 | 蓮花鎮(zhèn) | 硯臺村 | 劉鳳才 | 211222196309****16 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
44 | 開原市 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 樂堡村 | 于寶綱 | 211222196809****13 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
45 | 開原市 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 林豐村 | 王成志 | 211222195901****14 | 2 | 戶主 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 202409 |
46 | 開原市 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 林豐村 | 楊桂秋 | 211222195912****24 | 2 | 配偶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 202409 |
47 | 開原市 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 林豐村 | 于桂蘭 | 211222197103****28 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
48 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 馬家寨村 | 史國霞 | 211222196811****44 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
49 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 馬家寨村 | 周榮臣 | 211222196801****38 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
50 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 南腰堡村 | 邵玉龍 | 211282201401****18 | 2 | 之孫子 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
51 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 南腰堡村 | 邵興福 | 211222195208****14 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
52 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 雙臺嶺村 | 李洪權(quán) | 211282197902****15 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
53 | 開原市 | 馬家寨鎮(zhèn) | 雙臺嶺村 | 張麗芝 | 211222195205****40 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
54 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 代莊子村 | 于洪久 | 211222196602****1843 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
55 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 代莊子村 | 于涵池 | 211282200511****37 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
56 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 付莊子村 | 欒峰 | 219007197410****12 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
57 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 付莊子村 | 欒福成 | 211222194305****16 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
58 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 撓貝村 | 劉艷山 | 211222194908****16 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
59 | 開原市 | 松山鎮(zhèn) | 上土口子村 | 賀金榮 | 211222195204****4962 | 2 | 配偶 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 202409 |
60 | 開原市 | 松山鎮(zhèn) | 上土口子村 | 董秉軍 | 211222195108****1X | 2 | 戶主 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 202409 |
61 | 開原市 | 松山鎮(zhèn) | 上土口子村 | 于純祥 | 211222195007****15 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
62 | 開原市 | 松山鎮(zhèn) | 上土口子村 | 苗淑青 | 211222195409****25 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
63 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 何家堡子村 | 史二龍 | 211222195801****13 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
64 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 何家堡子村 | 譚桂娟 | 211222196312****26 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
65 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 王燦 | 211282200509****25 | 3 | 之女 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
66 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 王洪軍 | 211222196901****11 | 3 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
67 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 高淑云 | 211222197012****24 | 3 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
68 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 陸敏清 | 211222195210****45 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
69 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 付井德 | 211222195003****1X | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
70 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 龍泉村 | 洪淑清 | 211222195910****2X | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
71 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)村 | 陳效 | 211222196408****17 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
72 | 開原市 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)村 | 代金蓮 | 211222196704****25 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
73 | 開原市 | 下肥鎮(zhèn) | 槍桿峪村 | 蔣慶萍 | 211282198003****27 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
74 | 開原市 | 下肥鎮(zhèn) | 下汪村 | 王永貴 | 211282196601****1643 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
75 | 開原市 | 下肥鎮(zhèn) | 新立村 | 劉士偉 | 211222196610****11 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
76 | 開原市 | 下肥鎮(zhèn) | 新立村 | 劉軍學(xué) | 211222196708****22 | 2 | 其他 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
77 | 開原市 | 開原街道 | 大山崗堡村 | 劉玉芝 | 211222194709****41 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
78 | 開原市 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 英守屯村 | 祝金鳳 | 211222196004****22 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
79 | 開原市 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 英守屯村 | 關(guān)明禮 | 211222195603****36 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 202409 |
80 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 梅家寨村 | 陳淑芬 | 211282195106****67 | 2 | 其他 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
81 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 梅家寨村 | 胡秀年 | 211222195209****1962 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
82 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 梅家寨村 | 張海波 | 211222198203****30 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
83 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 梅家寨村 | 張?zhí)熨n | 211282200711****15 | 2 | 之子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 202409 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖