來源:開原市鄉(xiāng)村振興局 時(shí)間:2024-09-25
??按照《中共開原市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開原市健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制實(shí)施方案的通知》開委農(nóng)發(fā)〔2021〕9號(hào)文件的要求,由村、鎮(zhèn)兩級(jí)嚴(yán)格把關(guān),經(jīng)市鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核實(shí)審議,現(xiàn)批準(zhǔn)八寶鎮(zhèn)共28戶54人,擬定為監(jiān)測對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除,現(xiàn)進(jìn)行公告(名單附后)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诩慈掌?/font>5日內(nèi)向市鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出意見。
??附件;2024年度防止返貧致貧監(jiān)測對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除名單
??開原市鄉(xiāng)村振興局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??2024年09月25日
2024年度防止返貧致貧監(jiān)測對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除名單 | ||||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)、旗) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 當(dāng)前家庭人口數(shù) | 與戶主關(guān)系 | 易返貧致貧戶(監(jiān)測對(duì)象)類型 | 風(fēng)險(xiǎn)是否消除 | 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)間 |
1 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 北花樓村 | 張麗敏 | 211222195708****28 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
2 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 北花樓村 | 張春雪 | 211282199311****2962 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
3 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 北英城村 | 周香君 | 211222196603****23 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
4 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 茨林子村 | 張?jiān)品?/span> | 211282198812****12 | 4 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
5 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 茨林子村 | 李桂珍 | 211222196603****45 | 4 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
6 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 茨林子村 | 張志強(qiáng) | 211222196603****32 | 4 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
7 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 茨林子村 | 張文軒 | 211282201602****21 | 4 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
8 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 和順屯村 | 王平 | 211282196907****11 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
9 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 樣堡村 | 劉秀娟 | 211222197005****28 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
10 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 樣堡村 | 趙迪 | 211282199210****12 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
11 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 樣堡村 | 李源 | 211282200209****17 | 3 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
12 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 樣堡村 | 李豪 | 211282199410****16 | 3 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
13 | 開原市 | 八寶鎮(zhèn) | 樣堡村 | 李海波 | 211282197112****52 | 3 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
14 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 曹麗江 | 211222197909****4X | 4 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
15 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 高晟哲 | 211282200703****18 | 4 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
16 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 高顏來 | 211222197710****5162 | 4 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
17 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 高爽 | 211282200011****2X | 4 | 之女 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
18 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 張福來 | 211222196305****1843 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
19 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 田淑艷 | 211222196303****26 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
20 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 徐德才 | 211222195211****1713 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
21 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 劉馨蕊 | 211282201808****24 | 3 | 之女 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
22 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 胡揚(yáng) | 211204198610****44 | 3 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
23 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 劉清清 | 211282198610****1042 | 3 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202212 |
24 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 陳吉艷 | 211222194708****4X | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
25 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 王玉寶 | 211222194701****18 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
26 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 張玉芬 | 211222195701****23 | 2 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
27 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 張福南 | 211222195407****13 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
28 | 開原市 | 城東鎮(zhèn) | 秀水村 | 關(guān)顯云 | 211222195307****26 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
29 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 孟令杰 | 211222197311****69 | 5 | 之女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
30 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 佟玉蘭 | 211222196809****29 | 5 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
31 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 富姣 | 211222198902****28 | 5 | 之兒媳 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
32 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 孟德旭 | 211282198706****19 | 5 | 之孫子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
33 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 孟偉仁 | 211282200911****18 | 5 | 之孫子 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
34 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 陳淑芹 | 211222194302****29 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202311 |
35 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 孫立福 | 211222195301****10 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
36 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 項(xiàng)英利 | 211282195604****1943 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
37 | 開原市 | 金溝子鎮(zhèn) | 田家村 | 宋建英 | 211222194612****2X | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
38 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 東堿場溝村 | 盛艷 | 211222197008****2362 | 2 | 之女 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202306 |
39 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 東堿場溝村 | 張香琴 | 211222194905****24 | 2 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202306 |
40 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 李家臺(tái)村 | 王淑珍 | 211222196308****25 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
41 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 李家臺(tái)村 | 萬祥 | 211222196510****31 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202205 |
42 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 廖家溝村 | 李洪義 | 211222196409****12 | 2 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
43 | 開原市 | 李家臺(tái)鎮(zhèn) | 廖家溝村 | 趙鳳芹 | 211282196611****45 | 2 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
44 | 開原市 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 上松山村 | 溫長海 | 211222196712****1743 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
45 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 關(guān)山村 | 康維成 | 211222195503****17 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
46 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 楊樹村 | 詹鳳新 | 211222196501****1X44 | 4 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
47 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 楊樹村 | 王憲香 | 211222196909****21 | 4 | 配偶 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
48 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 楊樹村 | 詹超 | 211282199908****13 | 4 | 之子 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
49 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 楊樹村 | 詹曉光 | 211282199004****28 | 4 | 其他 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202312 |
50 | 開原市 | 上肥鎮(zhèn) | 楊樹村 | 丁維琴 | 211222195203****4X53 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202306 |
51 | 開原市 | 開原街道 | 小山崗堡村 | 孔芯蕊 | 211282200001****23 | 2 | 之女 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 | 202306 |
52 | 開原市 | 開原街道 | 小山崗堡村 | 孔慶海 | 211222197105****11 | 2 | 戶主 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 是 | 202306 |
53 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 孟家寨村 | 王萍 | 211222198607****26 | 1 | 戶主 | 邊緣易致貧戶 | 是 | 202308 |
54 | 開原市 | 中固鎮(zhèn) | 新屯村 | 徐華 | 211222196203****29 | 1 | 戶主 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 是 | 202308 |
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖