來源:開原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 時間:2024-12-20
??依據(jù)《國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》(國鄉(xiāng)振發(fā)[2021]3號)和《省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》(遼鄉(xiāng)振發(fā)[2021]9號)、《遼寧省實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案》(遼委辦發(fā)[2021])10號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) <省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知> 的通知》(鐵農(nóng)組發(fā)[2021])1號)文件精神,經(jīng)鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導小組同意,現(xiàn)將《開原市2024年鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金項目實施計劃完成情況公告》進行公告。 省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知>
??附件:開原市2024年鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金項目實施計劃完成情況表
??如有異議請撥打監(jiān)督舉報電話:79683119
??開原市鄉(xiāng)村振興局
??2024年12月19日
開原市2024年鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金項目實施計劃完成情況公告 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目實施地點 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)任務 | 經(jīng)營模式 ??(自建自營、自建出租、債權(quán)、其他) |
一級類別 ??(長期股權(quán)投資類、經(jīng)營類固定資產(chǎn)、鄉(xiāng)村建設(shè)類、其他) |
二級類別 ??(養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、人居環(huán)境整治、其他) |
籌資方式 | 受益對象 | 補助標準 | 資金來源及規(guī)模(萬元) | 實施期限 | 實施單位 | 責任人 | 績效目標 | 帶貧減貧機制 | 項目實施結(jié)果 | 檢查驗收結(jié)果 | |||||
中央資金金額 | 省級資金金額 | 市級資金金額 | 縣級資金金額 | 合計 | ||||||||||||||||||||
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 八寶鎮(zhèn)肉雞養(yǎng)殖項目 | 胡家村 | 新建 | 500平米 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 八寶鎮(zhèn)人民政府 | 劉宇 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 靠山鎮(zhèn)柞蠶養(yǎng)殖項目 | 盛屯村 | 新建 | 350畝疫木采伐基地,用于柞蠶養(yǎng)殖 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 種植 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 靠山鎮(zhèn)人民政府 | 萬慶 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黃旗寨鎮(zhèn)采摘園建設(shè)項目 | 增家寨村 | 新建 | 購買果樹、樹苗等,建設(shè)200畝采摘園 | 自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 冉宏君 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 項目正在變更 | 未驗收 | ||
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 松山鎮(zhèn)民俗村建設(shè)項目 | 康屯村 | 新建 | 建設(shè)民宿12間,420平方米 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 國瑩 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 松山鎮(zhèn)果園建設(shè)項目 | 英山村 | 新建 | 雞心果2700棵,占地120畝。新建議雞心果果園占地70畝。 | 自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 種植 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 國瑩 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蓮花鎮(zhèn)冷棚建設(shè)項目 | 蓮花村 | 新建 | 建設(shè)冷棚7棟,雞心果1200棵, 占地10畝,冷庫200平方米。 | 自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 劉勝 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||
7 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 上肥鎮(zhèn)冷庫建設(shè)項目 | 東升村 | 新建 | 建設(shè)冷庫300平方米 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 上肥鎮(zhèn)人民政府 | 朱殿勇 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
8 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 八棵樹鎮(zhèn)稻米加工廠建設(shè)項目 | 八棵樹村 | 新建 | 朝鮮族民居體驗民宿,建筑面積100平。 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 八棵樹鎮(zhèn)人民政府 | 白迪 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中固鎮(zhèn)冷庫建設(shè)項目 | 梁家臺村 | 新建 | 300平方米 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 100 | 30 | 50 | 20 | 100 | 2024.12 | 中固鎮(zhèn)人民政府 | 董博 | 壯大村集體經(jīng)濟 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||
10 | 威遠鎮(zhèn) | 威遠鎮(zhèn)光伏項目 | 南城子村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 威遠鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿溢 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 ??穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務工。 |
已完工 | 未驗收 | ||||
11 | 威遠鎮(zhèn) | 威遠鎮(zhèn)光伏項目 | 龍泉村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、村集體 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 威遠鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿溢 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 ??穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務工。 |
已完工 | 未驗收 | ||||
12 | 開原街道 | 開原街道冷庫建設(shè)項目 | 大山崗村 | 新建 | 200平方米 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 開原街道辦事處 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 ??穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務工。 |
正在實施 | 未驗收 | ||||
13 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子鎮(zhèn)冷庫建設(shè)項目 | 老官堡村 | 新建 | 150平方米 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、村集體 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 金溝子鎮(zhèn)人民政府 | 張然 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 ??穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務工。 |
正在實施 | 未驗收 | ||||
14 | 威遠鎮(zhèn) | 威遠鎮(zhèn)冷庫建設(shè)項目 | 塔子溝村 | 新建 | 200平方米 | 出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.12 | 威遠堡鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿義 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
15 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 開原市鄉(xiāng)村示范村建設(shè) | 開原市 | 新建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體 | 862 | 418.21 | 443.79 | 862 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 帶動脫貧戶務工。 | 已完工 | 未驗收 | |||
16 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 項目管理費 | 開原市 | 續(xù)建 | 項目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 29.09 | 10.79 | 18.3 | 29.09 | 2024.1-2024-12 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
17 | 教育局 | 免校服、免伙食費、雨露計劃項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 免校服、免伙食費、雨露 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 70 | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 教育局 | 付華秋 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
18 | 衛(wèi)健局 | 免體檢、免投藥項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 免體檢、免投藥 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 60 | 60 | 60 | 2024.4-2024-11 | 衛(wèi)健局 | 杜嬌 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
19 | 醫(yī)保局 | 基本醫(yī)療保險項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 基本醫(yī)療保險 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 2024.4-2024-11 | 醫(yī)保局 | 劉亮亮 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
20 | 鄉(xiāng)村振興局 | 產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)防御性保險項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)防御性保險 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 40 | 40 | 40 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
21 | 水利局 | 安全飲水項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 安全飲水 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 170 | 170 | 170 | 2024.4-2024-11 | 水利局 | 關(guān)小剛 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
22 | 鄉(xiāng)村振興局 | 公益崗項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 公益崗 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 237.33 | 237.33 | 237.33 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
23 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 人居環(huán)境整治項目 | 開原市 | 新建 | 人居環(huán)境整治 | 其他 | 鄉(xiāng)村治理 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
24 | 鄉(xiāng)村振興局 | 脫貧戶種植業(yè)保險項目 | 開原市 | 續(xù)建 | 脫貧戶種植業(yè)保險 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 2 | 2 | 2 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
25 | 鄉(xiāng)村振興局 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 開原市 | 新建 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 監(jiān)測戶、脫貧戶 | 198.99 | 198.99 | 198.99 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
26 | ?老城街道 | 光伏發(fā)電項目 | 北關(guān)村、西關(guān)村、東關(guān)村、線河村、前三臺子村 | 新建 | 建設(shè)裝機容量534.4千瓦光伏發(fā)電站 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶、村集體 | 300 | 300 | 300 | 2024.4-2024-11 | 老城街道辦事處 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 可提供就業(yè)崗位,增加務工收入。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
27 | 下肥鎮(zhèn) | 下汪村養(yǎng)羊基地配套設(shè)施建設(shè)項目 | 下汪村 | 新建 | 修建混凝土路面1.5公里 | 自建 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn)配套 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶、村集體 | 45 | 45 | 45 | 2024.4-2024-11 | 下肥鎮(zhèn)人民政府 | 胡宇浩 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 可提供就業(yè)崗位,增加務工收入。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
28 | 開原街道 | 開原市宇霖牲畜養(yǎng)殖場 | 小李臺村 | 新建 | 建設(shè)8棟雞舍,占地40畝 | 債權(quán) | 長期股權(quán)投資類 | 養(yǎng)殖業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶 | 280 | 280 | 280 | 2024.4-2024-11 | 開原街道辦事處 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 可提供就業(yè)崗位,增加務工收入。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
29 | 下肥鎮(zhèn) | 聞屯村冷庫建設(shè)項目 | 聞屯村 | 新建 | 新建冷庫? 200平方米。 | 自建出租 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶、村集體 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 下肥鎮(zhèn)人民政府 | 胡宇浩 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 可提供就業(yè)崗位,增加務工收入。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
30 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品品牌打造 | 開原市 | 新建 | 申請綠色商標 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 72 | 72 | 72 | 2024.4-2024-11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 全面推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
31 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 水稻有機化生產(chǎn) | 下肥鎮(zhèn)、慶云鎮(zhèn) | 新建 | 生物菌肥試驗示范1000畝 | 其他 | 其他 | 種植業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 開原市 | 60 | 60 | 60 | 2024.4-2024-11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 開原市農(nóng)民水稻有機化生產(chǎn) | 已完工 | 未驗收 | ||||
32 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 庭院經(jīng)濟發(fā)展項目 | 開原市 | 新建 | 庭院生產(chǎn)山野菜、中草藥 | 自建自營 | 經(jīng)營類固定資產(chǎn) | 種植業(yè) | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶 | 40 | 40 | 40 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 帶動脫貧戶、監(jiān)測戶增收。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
33 | 八棵樹鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村治理示范項目 | 八棵樹鎮(zhèn) | 新建 | 安裝自動巡查系統(tǒng) | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 全鎮(zhèn)人口 | 70 | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 八棵樹鎮(zhèn)人民政府 | 趙敬 | 提升鄉(xiāng)村治理能力 | 打造平安鄉(xiāng)村,推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
34 | 靠山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村治理示范項目 | 靠山鎮(zhèn) | 新建 | 安裝自動巡查系統(tǒng) | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 全鎮(zhèn)人口 | 70 | ? | 70 | 70 | 2024.4-2024-11 | 靠山人民政府鎮(zhèn) | 楊威 | 提升鄉(xiāng)村治理能力 | 打造平安鄉(xiāng)村,推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
35 | 八寶鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 四社村 | 新建 | 路燈、邊溝、道路、垃圾處理等 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 55 | 55 | ? | 55 | 2024.4-2024-11 | 八寶鎮(zhèn)人民政府 | 張晶 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
36 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)藥包裝廢棄物回收 | 20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 新建 | 農(nóng)藥包裝廢棄物回收 | 自建自營 | 其他 | 人居環(huán)境整治 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 42 | 42 | 42 | 2024.4-2024-11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張宏坤 | 改善人居環(huán)境 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
37 | 開原市鄉(xiāng)村振興局 | 防貧保 | 20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 續(xù)建 | 防貧保險 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 脫貧戶、監(jiān)測戶 | 216.24 | 215.2 | 1.04 | 216.24 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
38 | ?老城街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 扶余村、石塔村 | 新建 | 路邊溝1300延長米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 39 | 39 | 39 | 2024.4-2024-11 | 老城街道辦事處 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
39 | 下肥鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 下汪村 | 新建 | 漿砌石防護墻200米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 10 | 10 | 10 | 2024.4-2024-11 | 下肥鎮(zhèn)人民政府 | 胡宇浩 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
40 | 金溝子鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 金溝子鎮(zhèn) | 新建 | 垃圾中轉(zhuǎn)站20個 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 16 | 16 | 16 | 2024.4-2024-11 | 金溝子鎮(zhèn)人民政府 | 張然 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
41 | 金溝子鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 金溝子村 | 新建 | 路燈100盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 17 | ? | 17 | 17 | 2024.4-2024-11 | 金溝子鎮(zhèn)人民政府 | 張然 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
42 | 慶云鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 馬架窩棚村 | 新建 | 垃圾清運車5輛、路燈10盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 7.71 | 5.71 | 2 | 7.71 | 2024.4-2024-11 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 王明 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
43 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 大寨子村 | 新建 | 水漫橋1座、涵洞3座、田間道路1.6公里 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 9 | 9 | 9 | 2024.4-2024-11 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 冉宏君 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
44 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 上頂子村 | 新建 | 路燈40盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 13 | 5 | 8 | 13 | 2024.4-2024-11 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 冉宏君 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
45 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 肥地溝村 | 新建 | 路燈40盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 8 | 6.2 | 1.8 | 8 | 2024.4-2024-11 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 冉宏君 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
46 | 慶云鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 興隆臺村 | 新建 | 路燈28盞 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 5 | ? | 5 | 5 | 2024.4-2024-11 | 慶云鎮(zhèn)人民政府 | 王明 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
47 | 蓮花鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 糖房村 | 新建 | 路燈100盞,鏟車一臺,路邊溝1300延長米。 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 56 | 20 | 36 | 56 | 2024.4-2024-11 | 蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 劉勝 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | |||
48 | 李家臺鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 李家臺村 | 新建 | 路燈70盞,彩磚600平方米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 7 | 7 | 7 | 2024.4-2024-11 | 李家臺鎮(zhèn)人民政府 | 張猛 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
49 | 老城街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 教場村、東關(guān)村 | 新建 | 泄水渠道3公里 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 8 | 8 | 8 | 2024.4-2024-11 | 老城街道辦事處 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 正在實施 | 未驗收 | ||||
50 | 老城街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目 | 文廟村 | 新建 | 排水渠300米 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補助資金 | 村集體、村民 | 11 | 11 | 11 | 2024.4-2024-11 | 老城街道辦事處 | 李明琦 | 鞏固脫貧攻堅成果 | 鞏固脫貧攻堅成果,有效推進鄉(xiāng)村振興。 | 已完工 | 未驗收 | ||||
