來(lái)源:開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 時(shí)間:2024-04-15
為深入貫徹落實(shí)《國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好2024年度中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和項(xiàng)目安排的通知》(國(guó)鄉(xiāng)振發(fā)[2022]15號(hào))、《省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好2024年度省以上銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和項(xiàng)目資產(chǎn)有關(guān)工作的通知》要求,做好2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銜接資金”)使用,結(jié)合全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作實(shí)際,編制《2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排意見(jiàn)》。
一、資金使用方向
2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銜接資金”)使用,要按照鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)任務(wù)需求統(tǒng)籌安排使用,努力實(shí)現(xiàn)“兩縮小、兩確保”?。重點(diǎn)圍繞鞏固拓展脫貧成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興兩項(xiàng)工作任務(wù)使用,原則上支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比重要達(dá)到60%以上,重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
二、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排意見(jiàn)
中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1349萬(wàn)元。銜接資金安排如下:
(一)支持鞏固拓展脫貧成果。安排銜接資金650萬(wàn)元。用于發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,產(chǎn)業(yè)收益用于帶動(dòng)脫貧戶(hù)、監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。
?(二)支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排銜接資金418.21萬(wàn)元,用于鄉(xiāng)村建設(shè)示范村項(xiàng)目,開(kāi)展必要的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
(三)用于鞏固拓展脫貧成果工作保障經(jīng)費(fèi):安排銜接資金10.79萬(wàn)元。保障產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備(項(xiàng)目評(píng)估認(rèn)證、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè))、實(shí)施、監(jiān)督檢查、驗(yàn)收、資金管理、宣傳、數(shù)據(jù)核查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、委托業(yè)務(wù)、車(chē)輛租賃(加油)、差旅費(fèi)及檔案管理(含購(gòu)置整理檔案的電子設(shè)備及耗材等支出)。
(四)、發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)(270萬(wàn)元)。用于9個(gè)村發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,每個(gè)村30萬(wàn)元。
?三、資金監(jiān)督管理
財(cái)政局、審計(jì)局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、鄉(xiāng)村振興局要嚴(yán)格貫徹落實(shí)好,《遼寧省銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》(遼財(cái)農(nóng)規(guī)[2021]4號(hào))文件要求,監(jiān)督好、使用好資金,確保資金使用安全。
一是要加快資金撥付進(jìn)度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要加快資金支出和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,深入推進(jìn)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理,示范村建設(shè)資金要按照工程進(jìn)度撥付,并按要求及時(shí)將資金和項(xiàng)目相關(guān)信息錄入全國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)。
二是要提高資金使用效益。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)在安排具體項(xiàng)目和資金時(shí)要突出重點(diǎn),兼顧脫貧群體和其他農(nóng)村人口、脫貧村和其他村,提高資金使用效益。
三是要完善鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。要抓緊完善2024年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目庫(kù),充實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,加強(qiáng)評(píng)估和論證,不斷加強(qiáng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目庫(kù)建設(shè),提高項(xiàng)目庫(kù)規(guī)范化建設(shè)水平。
四是要嚴(yán)格落實(shí)公告公示制度。按照 “ 誰(shuí)分配、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi) ”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行資金項(xiàng)目公告公示 “ 兩個(gè)一律 ”的要求,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)要加強(qiáng)對(duì)所實(shí)施項(xiàng)目資金分配結(jié)果公告公示情況和鄉(xiāng)村兩級(jí)公告公示情況的落實(shí),做好資金及項(xiàng)目公告公示工作,提高項(xiàng)目安排和資金使用的透明度,主動(dòng)接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。
五是要加強(qiáng)資金使用監(jiān)督管理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、項(xiàng)目主體單位都要加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理,自己?jiǎn)为?dú)建立資金賬目,嚴(yán)格按要求使用資金,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)禁任何部門(mén)和個(gè)人以任何理由截留私分、擠占挪用、揮霍浪費(fèi)補(bǔ)助資金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。
附件:
1.開(kāi)原市2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排表
2.開(kāi)原市2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目安排表
附件1 | ||||||
開(kāi)原市2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金安排表? | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
級(jí)別 | 合計(jì) | 中央專(zhuān)項(xiàng)資金1349萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金 | 推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目管理費(fèi) | ||
序號(hào) | 單位 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
1 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 400 | 400 | |||
2 | 開(kāi)原街道 | 150 | 150 | |||
3 | 金溝子鎮(zhèn) | 100 | 100 | |||
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 270 | 270 | |||
5 | 鄉(xiāng)村振興局 | 418.21 | 418.21 | |||
6 | 鄉(xiāng)村振興局 | 10.79 | 10.79 | |||
7 | 合計(jì) | 1349 | 650 | 418.21 | 270 | 10.79 |
附件2
開(kāi)原市2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目安排表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)任務(wù) | 經(jīng)營(yíng)模式 (自建自營(yíng)、自建出租、債權(quán)、其他) |
一級(jí)類(lèi)別 (長(zhǎng)期股權(quán)投資類(lèi)、經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn)、鄉(xiāng)村建設(shè)類(lèi)、其他) |
二級(jí)類(lèi)別 (養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、人居環(huán)境整治、其他) |
籌資方式 | 受益對(duì)象 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來(lái)源及規(guī)模(萬(wàn)元) | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 績(jī)效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 | ||||
中央資金金額 | 省級(jí)資金金額 | 市級(jí)資金金額 | 縣級(jí)資金金額 | 合計(jì) | |||||||||||||||||
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 八寶鎮(zhèn)肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 胡家村 | 新建 | 500平米 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 八寶鎮(zhèn)人民政府 | 劉宇 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 靠山鎮(zhèn)柞蠶養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 盛屯村 | 新建 | 350畝疫木采伐基地,用于柞蠶養(yǎng)殖 | 自建自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 種植 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 靠山鎮(zhèn)人民政府 | 萬(wàn)慶 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 黃旗寨鎮(zhèn)采摘園建設(shè)項(xiàng)目 | 增家寨村 | 新建 | 購(gòu)買(mǎi)果樹(shù)、樹(shù)苗等,建設(shè)200畝采摘園 | 自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 冉宏君 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 松山鎮(zhèn)民俗村建設(shè)項(xiàng)目 | 康屯村 | 新建 | 建設(shè)民宿12間,420平方米 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)瑩 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 松山鎮(zhèn)果園建設(shè)項(xiàng)目 | 英山村 | 新建 | 雞心果2700棵,占地120畝。新建議雞心果果園占地70畝。 | 自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 種植 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)瑩 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蓮花鎮(zhèn)冷棚建設(shè)項(xiàng)目 | 蓮花村 | 新建 | 建設(shè)冷棚7棟,雞心果1200棵, 占地10畝,冷庫(kù)200平方米。 | 自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 劉勝 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
7 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 上肥鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 東升村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)300平方米 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 上肥鎮(zhèn)人民政府 | 朱殿勇 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
8 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 八棵樹(shù)鎮(zhèn)稻米加工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 八棵樹(shù)村 | 新建 | 朝鮮族民居體驗(yàn)民宿,建筑面積100平。 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 八棵樹(shù)鎮(zhèn)人民政府 | 白迪 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 中固鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 梁家臺(tái)村 | 新建 | 300平方米 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 30 | 30 | 30 | 2024.12 | 中固鎮(zhèn)人民政府 | 董博 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |||
10 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 南城子村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 自建自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶(hù)、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿(mǎn)溢 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶(hù)務(wù)工。 |
|||
11 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 龍泉村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 自建自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶(hù)、村集體 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿(mǎn)溢 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶(hù)務(wù)工。 |
|||
12 | 開(kāi)原街道 | 開(kāi)原街道冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 大山崗村 | 新建 | 200平方米 | 自建自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶(hù)、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 開(kāi)原街道辦事處 | 李天明 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶(hù)務(wù)工。 |
|||
金溝子鎮(zhèn) | 金溝子鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 老官堡村 | 新建 | 150平方米 | 自建自營(yíng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶(hù)、村集體 | 100 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 金溝子鎮(zhèn)人民政府 | 張然 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶(hù)務(wù)工。 |
||||
威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 塔子溝村 | 新建 | 200平方米 | 出租 | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)固定資產(chǎn) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 脫貧戶(hù)、村集體 | 150 | 150 | 150 | 2024.12 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)人民政府 | 徐滿(mǎn)義 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶(hù)穩(wěn)固增收。 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | ||||
14 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村示范村建設(shè) | 開(kāi)原市 | 新建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 村集體 | 418.21 | 418.21 | 418.21 | 2024.4-2024-11 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。 | 帶動(dòng)脫貧戶(hù)務(wù)工。 | |||
15 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 開(kāi)原市 | 續(xù)建 | 項(xiàng)目管理 | 其他 | 其他 | 其他 | 鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 2024.1-2024-12 | 鄉(xiāng)村振興局 | 賀海鵬 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。 | |||||
合計(jì) | 1349 | 1349 | 1349 |
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話(huà):024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖