jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

開原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公開

2018年開原市扶貧小額信貸明細(xì)表

來源:開原市扶貧辦 時(shí)間:2020-10-28

序號(hào) 發(fā)放社 借款人名稱 貸款金額 借款日 到期日 借款用途 年利率(%) 貸款年限 客戶類型
1 中固 張穎杰 30000 2018-4-4 2021-4-3 種植香瓜 4.75 3 個(gè)人
2 八寶 關(guān)東方 50000 2018-5-9 2021-5-8 種植水稻 4.75 3 個(gè)人
3 古城堡 王偉 30000 2018-4-8 2021-4-7 養(yǎng)豬 4.75 3 個(gè)人
4 古城堡 賀義 50000 2018-4-8 2021-4-7 養(yǎng)豬 4.75 3 個(gè)人
5 金溝子 劉杰 40000 2018-5-4 2021-5-3 養(yǎng)雞 4.75 3 個(gè)人
6 松山 董鳳福 25000 2018-5-17 2021-5-16 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
7 松山 王柏山 40000 2018-5-21 2021-5-20 購(gòu)買母牛 4.75 3 個(gè)人
8 松山 譚建權(quán) 50000 2018-5-23 2021-5-22 承包山場(chǎng)、購(gòu)買榛苗 4.75 3 個(gè)人
9 松山 牛小花 50000 2018-5-22 2021-5-21 承包山場(chǎng)、購(gòu)買榛苗、發(fā)展榛園 4.35 3 個(gè)人
10 上肥 劉偉 20000 2018-5-28 2019-5-27 種地 4.35 1 個(gè)人
11 松山 康玉興 20000 2018-5-24 2021-5-23 承包土地 4.75 3 個(gè)人
12 蓮花 劉淑芬 24000 2018-5-17 2019-5-16 養(yǎng)牛 4.35 1 個(gè)人
13 馬家寨 代玉明 5000 2018-5-11 2019-5-10 包地 4.35 1 個(gè)人
14 黃旗寨 計(jì)慶文 10000 2018-5-11 2019-5-10 農(nóng)業(yè)種植 4.35 1 個(gè)人
15 黃旗寨 朱洪廣 25000 2018-5-11 2019-5-10 農(nóng)業(yè)種植 4.35 1 個(gè)人
16 古城堡 伊大鵬 25000 2018-5-14 2021-5-13 種植玉米 4.75 3 個(gè)人
17 八寶 劉寶俊 30000 2018-5-16 2021-5-15 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
18 松山 劉玉昌 25000 2018-5-25 2021-5-24 購(gòu)買母牛 4.75 3 個(gè)人
19 松山 馬寶庫 28000 2018-7-18 2020-12-31 承包土地 4.75 3 個(gè)人
20 威遠(yuǎn) 劉成金 19000 2018-6-7 2019-6-6 買種子、化肥 4.35 1 個(gè)人
21 中固 劉彩霞 40000 2018-7-11 2020-12-10 種植苗木 4.75 3 個(gè)人
22 古城堡 張平 50000 2018-5-28 2021-5-18 養(yǎng)豬 4.75 3 個(gè)人
23 李家臺(tái) 張有志 8000 2018-7-9 2019-7-8 租地種植玉米 4.35 1 個(gè)人
24 下肥 田顯山 30000 2018-6-20 2021-6-19 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
25 黃旗寨 劉亞芬 40000 2018-6-20 2021-6-19 發(fā)展養(yǎng)殖 4.75 3 個(gè)人
26 慶云堡 張會(huì)玲 50000 2018-7-11 2020-12-31 養(yǎng)豬 4.75 3 個(gè)人
27 業(yè)民 史國(guó)強(qiáng) 30000 2018-7-3 2021-7-2 養(yǎng)羊 4.75 3 個(gè)人
28 中固 吳玉良 50000 2018-7-23 2020-12-22 養(yǎng)豬 4.75 3 個(gè)人
29 慶云堡 劉家斌 50000 2018-7-6 2020-12-31 種植水稻 4.75 3 個(gè)人
30 中固 劉國(guó)棟 50000 2018-8-2 2020-12-22 飼養(yǎng)黃牛 4.75 3 個(gè)人
31 八寶 高文海 50000 2018-8-2 2021-8-1 養(yǎng)羊 4.75 3 個(gè)人
32 威遠(yuǎn) 李文江 50000 2018-8-27 2020-12-31 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
33 馬家寨 郭秀珍 50000 2018-8-7 2020-12-31 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
34 八棵樹 宋桂林 50000 2018-8-9 2020-12-8 榛子園、蠶場(chǎng) 4.75 3 個(gè)人
35 興開 崔艷生 35000 2018-8-1 2020-11-30 養(yǎng)驢 4.75 3 個(gè)人
36 中固 呂春香 50000 2018-8-3 2020-12-30 養(yǎng)殖山羊 4.75 3 個(gè)人
37 松山 張文祥 50000 2018-9-6 2020-12-31 購(gòu)買母牛 4.75 3 個(gè)人
38 城東 王志生 50000 2018-9-25 2019-9-24 養(yǎng)牛 4.35 1 個(gè)人
39 古城堡 張文柱 50000 2018-11-8 2020-11-7 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
40 黃旗 張素芬 30000 2018-10-24 2020-10-23 養(yǎng)殖 4.75 3 個(gè)人
41 中固 閻成龍 30000 2018-11-19 2020-12-30 養(yǎng)牛 4.75 3 個(gè)人
42 靠山 聶長(zhǎng)江 10000 2018-11-13 2020-11-12 買農(nóng)用三輪車 4.75 2 個(gè)人
43 古城堡 劉國(guó)福 30000 2018-12-28 2020-12-27 養(yǎng)羊 4.75 2 個(gè)人
44 合計(jì)

1529000