來源:開原市財(cái)政局 時(shí)間:2022-08-12
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街、市直各部門:
為了完善收費(fèi)公示、收費(fèi)清單動(dòng)態(tài)管理等管理制度,現(xiàn)根據(jù)省市目錄清單結(jié)合開原實(shí)際,更新公布2022年我市市本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單。執(zhí)行中行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目發(fā)生變化,財(cái)政局將結(jié)合國(guó)家有關(guān)要求及時(shí)更新目錄清單內(nèi)容。并實(shí)行常態(tài)化管理。
2022年開原市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
(2022年7月發(fā)布)
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 |
一 | 公安 | |||||
1.戶口簿工本費(fèi)(僅含丟失.損壞補(bǔ)辦戶口簿收取的工本費(fèi)) | 參照文件 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]66號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1998]13號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào) | 中央 | ||
2.居民身份證工本費(fèi)? | 換領(lǐng)二代證每證20元,遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨時(shí)證每證10元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《居民身份證法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),計(jì)價(jià)格[1995]873號(hào),計(jì)價(jià)格[1997]1485號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),發(fā)改價(jià)格[2003]2322號(hào),財(cái)綜[2004]8號(hào),財(cái)綜[2007]34號(hào),財(cái)稅[2018]37號(hào),遼價(jià)發(fā)[1997]34號(hào),遼財(cái)綜[2004]157號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]66號(hào),遼財(cái)非[2007]387號(hào)。按遼公綜[2005]256號(hào)、遼公通[2008]28號(hào)文件規(guī)定,二代證收費(fèi)實(shí)行省、市分成。遼財(cái)預(yù)[2018]164號(hào)規(guī)定,首次申領(lǐng)身份證免收工本費(fèi) | 中央 | ||
* | 3.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]1931號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2020]34號(hào) | 中央 | ||
? (1)號(hào)牌費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車號(hào)牌每副35元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元 | 同上 | ||||
? (2)號(hào)牌固封裝置費(fèi) | 1元/個(gè) | 同上 | ||||
? (3)號(hào)牌架費(fèi) | 鐵質(zhì)號(hào)牌及同類產(chǎn)品每只5元,鋁合金號(hào)牌架及同類產(chǎn)品每只10元 | 同上 | ||||
* | 4.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[l994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),計(jì)價(jià)格[2001]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2001]158號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào),遼財(cái)綜字[2001]683號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào) | 中央 | |
* | 5.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜[200l]67號(hào),計(jì)價(jià)格[200l]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)。遼財(cái)綜[2001]683號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | |
* | 6.駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 |
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 |
7、駕駛許可考試費(fèi) | 參照遼價(jià)發(fā)[2006]25號(hào) | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),遼價(jià)發(fā)[2006]25號(hào),遼價(jià)函[2006]82號(hào),遼財(cái)非函[2006]74號(hào),遼價(jià)發(fā)[2007]145號(hào),遼公通[2007]234號(hào),遼價(jià)發(fā)[2010]28號(hào),遼價(jià)函[2013]80號(hào)。按遼財(cái)非函[2006]74號(hào)文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費(fèi)收入10%上繳省財(cái)政 | 中央 | ||
二 | 財(cái)政 | |||||
8.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 票據(jù)銷售價(jià)格=票據(jù)出廠價(jià)格X(1+20%) | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅[2017]387號(hào) | 省級(jí) | ||
三 | 檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | |||||
* | 9.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2017〕97號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜[2001]l0號(hào),財(cái)預(yù)[2003]470號(hào),[1992]價(jià)費(fèi)字268號(hào),財(cái)綜[2001]32號(hào),財(cái)預(yù)[2002]584號(hào),計(jì)價(jià)格[2002]1346號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]1299號(hào),財(cái)綜[2010]77號(hào),遼價(jià)發(fā)[2017]97號(hào)。根據(jù)遼政辦[2022]14號(hào)和遼財(cái)稅[2022]83號(hào)文件規(guī)定,2022年減半收取餐飲住宿企業(yè)電梯、鍋爐、鍋爐水(介)質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi),執(zhí)行期限為自2022年1月1日至2022年12月31日止 | 中央 | |
四 | 教育 | |||||
10.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 保教費(fèi):城市300-350(元/生/月);農(nóng)村0-150(元/生/月)。 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。國(guó)辦發(fā)[2003]13號(hào),發(fā)改價(jià)格[2011]3207號(hào),遼政辦發(fā)[2002]42號(hào),遼政辦發(fā)[2007]35號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2013]3號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2019]452號(hào),鐵價(jià)發(fā)[2014]77號(hào),鐵價(jià)發(fā)[2016]14號(hào) | 中央 | ||
11.城市中小學(xué)住宿費(fèi) | 高中:300元/人(學(xué)期)) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2004]111號(hào),教財(cái)[2004]7號(hào),遼政發(fā)[2008]32號(hào) | 省級(jí) | ||
12.高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi) | 一般高中,城市1200元/生·學(xué)年,農(nóng)村1000元/生·學(xué)年 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),教財(cái)[2003]4號(hào),遼財(cái)綜[2002]235號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào) | 中央 | ||
13.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 住宿費(fèi):240元/生·學(xué)期。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2004]107號(hào),遼教委辦字[1999]79號(hào) | 中央 | ||
14.初中升學(xué)報(bào)名考試費(fèi)(城市) | 45元/人 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)函[2005]85號(hào),遼教發(fā)[2000]15號(hào),遼財(cái)稅[2017]387號(hào) | 省級(jí) | ||
15.普通高校報(bào)名考試費(fèi) | 15元/人 | 繳入中央省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。價(jià)費(fèi)字[1992]367號(hào),發(fā)改價(jià)格[2003]2161號(hào),發(fā)改價(jià)格[2005]1245號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)函[2013]172號(hào),遼財(cái)非函[2015]197號(hào),遼財(cái)非函[2016]268號(hào),遼價(jià)函[2016]36號(hào),遼價(jià)函[2017]60號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函[2020]11號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)字[2021]29號(hào) | 中央 | ||
16.普通高等學(xué)校招生外語口試費(fèi) | 5元/人 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼價(jià)函[2013]172號(hào),遼財(cái)非[2015]197號(hào),遼財(cái)非函[2016]268號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函[2020]11號(hào)。按文件規(guī)定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生、遼財(cái)稅函[2018]725號(hào) | 省級(jí) | ||
五 | 自然資源 |
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 |
* | 17.土地復(fù)墾費(fèi)(取消對(duì)農(nóng)民建房用地的土地復(fù)墾費(fèi)) | 參照《土地復(fù)墾條例》 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《土地管理法》,遼政發(fā)[2000]48號(hào)。遼財(cái)非[2014]689號(hào)。財(cái)稅[2014]77號(hào)對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按公告2019年76號(hào)規(guī)定,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | |
* | 18.土地閑置費(fèi) | 出讓金20% | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《城市房地產(chǎn)管理法》,《土地管理法》,遼政發(fā)[2000]48號(hào),財(cái)綜[2012]47號(hào),遼財(cái)非[2014]689號(hào)。財(cái)稅[2014]77號(hào)對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。財(cái)政部等五部委公告2019年第76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | |
* | 19.耕地開墾費(fèi) | 參照《遼寧省發(fā)布2020年關(guān)于調(diào)整耕地開墾費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)和使用政策的通知》 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《土地管理法》,遼政發(fā)[2000]48號(hào),遼財(cái)非[2014]689號(hào)。財(cái)稅[2014]77號(hào)對(duì)非營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免收。遼政辦[2020]15號(hào),財(cái)政部等五部委公告2019年第76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | |
▲ | * | 20.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費(fèi):按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費(fèi),向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)非[2014]689號(hào),財(cái)稅[2016]79號(hào),發(fā)改價(jià)格[2016]2559號(hào)。按規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)后,原相關(guān)部門收取的土地登記費(fèi)、房屋登記費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)以及其他涉及不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費(fèi)項(xiàng)目一律取消。按財(cái)稅[2019]45號(hào)規(guī)定范圍免征和減征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi),財(cái)稅[2019]53號(hào)規(guī)定對(duì)易地扶貧搬遷項(xiàng)目免征。財(cái)政部等五部委公告2019年第76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 |
六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
* | 21.污水處理費(fèi) | 居民用水每立方米0.95元,非居民用水每立方米1.4元,特業(yè)用水每立方米1.6元,建筑工程污水每平方米1.0元。 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜字[1997]l1l號(hào),國(guó)發(fā)[2000]36號(hào),計(jì)價(jià)格[1999]l192號(hào),計(jì)價(jià)格[2002]515號(hào),《遼寧省城市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》(省政府令第235號(hào)),遼政辦發(fā)[2003]77號(hào),遼政辦發(fā)[2008]60號(hào),遼價(jià)發(fā)[2002]87號(hào),遼價(jià)函[2004]89號(hào)、100號(hào)、72號(hào)、101號(hào)、99號(hào)、117號(hào)、90號(hào)、98號(hào)、71號(hào)、40號(hào)、103號(hào)、73號(hào)、74號(hào),遼價(jià)函[2009]42號(hào),遼價(jià)函[2010]30號(hào),遼價(jià)發(fā)[2015]9號(hào),財(cái)稅[2015]151號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]119號(hào),鐵價(jià)發(fā)[2016]33號(hào),遼價(jià)發(fā)[2018]38號(hào) | 中央 | |
22.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)(垃圾排放管理費(fèi)、居民衛(wèi)生費(fèi)并入城市生活垃圾處理費(fèi)統(tǒng)一管理) | 詳見文件 | 繳入省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格[2002]872號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]197號(hào),遼政辦發(fā)[2010]13號(hào)。按遼價(jià)發(fā)[2003]6號(hào)規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省。鐵嶺市人民政府2007年59號(hào)令,鐵價(jià)發(fā)[2012]89號(hào),遼政發(fā)[2001]15號(hào),遼財(cái)稅[2017]387號(hào),財(cái)稅[2021]8號(hào),遼財(cái)稅[2021]138號(hào),自2021年7月1日起劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | 中央 |
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 |
* | 23.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 按應(yīng)建防空地下室建筑面積繳納標(biāo)準(zhǔn):每平方米850元。 | 繳入省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。中發(fā)[2001]9號(hào),國(guó)發(fā)[2008]4號(hào),國(guó)動(dòng)字[1998]2號(hào),國(guó)動(dòng)字[1999]1號(hào),計(jì)價(jià)格[2000]474號(hào),財(cái)預(yù)[2002]584號(hào),《遼寧省人民防空設(shè)施管理規(guī)定》(省政府令第49號(hào)),遼人發(fā)[2000]19號(hào),遼財(cái)預(yù)[2002]632號(hào),遼財(cái)非[2010]1127號(hào),遼財(cái)非函[2013]256號(hào),遼財(cái)非函[2015]267號(hào),遼價(jià)發(fā)[2001]72號(hào),遼財(cái)非[2014]689號(hào),遼價(jià)發(fā)[2018]55號(hào)。遼財(cái)預(yù)函[2018]599號(hào),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):縣級(jí)市和縣城850元/平方米;市、縣(市、區(qū))收取的10%上繳省。按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。國(guó)辦發(fā)[2013]103號(hào),遼人防函[2018]17號(hào),此政策執(zhí)行至2021年12月31日止。財(cái)政部等五部委公告2019年76號(hào)規(guī)定,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目免征。財(cái)稅[2020]58號(hào),遼財(cái)稅[2020]383規(guī)定,自2021年1月1日起,劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | 中央 | |
七 | 綜合執(zhí)法 | |||||
* | 24.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 城市占道費(fèi)(元/平方米/天):一類地區(qū)0.50;二類地區(qū)0.30;三類地區(qū)0.30。經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)0.20;自行車停車場(chǎng)0.05。縣以上人民政府批準(zhǔn)的城市道路作為集貿(mào)市場(chǎng),相應(yīng)類別上浮100%。城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)由國(guó)務(wù)院授權(quán)省住建部門制定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際挖掘面積30-520元/平方米 | 繳入市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《城市道路管理?xiàng)l例》,建城[1993]4l0號(hào),財(cái)預(yù)[2003]470號(hào),遼建發(fā)[1995]53號(hào),財(cái)稅[2015]68號(hào),遼財(cái)非[2015]991號(hào),鐵價(jià)發(fā)[2010]9號(hào),遼財(cái)稅[2020]268號(hào)規(guī)定,對(duì)靈活就業(yè)人員免征城市道路占用費(fèi) | 中央 | |
八 | 一產(chǎn)中心 | |||||
25.駕駛許可考試收費(fèi) | 每人70元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼發(fā)改收費(fèi)函[2020]8號(hào),執(zhí)行期限:2022年12月31日。拖拉機(jī)等駕駛許可考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):理論知識(shí)考試(科目一)10元/人.次、場(chǎng)地駕駛技能考試(科目二)20元/人.次、田間作業(yè)技能考試(科目三)20元/人.次、道路駕駛技能考試(科目四)20元/人.次 | 中央 | ||
九 | 水利 | |||||
* | 26.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2018〕56號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《水土保持法》,財(cái)綜[2014]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào),遼財(cái)非[2014]277號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),遼價(jià)發(fā)[2017]61號(hào),遼價(jià)發(fā)[2018]56號(hào),財(cái)綜[2014]8號(hào)規(guī)定,中央地方1:9分成。財(cái)稅[2020]58號(hào)、遼財(cái)稅[2020]383號(hào)規(guī)定,自2021年1月1日起,劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | 中央 | |
* | 27.水資源費(fèi)(對(duì)農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)〔2010〕18號(hào)、遼政發(fā)〔2016〕27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第400號(hào)),價(jià)費(fèi)字[1992]181號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),財(cái)綜[2003]89號(hào),發(fā)改價(jià)格[2009]1779號(hào),遼政發(fā)[2002]19號(hào),《遼寧省取水許可和水資源費(fèi)征收管理實(shí)施辦法》(省政府令第234號(hào)、2009年7月11日發(fā)布),遼政發(fā)[2016]27號(hào),遼財(cái)非[2009]546號(hào)。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非[2009]546號(hào)執(zhí)行,按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按財(cái)預(yù)[2017]28號(hào)規(guī)定,從2017年1月1日起列入國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入管理 | 中央 |
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 |
十 | 民政 | |||||
28.殯葬收費(fèi)(基本服務(wù)收費(fèi)) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照 開發(fā)改[2021]36號(hào) | 繳入市縣國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。按財(cái)預(yù)[2009]79號(hào)文件規(guī)定納入預(yù)算管理。財(cái)預(yù)[2009]79號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]249號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]127號(hào),遼價(jià)發(fā)[2010]64號(hào),鐵價(jià)發(fā)[2017]29號(hào),鐵發(fā)改價(jià)格[2019]69號(hào) | 中央 | ||
十一 | 人力社會(huì)和保障 | |||||
29.職業(yè)技能鑒定費(fèi) | 參照鐵技鑒函[2020]1號(hào) | 繳入同級(jí)國(guó)庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜函[2001]4號(hào),財(cái)綜[2004]65號(hào),遼價(jià)發(fā)[2007]19號(hào),遼價(jià)函[2010]136號(hào),上繳中央4元/人(由執(zhí)收單位在部門預(yù)算項(xiàng)目支出中上繳中央),遼價(jià)函[2015]110號(hào),遼價(jià)函[2018]19號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)函[2020]109號(hào) | 中央 |
注:1、標(biāo)注"▲"號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,對(duì)小型微型企業(yè)免予征收。
2、標(biāo)注"*"號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,屬涉企收費(fèi)。?
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖