來源:開原市教育局 時間:2023-07-19
2020年開原市公開招聘教師擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計劃 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重 | 面試成績 | 面試權(quán)重 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 考察 |
1 | 李嵩馳 | 男 | 20209051625 | 開原市黃旗寨中心小學(xué) | 計算機教師 | 1 | 39.96 | 15.98? | 70.60? | 42.36? | 58.34? | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 劉煜琪 | 女 | 20209032306 | 開原市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 計算機教師 | 1 | 44.96 | 17.98? | 86.6 | 51.96? | 69.94? | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 劉娜 | 女 | 20209040510 | 開原市第四中學(xué)高中部 | 計算機教師 | 1 | 54.15 | 21.66? | 78.4 | 47.04? | 68.70? | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 韓靜 | 女 | 20209032821 | 開原市高級中學(xué) | 計算機教師 | 1 | 46.56 | 18.62? | 80.4 | 48.24? | 66.86? | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 任璽韜 | 女 | 20209050314 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 歷史教師 | 1 | 54.13 | 21.65? | 85.84 | 51.50? | 73.16? | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 代智文 | 女 | 20209031202 | 開原市第二高級中學(xué) | 政治教師 | 2 | 39.07 | 15.63? | 82.6 | 49.56? | 65.19? | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 陳曦 | 女 | 20209050914 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校初中部 | 語文教師 | 1 | 63.34 | 25.34? | 89.4 | 53.64? | 78.98? | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 文章 | 女 | 20209030125 | 開原市高級中學(xué) | 語文教師 | 2 | 45.85 | 18.34? | 85.16 | 51.10? | 69.44? | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 魏來 | 女 | 20209040223 | 開原市高級中學(xué) | 語文教師 | 2 | 39.9 | 15.96? | 88.46 | 53.08? | 69.04? | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 張澄澄 | 女 | 20209053001 | 開原市第二高級中學(xué) | 語文教師 | 1 | 41.64 | 16.66? | 87.8 | 52.68? | 69.34? | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 柴璐 | 女 | 20209012311 | 開原市第二高級中學(xué) | 生物教師 | 1 | 36.66 | 14.66? | 83.6 | 50.16? | 64.82? | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 趙琳琳 | 女 | 20209070403 | 開原市高級中學(xué) | 生物教師 | 1 | 66.62 | 26.65? | 89.4 | 53.64? | 80.29? | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 王昱瑾 | 女 | 20209011312 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 生物教師 | 1 | 37.41 | 14.96? | 86.8 | 52.08? | 67.04? | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 劉傲 | 女 | 20209032405 | 開原市第四中學(xué)高中部 | 物理教師 | 1 | 56.66 | 22.66? | 94 | 56.40? | 79.06? | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 吳巖 | 女 | 20209042023 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 物理教師 | 2 | 69.94 | 27.98? | 89.2 | 53.52? | 81.50? | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 姜瑞芳 | 女 | 20209030213 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 物理教師 | 2 | 59.07 | 23.63? | 88.4 | 53.04? | 76.67? | 2 | 合格 | 合格 |
17 | 王菁華 | 女 | 20209013302 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校初中部 | 物理教師 | 1 | 35.77 | 14.31? | 84.2 | 50.52? | 64.83? | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 李曉萌 | 女 | 20209013107 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 63.32 | 25.33? | 92 | 55.20? | 80.53? | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 宋欣玲 | 女 | 20209041913 | 開原市第四中學(xué)高中部 | 地理教師 | 2 | 34.09 | 13.64? | 85.8 | 51.48? | 65.12? | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 何葉 | 女 | 20209032523 | 開原市第二高級中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 61.62 | 24.65? | 81.8 | 49.08? | 73.73? | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 郭偲 | 女 | 20209031309 | 開原市第二高級中學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 66.64 | 26.66? | 78 | 46.80? | 73.46? | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 王瑤 | 女 | 20209021907 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 美術(shù)教師 | 1 | 52.49 | 21.00? | 88.8 | 53.28? | 74.28? | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 孟可 | 女 | 20209050614 | 開原市育才小學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 65.81 | 26.32? | 87.2 | 52.32? | 78.64? | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 李佳玉 | 女 | 20209040305 | 開原市育才小學(xué) | 美術(shù)教師 | 2 | 61.64 | 24.66? | 89.4 | 53.64? | 78.30? | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 陳曉旭 | 女 | 20209070212 | 開原市第二高級中學(xué) | 音樂教師 | 1 | 61.68 | 24.67? | 88 | 52.80? | 77.47? | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 陳一 | 女 | 20209070719 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 32.47 | 12.99? | 71.3 | 42.78? | 55.77? | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 卜虹譯 | 女 | 20209030416 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 36.54 | 14.62? | 82.6 | 49.56? | 64.18? | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 劉佳新 | 女 | 20209032327 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 音樂教師 | 1 | 60.77 | 24.31? | 93.6 | 56.16? | 80.47? | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 羅暢 | 女 | 20209051311 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 音樂教師 | 1 | 42.45 | 16.98? | 82.2 | 49.32? | 66.30? | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 王軼男 | 女 | 20209012018 | 開原市育才小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 61.62 | 24.65? | 91 | 54.60? | 79.25? | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 徐鸛渟 | 女 | 20209050508 | 開原市育才小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 54.15 | 21.66? | 88.6 | 53.16? | 74.82? | 2 | 合格 | 合格 |
32 | 張馳 | 女 | 20209033423 | 開原市育才小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 46.62 | 18.65? | 89.8 | 53.88? | 72.53? | 3 | 合格 | 合格 |
33 | 蔡小滿 | 女 | 20209033330 | 開原市紅旗小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 51.7 | 20.68? | 86.6 | 51.96? | 72.64? | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 潘露露 | 女 | 20209012414 | 開原市黃旗寨中心小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 51.64 | 20.66? | 89.5 | 53.70? | 74.36? | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 趙榮華 | 女 | 20209022507 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 幼兒園教師 | 1 | 57.47 | 22.99? | 86.2 | 51.72? | 74.71? | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 趙春彤 | 女 | 20209070512 | 開原市實驗小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 51.6 | 20.64? | 93.3 | 55.98? | 76.62? | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 王晨 | 女 | 20209040326 | 開原市鐵西小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 57.47 | 22.99? | 87.7 | 52.62? | 75.61? | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 李熙東 | 男 | 20209070621 | 開原市新華路小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 39.94 | 15.98? | 88 | 52.80? | 68.78? | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 尹曄 | 女 | 20209030602 | 開原市育才小學(xué) | 幼兒園教師 | 1 | 42.45 | 16.98? | 88 | 52.80? | 69.78? | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 孫維玉 | 女 | 20209021710 | 開原市高級中學(xué) | 日語教師 | 1 | 51.72 | 20.69? | 87.6 | 52.56? | 73.25? | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 王博 | 女 | 20209052305 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學(xué)校初中部 | 英語教師 | 1 | 70.83 | 28.33? | 85.6 | 51.36? | 79.69? | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 李歐 | 女 | 20209050916 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中學(xué) | 英語教師 | 1 | 49.13 | 19.65? | 86.8 | 52.08? | 71.73? | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 王煥平 | 女 | 20209042308 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 英語教師 | 1 | 68.32 | 27.33? | 86.2 | 51.72? | 79.05? | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 李嘉欣 | 女 | 20209011504 | 開原市李家臺中心小學(xué) | 英語教師 | 1 | 32.47 | 12.99? | 82.8 | 49.68? | 62.67? | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 葛萍 | 女 | 20209031105 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 1 | 50.81 | 20.32? | 87.2 | 52.32? | 72.64? | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 徐曉瑾 | 女 | 20209052921 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中學(xué) | 英語教師 | 1 | 62.53 | 25.01? | 83.4 | 50.04? | 75.05? | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 肖金穎 | 女 | 20209010614 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 英語教師 | 1 | 55.85 | 22.34? | 81.8 | 49.08? | 71.42? | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 趙玉 | 女 | 20209030816 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校初中部 | 英語教師 | 1 | 58.24 | 23.30? | 87.4 | 52.44? | 75.74? | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 張倩瑜 | 女 | 20209050611 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 1 | 46.66 | 18.66? | 76.9 | 46.14? | 64.80? | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 祁旭晨 | 男 | 20209020303 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 46.58 | 18.63? | 87 | 52.20? | 70.83? | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 王哲 | 男 | 20209041801 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 46.66 | 18.66? | 81.7 | 49.02? | 67.68? | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 潘黎明 | 男 | 20209020305 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校 | 體育教師 | 1 | 44.96 | 17.98? | 82.3 | 49.38? | 67.36? | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 富鵬錦 | 男 | 20209032408 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 1 | 30 | 12.00? | 63.3 | 37.98? | 49.98? | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 高源 | 男 | 20209012916 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 1 | 41.62 | 16.65? | 72.8 | 43.68? | 60.33? | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 石驥 | 男 | 20209012520 | 開原市育才小學(xué) | 體育教師 | 2 | 31.6 | 12.64? | 88.9 | 53.34? | 65.98? | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 張雨 | 男 | 20209052312 | 開原市育才小學(xué) | 體育教師 | 2 | 41.56 | 16.62? | 81.8 | 49.08? | 65.70? | 2 | 合格 | 合格 |
57 | 唐楠 | 女 | 20209011807 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 75.87 | 30.35? | 87.24 | 52.34? | 82.69? | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 李佳玉 | 女 | 20209030903 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 55.75 | 22.30? | 89.28 | 53.57? | 75.87? | 2 | 合格 | 合格 |
59 | 劉暢 | 女 | 20209032611 | 開原市黃旗寨中心小學(xué) | 班主任 | 2 | 57.47 | 22.99? | 92.4 | 55.44? | 78.43? | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 高擊水 | 女 | 20209022001 | 開原市黃旗寨中心小學(xué) | 班主任 | 2 | 51.62 | 20.65? | 94.2 | 56.52? | 77.17? | 2 | 合格 | 合格 |
61 | 王篇 | 女 | 20209033314 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 65.81 | 26.32? | 94.6 | 56.76? | 83.08? | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 康哲 | 女 | 20209022710 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 66.64 | 26.66? | 93.6 | 56.16? | 82.82? | 2 | 合格 | 合格 |
63 | 申伊寧 | 女 | 20209053017 | 開原市李家臺中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 63.28 | 25.31? | 93.8 | 56.28? | 81.59? | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 路佳明 | 女 | 20209052516 | 開原市李家臺中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 63.24 | 25.30? | 86.4 | 51.84? | 77.14? | 2 | 合格 | 合格 |
65 | 王鈺婷 | 女 | 20209052316 | 開原市李家臺中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 54.15 | 21.66? | 92 | 55.20? | 76.86? | 3 | 合格 | 合格 |
66 | 越婷婷 | 女 | 2.02009E+11 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 班主任 | 1 | 63.32 | 25.33? | 94 | 56.40? | 81.73? | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 陳一墨 | 女 | 20209050104 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 51.58 | 20.63? | 96.84 | 58.10? | 78.74? | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 趙麗 | 女 | 20209042130 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 57.43 | 22.97? | 92.02 | 55.21? | 78.18? | 2 | 合格 | 合格 |
69 | 高于涵 | 女 | 20209031003 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 班主任 | 3 | 63.38 | 25.35? | 85.84 | 51.50? | 76.86? | 3 | 合格 | 合格 |
70 | 康怡清 | 女 | 20209023018 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 67.47 | 26.99? | 91.8 | 55.08? | 82.07? | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 許悅 | 女 | 20209050422 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 59.11 | 23.64? | 86.78 | 52.07? | 75.71? | 2 | 合格 | 合格 |
72 | 李秋盛 | 男 | 20209050706 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 71.62 | 28.65? | 87.2 | 52.32? | 80.97? | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 張麗娜 | 女 | 20209032504 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 班主任 | 2 | 66.66 | 26.66? | 80.2 | 48.12? | 74.78? | 2 | 合格 | 合格 |
74 | 王靖萱 | 女 | 20209020427 | 開原市育才小學(xué) | 班主任 | 4 | 55.75 | 22.30? | 92 | 55.20? | 77.50? | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 王小暢 | 女 | 20209010821 | 開原市育才小學(xué) | 班主任 | 4 | 59.15 | 23.66? | 86 | 51.60? | 75.26? | 2 | 合格 | 合格 |
76 | 趙俊梅 | 女 | 20209041912 | 開原市育才小學(xué) | 班主任 | 4 | 63.3 | 25.32? | 83.2 | 49.92? | 75.24? | 3 | 合格 | 合格 |
77 | 周越萍 | 女 | 20209032015 | 開原市育才小學(xué) | 班主任 | 4 | 60.83 | 24.33? | 84.4 | 50.64? | 74.97? | 4 | 合格 | 合格 |
78 | 王奕涵 | 女 | 20209050404 | 開原市高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 32.45 | 12.98? | 83.4 | 50.04? | 63.02? | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 王航 | 女 | 20209021214 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校初中部 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 46.6 | 18.64? | 87.4 | 52.44? | 71.08? | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 魯蒙蒙 | 女 | 20209053029 | 開原市蓮花本山中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 49.17 | 19.67? | 87.2 | 52.32? | 71.99? | 1 | 合格 | 合格 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖