來源:開原市教育局 時間:2023-07-19
開原市教師崗位擬聘人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 單位 | 崗位 | 筆試成績 | 筆試權(quán)重 | 面試成績 | 面試權(quán)重 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 考察 |
1 | 郝煜鑫 | 開原市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 舞蹈教師 | 64.56 | 25.82? | 85.67 | 51.40? | 77.23? | 1? | 合格 | 合格 |
2 | 王蒙 | 開原市育才小學(xué) | 音樂教師 | 59.25 | 23.70? | 84.50? | 50.70? | 74.40? | 1? | 合格 | 合格 |
3 | 王天奇 | 開原市新華路小學(xué) | 音樂教師(一) | 66.08 | 26.43? | 79.00? | 47.40? | 73.83? | 1? | 合格 | 合格 |
4 | 魏雨薇 | 開原市新華路小學(xué) | 音樂教師(二) | 64.08 | 25.63? | 85.00? | 51.00? | 76.63? | 1? | 合格 | 合格 |
5 | 劉暢 | 開原市鐵西小學(xué) | 音樂教師 | 73.82 | 29.53? | 81.33 | 48.80? | 78.33? | 1? | 合格 | 合格 |
6 | 于靖杭 | 開原市實驗小學(xué) | 音樂教師 | 67.71 | 27.08? | 84.50? | 50.70? | 77.78? | 1? | 合格 | 合格 |
7 | 王欣雨 | 開原市實驗小學(xué) | 音樂教師 | 65.04 | 26.02? | 81.67 | 49.00? | 75.02? | 2? | 合格 | 合格 |
8 | 曹琳婉 | 開原市民主小學(xué) | 音樂教師 | 38.78 | 15.51? | 87.83 | 52.70? | 68.21? | 1? | 合格 | 合格 |
9 | 安琪 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中學(xué)(初中部) | 音樂教師 | 63.73 | 25.49? | 82.67 | 49.60? | 75.09? | 1? | 合格 | 合格 |
10 | 李昊 | 開原市紅旗小學(xué) | 音樂教師 | 64.41 | 25.76? | 79.67 | 47.80? | 73.57? | 1? | 合格 | 合格 |
11 | 楊天賜 | 開原市育才小學(xué) | 英語教師 | 86.43 | 34.57? | 84.00? | 50.40? | 84.97? | 1? | 合格 | 合格 |
12 | 王建鈞 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(小學(xué)部) | 英語教師 | 80.46 | 32.18? | 91.67 | 55.00? | 87.19? | 1? | 合格 | 合格 |
13 | 韓冬 | 開原市蓮花本山中學(xué) | 英語教師 | 82.61 | 33.04? | 84.33 | 50.60? | 83.64? | 1? | 合格 | 合格 |
14 | 閆宏艷 | 開原市紅旗小學(xué) | 英語教師 | 81.93 | 32.77? | 84.00? | 50.40? | 83.17? | 1? | 合格 | 合格 |
15 | 文藝峰 | 開原市育才小學(xué) | 語文教師 | 78.81 | 31.52? | 85.00? | 51.00? | 82.52? | 1? | 合格 | 合格 |
16 | 彭程程 | 開原市育才小學(xué) | 語文教師 | 80.62 | 32.25? | 81.67 | 49.00? | 81.25? | 2? | 合格 | 合格 |
17 | 鄭美杰 | 開原市育才小學(xué) | 語文教師 | 75.84 | 30.34? | 82.33 | 49.40? | 79.73? | 3? | 合格 | 合格 |
18 | 強博 | 開原市實驗小學(xué) | 語文教師 | 86.41 | 34.56? | 83.00? | 49.80? | 84.36? | 1? | 合格 | 合格 |
19 | 敦飛 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(小學(xué)部) | 語文教師 | 65.87 | 26.35? | 84.00? | 50.40? | 76.75? | 1? | 合格 | 合格 |
20 | 婁月 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中學(xué) | 語文教師 | 66.37 | 26.55? | 81.67 | 49.00? | 75.55? | 1? | 合格 | 合格 |
21 | 井思達(dá) | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中學(xué) | 語文教師 | 54.77 | 21.91? | 82.33 | 49.40? | 71.31? | 2? | 合格 | 合格 |
22 | 肖萌萌 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語文教師 | 89.88 | 35.95? | 81.33 | 48.80? | 84.75? | 1? | 合格 | 合格 |
23 | 辛亞南 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文教師 | 83.26 | 33.30? | 84.00? | 50.40? | 83.70? | 1? | 合格 | 合格 |
24 | 孫加新 | 開原市黃旗寨中心小學(xué) | 語文教師 | 83.44 | 33.38? | 83.00? | 49.80? | 83.18? | 1? | 合格 | 合格 |
25 | 趙美娟 | 開原市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣運行與控制實習(xí)指導(dǎo)教師 | 67.56 | 27.02? | 72.33 | 43.40? | 70.42? | 1? | 合格 | 合格 |
26 | 吳冰冰 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(初中部) | 物理教師 | 82.43 | 32.97? | 75.00? | 45.00? | 77.97? | 1? | 合格 | 合格 |
27 | 高雅 | 開原市高級中學(xué) | 物理教師 | 83.26 | 33.30? | 77.33 | 46.40? | 79.70? | 1? | 合格 | 合格 |
28 | 黃楠楠 | 開原市第四中學(xué)(高中部) | 物理教師 | 77.5 | 31.00? | 76.00? | 45.60? | 76.60? | 1? | 合格 | 合格 |
29 | 遲雪 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(初中部) | 化學(xué)教師 | 85.58 | 34.23? | 81.66 | 49.00? | 83.23? | 1? | 合格 | 合格 |
30 | 李梓鑫 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 62.4 | 24.96? | 78.66 | 47.20? | 72.16? | 1? | 合格 | 合格 |
31 | 楊闊 | 開原市高級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 85.73 | 34.29? | 82.00? | 49.20? | 83.49? | 1? | 合格 | 合格 |
32 | 張劍 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 80.44 | 32.18? | 83.33 | 50.00? | 82.17? | 1? | 合格 | 合格 |
33 | 劉長虹 | 開原市第二高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 56.96 | 22.78? | 79.33 | 47.60? | 70.38? | 1? | 合格 | 合格 |
34 | 王鶴穎 | 開原市育才小學(xué) | 學(xué)前教育教師 | 78.77 | 31.51? | 83.67 | 50.20? | 81.71? | 1? | 合格 | 合格 |
35 | 宋丹 | 開原市李臺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 學(xué)前教育教師 | 88.25 | 35.30? | 78.33 | 47.00? | 82.30? | 1? | 合格 | 合格 |
36 | 陳小哲 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(初中部) | 道德與法治教師 | 52.04 | 20.82? | 85.67 | 51.40? | 72.22? | 1? | 合格 | 合格 |
37 | 焦麗麗 | 開原市高級中學(xué) | 心理健康教師 | 79.94 | 31.98? | 83.67 | 50.20? | 82.18? | 1? | 合格 | 合格 |
38 | 孫雪婷 | 開原市第二高級中學(xué) | 思想政治教師 | 58.92 | 23.57? | 81.33 | 48.80? | 72.37? | 1? | 合格 | 合格 |
39 | 藺麗蕊 | 開原市育才小學(xué) | 體育教師 | 62.09 | 24.84? | 74.33 | 44.60? | 69.43? | 1? | 合格 | 合格 |
40 | 劉慧 | 開原市新華路小學(xué) | 體育教師(一) | 68.72 | 27.49? | 80.67 | 48.40? | 75.89? | 1? | 合格 | 合格 |
41 | 丁營 | 開原市新華路小學(xué) | 體育教師(二) | 67.51 | 27.00? | 81.67 | 49.00? | 76.01? | 1? | 合格 | 合格 |
42 | 尚曉波 | 開原市鐵西小學(xué) | 體育教師 | 61.06 | 24.42? | 78.00? | 46.80? | 71.22? | 1? | 合格 | 合格 |
43 | 董超 | 開原市鐵西小學(xué) | 體育教師 | 56.14 | 22.46? | 81.00? | 48.60? | 71.06? | 2? | 合格 | 合格 |
44 | 張賀 | 開原市民主小學(xué) | 體育教師 | 77.5 | 31.00? | 71.67 | 43.00? | 74.00? | 1? | 合格 | 合格 |
45 | 鄔詩航 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 78.48 | 31.39? | 80.33 | 48.20? | 79.59? | 1? | 合格 | 合格 |
46 | 王晴 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 71.21 | 28.48? | 85.00? | 51.00? | 79.48? | 2? | 合格 | 合格 |
47 | 肖科屹 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)學(xué)校(小學(xué)部) | 體育教師 | 63.91 | 25.56? | 85.33 | 51.20? | 76.76? | 1? | 合格 | 合格 |
48 | 綦佳瑩 | 開原市紅旗小學(xué) | 體育教師 | 65.07 | 26.03? | 79.67 | 47.80? | 73.83? | 1? | 合格 | 合格 |
49 | 李雪菲 | 開原市育才小學(xué) | 美術(shù)教師 | 82.61 | 33.04? | 78.67 | 47.20? | 80.25? | 1? | 合格 | 合格 |
50 | 劉羚 | 開原市新華路小學(xué) | 美術(shù)教師 | 82.43 | 32.97? | 87.00? | 52.20? | 85.17? | 1? | 合格 | 合格 |
51 | 趙丹 | 開原市實驗小學(xué) | 美術(shù)教師 | 81.42 | 32.57? | 80.17 | 48.10? | 80.67? | 1? | 合格 | 合格 |
52 | 溫馨 | 開原市民主教育集團里仁學(xué)校(小學(xué)部) | 美術(shù)教師 | 76.29 | 30.52? | 84.67 | 50.80? | 81.32? | 1? | 合格 | 合格 |
53 | 姜和平 | 開原市八寶鎮(zhèn)古城堡學(xué)校(初中部) | 美術(shù)教師 | 69.25 | 27.70? | 77.50? | 46.50? | 74.20? | 1? | 合格 | 合格 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖