來(lái)源:開(kāi)原市教育局 時(shí)間:2021-11-12
序號(hào) | 姓??名 | 性?別 | 所在學(xué)校、班級(jí) | 推薦榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) | |
1 | 0 | 楊渥 | 男 | 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心一八計(jì)算機(jī)二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
2 | 0 | 張曉玉 | 女 | 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心一八學(xué)前教育班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
3 | 0 | 關(guān)弘吉 | 男 | 開(kāi)原市職業(yè)技術(shù)教育中心一九計(jì)算機(jī)一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
4 | 1 | 莫龍 | 男 | 開(kāi)原市第二高級(jí)中學(xué) 三年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
5 | 1 | 魏璨 | 女 | 開(kāi)原市第二高級(jí)中學(xué) 三年十班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
6 | 1 | 張雨鑫 | 女 | 開(kāi)原市第二高級(jí)中學(xué) 三年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
7 | 1 | 左經(jīng)緯 | 男 | 開(kāi)原市第二高級(jí)中學(xué) 三年十五班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
8 | 1 | 付錚 | 男 | 開(kāi)原市第二高級(jí)中學(xué) 三年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
9 | 1 | 龐涵耀 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 一年七班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
10 | 1 | 袁梓淇 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 一年八班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
11 | 1 | 關(guān)佳雨 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 二年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
12 | 1 | 黃子騰 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 二年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
13 | 1 | 代昊洋 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 二年八班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
14 | 1 | 徐顥嘉 | 女 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 三年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
15 | 1 | 關(guān)升 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 三年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
16 | 1 | 陳嘉儀 | 女 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 三年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
17 | 1 | 劉潤(rùn)澤 | 男 | 開(kāi)原市高級(jí)中學(xué) 三年九班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
18 | 1 | 王天宇 | 男 | 開(kāi)原市第四中學(xué) 高二年級(jí)二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
19 | 1 | 伍家輝 | 男 | 開(kāi)原市第四中學(xué) 高二年級(jí)三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
20 | 1 | 張自豪 | 男 | 開(kāi)原市第四中學(xué) 高三年級(jí)三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
21 | 2 | 李欣航 | 女 | 開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)中學(xué) 八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
22 | 2 | 張晉祎 | 女 | 開(kāi)原市八棵樹(shù)鎮(zhèn)學(xué)校 九年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
23 | 2 | 林智賢 | 男 | 開(kāi)原市朝鮮族中學(xué)? 九年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
24 | 2 | 田佳峰 | 男 | 開(kāi)原市城東鎮(zhèn)中學(xué)九年二班?? | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
25 | 2 | 王詩(shī)淋 | 男 | 開(kāi)原市第六中學(xué)八年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
26 | 2 | 尚子藝 | 女 | 開(kāi)原市第三中學(xué)九年級(jí)三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
27 | 2 | 孫堉銘 | 男 | 開(kāi)原市第三中學(xué)九年級(jí)十班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
28 | 2 | 碩明玥 | 女 | 開(kāi)原市第三中學(xué)九年級(jí)一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
29 | 2 | 馬英楠 | 女 | 開(kāi)原市第三中學(xué)七年級(jí)二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
30 | 2 | 劉祉安 | 女 | 開(kāi)原市第五中學(xué) 八年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
31 | 2 | 王鈞圣 | 男 | 開(kāi)原市第五中學(xué) 八年七班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
32 | 2 | 羅浩航 | 男 | 開(kāi)原市第五中學(xué) 九年八班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
33 | 2 | 張佳淇 | 女 | 開(kāi)原市黃旗寨鎮(zhèn)中學(xué) 九年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
34 | 2 | 卜思琪 | 女 | 開(kāi)原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
35 | 2 | 于海玉 | 男 | 開(kāi)原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
36 | 2 | 李琦娜 | 女 | 開(kāi)原市李家臺(tái)鎮(zhèn)中學(xué) 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
37 | 2 | 李慧竹 | 女 | 開(kāi)原市蓮花本山中學(xué) 八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
38 | 2 | 廖懷玉 | 男 | 開(kāi)原市林豐滿(mǎn)族鄉(xiāng)中學(xué) 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
39 | 2 | 王可馨 | 女 | 開(kāi)原市馬家寨鎮(zhèn)學(xué)校 九年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
40 | 2 | 王匯鑫 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校? 九年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
41 | 2 | 武小婷 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 七年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
42 | 2 | 韓悅 | 女 | 開(kāi)原市三家子鄉(xiāng)中學(xué)八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
43 | 2 | 劉思甜 | 女 | 開(kāi)原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校? 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
44 | 2 | 劉思澤 | 女 | 開(kāi)原市威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)中學(xué)?? 九年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
45 | 2 | 張書(shū)維 | 男 | 開(kāi)原市業(yè)民鎮(zhèn)中學(xué)八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
46 | 2 | 馬巖松 | 男 | 開(kāi)原市中固鎮(zhèn)中學(xué)九年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
47 | 2 | 蘇勁宇 | 男 | 開(kāi)原市第八中學(xué) 八年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
48 | 2 | 張熙珧 | 女 | 開(kāi)原市第八中學(xué) 八年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
49 | 2 | 李海彤 | 女 | 開(kāi)原市松山鎮(zhèn)中學(xué)??? 八年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
50 | 2 | 宋芷萱 | 女 | 開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)古城堡學(xué)校? 九年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
51 | 2 | 王典 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 七年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
52 | 2 | 杜婧菡 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
53 | 2 | 才子鈞 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 八年九班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
54 | 2 | 劉子琳 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 九年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
55 | 2 | 楊倬 | 男 | 開(kāi)原市第四中學(xué)八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
56 | 2 | 董文君 | 女 | 開(kāi)原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校八年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
57 | 2 | 宋佳祎 | 女 | 開(kāi)原市慶云堡鎮(zhèn)中學(xué) 八年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
58 | 3 | 袁健賀 | 男 | 開(kāi)原市特殊教育學(xué)校? 九年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
59 | 3 | 王佳奧 | 女 | 開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)古城堡學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
60 | 3 | 徐佳奕 | 女 | 開(kāi)原市八棵樹(shù)鎮(zhèn)學(xué)校 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
61 | 3 | 張智瑛 | 女 | 開(kāi)原市朝鮮族中心小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
62 | 3 | 王子游 | 男 | 開(kāi)原市城東鎮(zhèn)中心小學(xué) 六年一班? | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
63 | 3 | 王天一 | 女 | 開(kāi)原市翰林小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
64 | 3 | 金佳琦 | 女 | 開(kāi)原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學(xué) 三年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
65 | 3 | 王鈺涵 | 男 | 開(kāi)原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
66 | 3 | 馬鳳霜 | 女 | 開(kāi)原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
67 | 3 | 管思成 | 男 | 開(kāi)原市老城街中心小學(xué)??? 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
68 | 3 | 梁皓然 | 男 | 開(kāi)原市李家臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué)? 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
69 | 3 | 朱雅楠 | 女 | 開(kāi)原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué) 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
70 | 3 | 孫佳琦 | 女 | 開(kāi)原市林豐滿(mǎn)族鄉(xiāng)中心小學(xué)? 五年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
71 | 3 | 左昊鑫 | 男 | 開(kāi)原市馬家寨鎮(zhèn)學(xué)校五年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
72 | 3 | 吳舒 | 女 | 開(kāi)原市明德學(xué)校 五年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
73 | 3 | 朱彤 | 女 | 開(kāi)原市慶云堡鎮(zhèn)中心小學(xué)?????? 五年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
74 | 3 | 趙子萱 | 女 | 開(kāi)原市三家子鄉(xiāng)中心小學(xué)四年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
75 | 3 | 季藝 | 女 | 開(kāi)原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
76 | 3 | 王星翰 | 男 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 六年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
77 | 3 | 孟嘉妮 | 女 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
78 | 3 | 劉瑞林 | 男 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 四年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
79 | 3 | 蘇芮鶴 | 女 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 五年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
80 | 3 | 丁思文 | 女 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 五年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
81 | 3 | 王藝涵 | 女 | 開(kāi)原市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 五年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
82 | 3 | 王浩宇 | 男 | 開(kāi)原市松山鎮(zhèn)中心小學(xué) 四年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
83 | 3 | 張舒寧 | 女 | 開(kāi)原市鐵西小學(xué)六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
84 | 3 | 張心露 | 女 | 開(kāi)原市鐵西小學(xué)六年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
85 | 3 | 高佳瑤 | 女 | 開(kāi)原市威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)中心小學(xué) 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
86 | 3 | 蘇若寧 | 男 | 開(kāi)原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
87 | 3 | 孔淳 | 女 | 開(kāi)原市新華路小學(xué)? 六年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
88 | 3 | 寇巖鳴 | 男 | 開(kāi)原市新華路小學(xué)? 六年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
89 | 3 | 劉家燁 | 男 | 開(kāi)原市新華路小學(xué)? 五年七班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
90 | 3 | 張可心 | 女 | 開(kāi)原市新華路小學(xué)? 五年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
91 | 3 | 王竣 | 男 | 開(kāi)原市興開(kāi)街中心小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
92 | 3 | 張斯博 | 男 | 開(kāi)原市中固鎮(zhèn)中心小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
93 | 3 | 譚睿煊 | 女 | 開(kāi)原市民主小學(xué) 五年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
94 | 3 | 黃子桐 | 女 | 開(kāi)原市民主小學(xué) 五年五班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
95 | 3 | 張鈞皓 | 男 | 開(kāi)原市民主小學(xué)? 五年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
96 | 3 | 尤梓航 | 男 | 開(kāi)原市民主小學(xué)? 六年五班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
97 | 3 | 孫鈺寧 | 女 | 開(kāi)原市民主小學(xué)? 六年五班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
98 | 3 | 陸銘竹 | 女 | 開(kāi)原市業(yè)民鎮(zhèn)中心小學(xué)六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
99 | 3 | 溫雅萱 | 女 | 開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)中心小學(xué) 四年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
100 | 3 | 王露雯 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 二年五班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
101 | 3 | 閆書(shū)豪 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 三年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
102 | 3 | 范嘉航 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 五年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
103 | 3 | 謝卓杭 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
104 | 3 | 桑源成 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
105 | 3 | 孫瑞澤 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
106 | 3 | 李美睿 | 女 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
107 | 3 | 張赫軒 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
108 | 3 | 何銘洋 | 男 | 開(kāi)原市民主教育集團(tuán)里仁學(xué)校 六年六班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
109 | 3 | 李明昊 | 男 | 開(kāi)原市紅旗小學(xué)六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
110 | 3 | 許? 軒 | 男 | 開(kāi)原市紅旗小學(xué)六年三班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
111 | 3 | 張一涵 | 男 | 開(kāi)原市紅旗小學(xué)三年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
112 | 3 | 劉子煜 | 女 | 開(kāi)原市紅旗小學(xué)六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
113 | 3 | 辛欣 | 女 | 開(kāi)原市育才小學(xué) 六年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
114 | 3 | 張奧 | 女 | 開(kāi)原市育才小學(xué) 六年二班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
115 | 3 | 李嘉興 | 男 | 開(kāi)原市育才小學(xué) 六年四班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
116 | 3 | 陸子一 | 男 | 開(kāi)原市育才小學(xué) 五年一班 | 鐵嶺市三好學(xué)生 |
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話(huà):024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖