來源:開原市教育局 時間:2023-07-19
關(guān)于2022年幼兒園性質(zhì)、評估定級、普惠性幼兒園認(rèn)定暨年檢結(jié)果的公示 | ||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 性質(zhì) | 類別 | 園址 | 級別 | 年檢結(jié)果 | 普惠認(rèn)定結(jié)果 | 教幼證字 |
1 | 開原市民主教育集團幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市幸福大街198號 | 五星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920018 |
2 | 開原市實驗小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市孫臺路92號 | 五星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920028 |
3 | 開原市紅旗小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市民族街9號 | 五星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920038 |
4 | 開原市新華路小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市東城街42號 | 五星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920048 |
5 | 開原市育才小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市新城街站前街80號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920058 |
6 | 開原市鐵西小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市鐵西街西環(huán)路1號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920068 |
7 | 開原市中固鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市中固鎮(zhèn) | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920078 |
8 | 開原市靠山鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市靠山鎮(zhèn)靠山村 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920088 |
9 | 開原市下肥鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市下肥鎮(zhèn)西下肥村 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920098 |
10 | 開原市古城堡學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市八寶鎮(zhèn)古城堡村 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920108 |
11 | 開原市朝鮮族中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市新城街民族街8號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920118 |
12 | 開原市老城街中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市老城街石塔社區(qū) | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920128 |
13 | 開原市城東鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市城東鎮(zhèn)城東村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920138 |
14 | 開原市威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)威遠(yuǎn)堡村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920148 |
15 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920158 |
16 | 開原市松山鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市松山鎮(zhèn)松山村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920168 |
17 | 開原市上肥鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市上肥鎮(zhèn)上肥村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920178 |
18 | 開原市八寶鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市八寶鎮(zhèn)八寶村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920188 |
19 | 開原市慶云堡鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市慶云堡鎮(zhèn)河?xùn)|村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920198 |
20 | 開原市業(yè)民鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市業(yè)民鎮(zhèn)業(yè)民村 | ? 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920208 |
21 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)林豐村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920218 |
22 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市李家臺鎮(zhèn)李家臺村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920228 |
23 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)八棵樹村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920238 |
24 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市馬家寨鎮(zhèn)馬家寨村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920248 |
25 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)黃旗寨村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920258 |
26 | 開原市金溝子鎮(zhèn)學(xué)校幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市金溝子鎮(zhèn)金溝子村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920268 |
27 | 開原市慶云堡鎮(zhèn)三家子中心小學(xué)幼兒園 | 公辦 | 非營利 | 開原市慶云堡鎮(zhèn)三家子村 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820168920278 |
28 | 開原市九州幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新華路北三巷39號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990288 |
29 | 開原市美橋幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市翰林風(fēng)景12號開原大街336號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990298 |
30 | 開原市惠工幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市惠工家園28#八一街131甲 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990308 |
31 | 開原市育才幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市光明路83號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990318 |
32 | 開原市樂蓓幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街石 臺社區(qū)4委1組 |
四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990328 |
33 | 開原市大自然幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市育才街69號 | 四星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990338 |
34 | 開原市化機幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市雅仕蘭庭小區(qū)F6—7—8號門市 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990348 |
35 | 開原市尚品幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市尚品銘城西環(huán)路435號丁17#門市 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990358 |
36 | 開原市拓拓幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市福源華城小區(qū)7號樓5-6門市 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990368 |
37 | 開原市樂陽幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市西環(huán)路439號-6 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990378 |
38 | 開原市金色搖籃幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市鐵西瑞福居小區(qū)13號樓 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990388 |
39 | 開原市喜洋洋幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市前進(jìn)大街613號門市1-2-3 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990398 |
40 | 開原市金果果幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市惠工家園10號樓2單元102號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990408 |
41 | 開原市美橋經(jīng)典幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市解放路555號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990418 |
42 | 開原市傾語幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市陽光城小區(qū)27號樓2-3-4-5號門市 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990428 |
43 | 開原市愛語陽光幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市開原大街294號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990438 |
44 | 開原市清華園幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街青年路7號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990458 |
45 | 開原市啟蒙幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市弘景新村小區(qū)1號樓 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990448 |
46 | 開原市博士娃幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市建材城小區(qū)14號樓1單元 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990468 |
47 | 開原市光宇幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市御花苑小區(qū)167號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990478 |
48 | 開原市貝旺幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市圣方麗園小區(qū)10號樓三單元102、202室 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990678 |
49 | 開原市親子回族幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市東方家園南區(qū)F3座1單元101室 2單元101、201、202室 |
三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990498 |
50 | 開原市蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市陽光城小區(qū)5號樓2單元222、3單元201室一樓5、6、19、20、21號 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990508 |
51 | 開原市東方幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街孫臺社區(qū)7委2組 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990558 |
52 | 開原市智慧寶寶幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市紫玉家園小區(qū)A10樓3單元 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990528 |
53 | 開原市欣樂幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城時代二期1號樓8門市 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990538 |
54 | 開原市八寶鎮(zhèn)華樂幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市八寶鎮(zhèn)八寶村 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990488 |
55 | 開原市老城街貝寧幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市老城街 | 三星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990608 |
56 | 開原市星月幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市金方圓國際城3號樓1單元???????????? 1號門市001?? 1-2層 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990518 |
57 | 開原市神舟幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市紫玉嘉園門市B4-14 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990548 |
58 | 開原市超前幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市京開小區(qū)門市12#—13# | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990568 |
59 | 開原市金色童年幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市萬祥新村2號樓3單元 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990578 |
60 | 開原市三源幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街北歐假日13幢哈大路385號乙 -11、-14 |
二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990588 |
61 | 開原市明天幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市水塔新村18號門市 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990598 |
62 | 開原市八寶鎮(zhèn)古城堡聰明屋幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市八寶鎮(zhèn)古城堡村 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990618 |
63 | 開原市威遠(yuǎn)鎮(zhèn)愛心幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市威遠(yuǎn)鎮(zhèn)威遠(yuǎn)村九組45號 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990638 |
64 | 開原市松山鎮(zhèn)小寶貝幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市松山鎮(zhèn)半拉山子村 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990648 |
65 | 開原市李家臺鎮(zhèn)西南溝幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市李家臺鎮(zhèn)西南溝村 | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990658 |
66 | 開原市慶云鎮(zhèn)陽光屋大風(fēng)車幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市慶云堡鎮(zhèn)河?xùn)|村安泰小區(qū) | 二星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990668 |
67 | 開原市盛業(yè)幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市盛業(yè)家園4號樓門市 | 一星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990628 |
68 | 開原市智慧樹幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街東方家園北區(qū)廂K1幢文化路239號甲—3—4 | 一星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990688 |
69 | 開原市小寶貝幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街億達(dá)馬德里11號門市-2-3 | 一星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990698 |
70 | 開原市快樂幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街金輝新天第小區(qū)18號廂東城街39-6門市 | 一星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990708 |
71 | 開原市翰林幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市新城街鐵西社區(qū)7委8組工業(yè)園南區(qū) | 一星級 | 年檢合格 | 普惠 | 212820169990718 |
72 | 開原市中心幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市長虹街17號 | 五星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990738 |
73 | 開原市迎賓幼兒園 | 民辦 | 非營利 | 開原市迎賓路55號 | 三星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990748 |
74 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)安安幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)八棵樹村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990769 |
75 | 開原市上肥鎮(zhèn)匯才幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市上肥鎮(zhèn)上肥村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990779 |
76 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)小精靈幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)黃旗寨村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990789 |
77 | 開原市下肥鎮(zhèn)陽光幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市下肥鎮(zhèn)西下肥村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990799 |
78 | 開原市慶云鎮(zhèn)順意幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市慶云鎮(zhèn)河?xùn)|村安泰小區(qū) | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990809 |
79 | 開原市李家臺鎮(zhèn)寶寶樂幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市李家臺鎮(zhèn)五道崗子村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990819 |
80 | 開原市中固鎮(zhèn)花兒朵朵幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市中固鎮(zhèn) | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990829 |
81 | 開原市蓮花鎮(zhèn)小神童幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990839 |
82 | 開原市靠山鎮(zhèn)金娃娃幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市靠山鎮(zhèn)靠山村 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990849 |
83 | 開原市愛之諾幼兒園有限公司 | 民辦 | 營利性 | 開原市新城街光明社區(qū)1委5組 | 一星級 | 年檢合格 | 非普惠 | 212820269990859 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖