來源:開原市自然資源局 時間:2020-12-31
序號 | 用地項目名稱???????????? | 批文號 | 項目用途 | 規(guī)模 | 用地位置 | 用地面積 | |||||||
申請文號 | 合計 | 生產(chǎn)設(shè)施面積 | 附屬設(shè)施面積 | ||||||||||
小計 | 耕地 | 其他農(nóng)用地 | 未利用地 | ||||||||||
1 | 開原樹芽育種場辦理設(shè)施農(nóng)用地 | 馬政【2020】13號 | 養(yǎng)雞 | 馬政【2020】13號 | 馬家寨鎮(zhèn) | 大紅石村 | 7.5028? | 7.5028? | 7.0468? | 0.4560? | |||
2 | 開原樹芽禽業(yè)養(yǎng)殖場 | 馬政【2020】14號 | 雞養(yǎng)殖 | 200萬套/年 | 馬政【2020】14號 | 馬家寨鎮(zhèn) | 陳家屯村 | 6.9188? | 6.6671? | 0.4560? | |||
3 | 開原牧原農(nóng)牧有限公司 | 金政【2020】6號 | 養(yǎng)殖 | 100000頭/年 | 金政【2020】10號 | 金溝子鎮(zhèn) | 三道溝村 | 20.1217? | 19.9335? | 0.1882? | |||
4 | 開原市林豐新邊煙葉種植專業(yè)合作社 | 林政【2020】26號 | ?種植 | 100畝煙葉烘烤 | 林政【2020】1號 | 林豐鄉(xiāng) | 新邊村 | 0.1273? | 0.1273? | 0.0520? | |||
5 | 三鑫種雞場 | 馬政【2020】41號 | 雞養(yǎng)殖 | 2000萬套/年 | 馬政【2020】22號 | 馬家寨鎮(zhèn) | 馬家寨村 | 3.6139? | 3.6139? | 3.3439? | 0.2700? | ||
6 | 三垚種雞場 | 馬政【2020】39號 | 雞養(yǎng)殖 | 13萬套/年 | 馬政【2020】20號 | 馬家寨鎮(zhèn) | 大紅石村 | 6.7031? | 6.4209? | 0.2822? | 6.2831? | 0.4200? | |
7 | 三淼種雞場 | 馬政【2020】40號 | 雞養(yǎng)殖 | 14萬套/年 | 馬政【2020】21號 | 馬家寨鎮(zhèn) | 馬家寨村 | 9.0649? | 9.0243? | 0.0406? | 8.7319? | 0.3330? | |
8 | 鐵嶺佳聯(lián)牧業(yè)有限公司 | 八政【2020】27號 | 生豬養(yǎng)殖 | 10600頭/年 | 八政【2020】8號 | 八棵樹鎮(zhèn) | 石場村 | 5.2270? | 5.2270? | 0.1440? | |||
9 | 開原如意養(yǎng)雞場 | 威政【2020】20號 | 雞養(yǎng)殖 | 66萬只/年 | 威政【2020】20號 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 雙城子村 | 2.4690? | 2.469 | 2.049 | 0.042 | ||
10 | 開原市人和農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社辦理生豬養(yǎng)殖 | 八政【2020】37號 | 生豬養(yǎng)殖 | 20000頭/年 | 八政【2020】37號 | 八寶鎮(zhèn) | 和順屯村 | 3.4566? | 3.4566? | 3.0316? | 0.4250? | ||
11 | 開原溫氏農(nóng)牧有限公司李家生豬養(yǎng)殖場 | 八政【2020】21號 | 生豬養(yǎng)殖 | 300000頭/年 | 八政【2020】36號 | 八寶鎮(zhèn) | 李家窩棚村 | 100.5127? | 99.2907? | 1.2220? | 97.6127? | 2.9000? | |
12 | 上肥鎮(zhèn)關(guān)山村馮波梅花鹿養(yǎng)殖場 | 上政【2020】21號 | 梅花鹿養(yǎng)殖 | 鹿50頭/年 鹿茸300斤/年 |
上政【2020】7號 | 上肥鎮(zhèn)關(guān)山村 | 0.1625? | 0.1574 | 0.13 | 0.0325 | |||
13 | 上肥鎮(zhèn)祥民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 上政【2020】26號 | 生豬養(yǎng)殖 | 700頭/年 | 上政【2020】8號 | 上肥鎮(zhèn)東升村 | 0.4887? | 0.4887 | 0.347 | 0.1417 | |||
14 | 開原市八寶白羽雞養(yǎng)殖場 | 八政【2020】20號 | 雞養(yǎng)殖 | 年加工8萬噸 | 八政【2020】386號 | 八寶鎮(zhèn) | 古城堡村 | 5.2536? | 5.2536 | 2.432 | 0.1628 | ||
15 | 開原市佳和養(yǎng)殖廠 | 老街發(fā)【2020】16號 | 鴨養(yǎng)殖 | 老街發(fā)【2020】16號 | 老城街前三臺子 | 1.3449? | 1.3449 | 1.3176 | 0.0273 | ||||
16 | 開原市勝利牧業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 開政發(fā)【2020】42號 | 雞 | 年加工8萬噸 | 興辦【2020】36號 | 興開街 | 榆樹臺子村 | 2.3012? | 2.2473 | 0.5662 | |||
17 | 開原市勝利牧業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 開政發(fā)【2020】43號 | 雞 | 年加工8萬噸 | 興辦【2020】37號 | 興開街 | 榆樹臺子村 | 3.0399 | 3.0373 | 0.8567 | 0.053 | ||
18 | 開原市蓮花鎮(zhèn)鴻源種豬繁育有限公司 | 蓮政【2020】18號 | 生豬養(yǎng)殖 | 5000頭/年 | 蓮政【2020】17號 | 蓮花鎮(zhèn) | 蓮花村 | 5.0605 | 4.7056 | 1.4126 | |||
19 | 開原益瑩養(yǎng)殖場 | 中政【2020】47號 | 肉鴨養(yǎng)殖 | 18萬只/年 | 中政【2020】28好 | 中固鎮(zhèn) | 中固村 | 1.1408 | 0.5752 | 0.9 | 0.1541 | ||
20 | 開原市宜農(nóng)種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 業(yè)政發(fā)【2020】16號 | 黃牛養(yǎng)殖 | 300頭/年 | 業(yè)政【2020】27號 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 三寨子村 | 0.7935 | 0.7935 | 0.6601 | 0.1334 | ||
21 | 開原正康養(yǎng)殖場 | 業(yè)政發(fā)【2020】19號 | 肉雞養(yǎng)殖 | 100萬只/年 | 業(yè)政【2020】33號 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 后付村 | 1.5335 | 1.4668 | 0.18 | |||
22 | 慶云鎮(zhèn)豐收種植家庭農(nóng)場 | 開慶政【2020】42號 | 曬場 | 開慶政【2020】40號 | 慶云堡鎮(zhèn) | 高家窩棚村 | 0.5056 | 0.5056 | |||||
23 | 慶云鎮(zhèn)盈利種植家庭農(nóng)場 | 開慶政【2020】43號 | 種植 | 開慶政【2020】39號 | 慶云堡鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 0.043 | 0.0376 | |||||
24 | 開原喜多養(yǎng)殖場 | 業(yè)政發(fā)【2020】22號 | 牛 | 200頭/年 | 業(yè)政【2020】31號 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 三寨子村 | 0.7808 | 0.7808 | 0.408 | 0.1266 | ||
25 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)王立民 | 威政發(fā)【2020】24號 | 晾曬場 | 威政【2020】42號 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)村 | 0.1766 | 0.1734 | 0.0639 | 0.1127 | |||
26 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)金有奎 | 威政發(fā)【2020】25號 | 種植 | 威政【2020】43號 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 龍泉村 | 0.0606 | 0.0415 | 0.0191 | 0.0306 | 0.03 | ||
27 | 開原市咸州府食品有限公司 | 開黃政發(fā)【2021】9號 | 養(yǎng)驢 | 3000頭/年 | 黃政【2020】36號 | 黃旗寨 | 肥地溝村 | 0.3966 | 0.3863 | 0.26 | 0.014 | ||
28 | 黃旗寨小寨子股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 開黃政【2020】45號 | 種植 | 黃政【2020】35號 | 黃旗寨 | 小寨子村 | 2.0601 | 2 | 2 | 0.0601 | |||
29 | 靠山尹家溝村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 靠政發(fā)【2020】33號 | 羊 | 650頭/年 | 靠政【2020】30號 | 靠山鎮(zhèn) | 尹家溝村 | 1.6797 | 1.6797 | 1.6227 | 0.057 | ||
30 | 靠山鎮(zhèn)景豐種植主頁合作社 | 靠政發(fā)【2020】32號 | 羊 | 300頭/年 | 靠政【2020】29號 | 靠山鎮(zhèn) | 平石門村 | 0.1623 | 0.0112 | 0.1143 | 0.048 | ||
31 | 業(yè)民六寨子股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 業(yè)政發(fā)【2020】25號 | 羊 | 1600/年 | 業(yè)政【2020】38號 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 2.5257 | 2.4717 | 1.1832 | 0.0595 | |||
32 | 業(yè)民富強(qiáng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 業(yè)政發(fā)【2020】26號 | 牛 | 300/年 | 業(yè)政【2020】40號 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 2.2129 | 2.2129 | 0.0595 | ||||
33 | 秀麗種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 下政發(fā)【2020】74號 | 種植 | 下政發(fā)【2020】73號 | 下肥鎮(zhèn) | 上豐村 | 1.4691 | 0.6597 | 1.224 | 0.2451 | |||
34 | 中固王廣福綠色養(yǎng)殖基地 | 中政【2020】63號 | 牛、豬 | 50頭/年牛,200頭豬/年 | 中政【2020】51號 | 中固鎮(zhèn) | 王廣福村 | 0.7853 | 0.0757 | 0.6955 | 0.6367 | 0.1486 | |
35 | 中固福滿嘉源種植養(yǎng)殖 | 中政【2020】64號 | 鴨 | 50萬只/年 | 中政【2020】27號 | 中固鎮(zhèn) | 新屯村 | 1.9237 | 1.9237 | 1.7797 | 0.144 | ||
36 | 八寶北山共贏農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 | 八政【2020】38號 | 種植 | 八政【2020】55號 | 八寶鎮(zhèn) | 北山村 | 0.0542 | 0.0309 | 0.0288 | ||||
37 | 上肥東升紅梅絨山羊養(yǎng)殖 | 上政發(fā)【2020】43號 | 羊 | 500/年 | 上政【2020】25號 | 上肥鎮(zhèn) | 東升村 | 0.334 | 0.334 | 0.316 | 0.018 | ||
38 | 久易養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 開街辦【2020】24號 | 雞 | 開街辦【2020】10號 | 開原街道辦事處 | 榆樹臺子村 | 12.4658 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖