來源:開原市水利局 時(shí)間:2022-09-26
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街) | 河長(zhǎng)姓名 | 職務(wù) | 負(fù)責(zé)河流名稱 | 負(fù)責(zé)水庫名稱 | 聯(lián)系電話 |
開原市 | 譚會(huì)波 | 市委書記 | 負(fù)責(zé)全市河流 | 13624103066 | ||
趙建偉 | 市長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全市河流 | 15241016565 | |||
王亮 | 副市長(zhǎng) | 柴河、南柴河、付家堡河、盤嶺村河、撓貝河、代莊子河、聞家屯河、上豐河、上汪河、西下肥河、槍桿峪河、上頂子河、吳家?guī)X河、蘭旗寨河、黃旗寨河、龍砬溝河、謝家溝河、增寨河、小寨子河、一面城河、猴石河、尹家溝河、郭蔣河、盛屯河、南溝河、楊莊子河、郭家溝河、平石門河、小盤嶺河、大虎河、秦家河、北溝河、 | 18104102739 | |||
張國(guó)軍 | 副市長(zhǎng) | 清河、阿拉河、碾盤河、小清河、小西河、業(yè)民河、后富屯河、五寨子南河、上松山河、老坡溝河、鳳翔河、柳樹溝河、車路溝河、朝陽河、松樹溝河、陳家河、石場(chǎng)河、西河、橫道河、上清河河、下清河河、柞子溝河、五道崗子河、王皋城河、金線河、 | 尖山水庫 | 13204103232 | ||
王昕暉 | 副市長(zhǎng) | 亮子河、小河子河、長(zhǎng)嶺子河、單樓臺(tái)河、馬仲河、金溝子河、馬千臺(tái)河 | 老觀堡水庫 | 13610909872 | ||
劉廣寧 | 副市長(zhǎng) | 遼河干流開原段 | 18524109000 | |||
宿曉明 | 副市長(zhǎng) | 沙河、南沙河、小沙河、土口子河、北溝河、古家子河、英城子河、英山河、二道溝河、邸屯河、南河、石旺溝河、神樹屯河、石灰河、大紅石河、大南溝河、東河 | 關(guān)門山水庫? 馬家寨水庫 | 13514106533 | ||
呂穎 | 副市長(zhǎng) | 寇河、葉赫河、西小河、中和河、雙城子河、塔子溝河、何家堡子河、陳家河、秀水河、小獅子河、堿草溝河、保安河、塘坊河、硯臺(tái)河、青石河、王家河 | 南城子水庫 | 15164119930 | ||
八寶鎮(zhèn) | 張晶 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13898591577 | ||
劉宇 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 單樓臺(tái)河 | 13104100002 | |||
趙奇峰 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 老馬仲河 | 15141492995 | |||
劉艷玲 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 亮子河、小河子河 | 18741025033 | |||
高雪 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清河 | 15042066996 | |||
八寶鎮(zhèn) | 四社村 | 顧連偉 | 村書記 | 清河 | 15241012222 | |
馬圈子村 | 龔占禮 | 村書記 | 清河 | 13043835999 | ||
清豐村 | 尹仙花 | 村書記 | 清河 | 18641038572 | ||
茨林子村 | 孫莉杰 | 黨支部負(fù)責(zé)人 | 清河 | 13898226587 | ||
李家村 | 王英 | 村主任 | 小河子河 | 15164122420 | ||
古城堡村 | 關(guān)薇 | 村主任 | 小河子河 | 18241013030 | ||
賈屯村 | 王景偉 | 村書記 | 亮子河、小河子河 | 15184135558 | ||
單樓臺(tái)村 | 孔祥濤 | 村書記 | 單樓臺(tái)河 | 15898025775 | ||
四家子村 | 劉景利 | 村書記 | 單樓臺(tái)河 | 15841018583 | ||
八寶村 | 劉超 | 村書記 | 老馬仲河 | 13364105353 | ||
河北村 | 付彥明 | 村主任 | 老馬仲河 | 15542072555 | ||
和順村 | 關(guān)興偉 | 村主任 | 老馬仲河 | 15542976848 | ||
城東鎮(zhèn) | 門震 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13941091709 | ||
潘吉 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18841000035 | |||
王云超 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 寇河、小獅子溝河、大獅子溝河 | 13591012279 | |||
韓宏亮 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 秀水河、金線河、金溝子河(楊堡河) | 13591039711 | |||
曾玲玲 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 放牛溝河、堿草溝河 | 18341077321 | |||
城東鎮(zhèn) | 城東村 | 賈士銘 | 村書記 | 寇河、秀水河 | 13188684051 | |
趙臺(tái)村 | 代立 | 村書記 | 秀水河 | 13941077556 | ||
開原站村 | 王勇 | 村書記 | 寇河 | 13941049588 | ||
后馬村 | 王剛 | 村書記 | 寇河、堿草溝河、小獅子溝河、大獅子溝河 | 13464416677? | ||
獅子溝村 | 李登峰 | 村書記 | 小獅子溝河、大獅子溝河 | 15041087568 | ||
孟家村 | 孟凡剛 | 村書記 | 秀水河、堿草溝河 | 13941054708 | ||
秀水村 | 馮權(quán) | 村書記 | 秀水河 | 13065218992 | ||
放牛村 | 巢宇蘋 | 村書記 | 放牛溝河 | 13591023010 | ||
潘屯村 | 郭立云 | 村書記 | 金線河 | 13941021327 | ||
姜家村 | 徐文臣 | 村書記 | 金線河 | 15141066599 | ||
楊堡村 | 楊士吉 | 村書記 | 金溝子河 | 13841008911 | ||
金溝子鎮(zhèn) | 呂文龍 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15904100277 | ||
張然 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13841083392 | |||
陳雪 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清河 | 18841013223 | |||
邢曉輝 | 武裝部長(zhǎng) | 金溝子河、馬千臺(tái)河 | 13941067411 | |||
韓曉飛 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 馬仲河 | 老觀堡水庫 | 13841092006 | ||
金紅 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 小河子河 | 15141021116 | |||
金溝子鎮(zhèn) | 馬千臺(tái)村 | 高斌 | 村書記 | 馬千臺(tái)河(馬千臺(tái)村段)馬仲河(馬千臺(tái)村段) | 15724359889 | |
老觀堡村 | 王旭龍 | 村書記 | 馬千臺(tái)河(老觀堡村段) | 老觀堡水庫 | 13898599709 | |
巴爾虎營(yíng)子村 | 白金 | 村書記 | 馬仲河(巴爾虎村段) | 15724355999 | ||
紅嶺村 | 楊春光 | 村書記 | 馬仲河(紅嶺村段) | 13941077449 | ||
劉屯村 | 姚松 | 村書記 | 馬仲河(劉屯村段) | 18241009222 | ||
頭道坊村 | 陳忠仁 | 村書記 | 馬仲河(頭道坊村段) | 15941074818 | ||
二社村 | 王文龍 | 村書記 | 馬仲河(二社村段)清河(二社村段) | 13898592444 | ||
金英村 | 張玉文 | 村書記 | 清河(金英村段) | 15841026615 | ||
十社村 | 張興旺 | 村書記 | 清河(十社村段) | 15898083633 | ||
金溝子村 | 李玉微 | 村書記 | 金溝子河(金溝子村段)馬仲河 | 13941034549 | ||
新安堡村 | 陳延斌 | 村書記 | 小河子河(新安堡村段) | 13841073369 | ||
和氣堡村 | 佟軍 | 村書記 | 小河子河(和氣堡村段) | 13591038563 | ||
田家村 | 項(xiàng)旭東 | 村書記 | 田家河 | 13604102337 | ||
紅旗營(yíng)子村 | 康術(shù)先 | 村書記 | 金溝子河(紅旗營(yíng)子段) | 13591046345 | ||
慶云堡鎮(zhèn) | 賈俊輝 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18341028666 | ||
張明 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清河 | 15841079099 | |||
王天琦 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 亮子河、老馬仲河 | 18341078883 | |||
程麗華 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 單樓臺(tái)河、長(zhǎng)嶺子和 | 13941084341 | |||
張磊 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 遼河 | 13700107642 | |||
慶云堡鎮(zhèn) | 譚相臺(tái)村 | 姚星 | 村書記 | 亮子河、長(zhǎng)嶺子河 | 13358984188 | |
王家屯村 | 王恒 | 村書記 | 亮子河、長(zhǎng)嶺子河 | 15042044778 | ||
河?xùn)|村 | 張鳳翼 | 村書記 | 亮子河、馬仲河 | 13464193666 | ||
河西村 | 焦志臣 | 村書記 | 亮子河 | 13591003095 | ||
南英城村 | 富德平 | 村書記 | 亮子河、老馬仲河 | 15041090795 | ||
馬架村 | 張躍東 | 村書記 | 亮子河 | 13464137828 | ||
三家子村 | 關(guān)立國(guó) | 村書記 | 亮子河、老馬仲河 | 13050833222 | ||
后施堡村 | 李永威 | 村書記 | 遼河、亮子河 | 13704901535 | ||
古城子村 | 劉冰 | 村書記 | 遼河 | 13324100222 | ||
西孤家子村 | 宋愛民 | 村書記 | 遼河 | 18241054128 | ||
興隆臺(tái)村 | 洪澤林 | 村主任 | 遼河 | 13358981159 | ||
五棵樹村 | 張鐵臣 | 村書記 | 遼河 | 13204108786 | ||
前施堡村 | 于連英 | 村書記 | 遼河 | 13674100519 | ||
西老邊村 | 邱繼昌 | 村書記 | 遼河 | 13841084333 | ||
董孤家子村 | 左大鵬 | 村書記 | 遼河、清河 | 18104901831 | ||
南花樓村 | 張莉莉 | 村書記 | 清河 | 13470176000 | ||
二社窩棚村 | 郭興田 | 村主任 | 清河 | 13841022479 | ||
前三家子村 | 杜文江 | 村書記 | 清河 | 13470129922 | ||
威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 史金鋒 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15330958666 | ||
徐滿義 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18640485685 | |||
楊冬清 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 何家河、雙城子河、鎮(zhèn)北河、下城子河 | 南城子水庫 | 15164127799 | ||
李斌 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 寇河、西小河、塔山河、中和河 | 15104257345 | |||
許晴 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 塔子溝河、龍泉河、葉赫河、于家溝河 | 15841016685 | |||
威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 南城子村 | 李青石 | 村書記 | 寇河 | 南城子水庫 | 13841025192 |
南城子村 | 陳志民 | 村主任 | 葉赫河、北溝小流域 | 15841022736 | ||
紀(jì)家村 | 黃金權(quán) | 村書記 | 寇河 | 15184143456 | ||
紀(jì)家村 | 萬憲紅 | 副書記 | 葉赫河 | 14704108717 | ||
龍泉村 | 徐亮 | 村書記 | 寇河 | 13841090488 | ||
龍泉村 | 陳達(dá)民 | 副書記 | 雙城子河、陳家河 | 13591613750 | ||
威遠(yuǎn)村 | 劉云鵬 | 副書記 | 寇河、二道三組小流域、二道四組小流域 | 13898581552 | ||
威遠(yuǎn)村塔山屯 | 趙俊山 | 村負(fù)責(zé)人 | 塔山河 | 13234205222 | ||
威遠(yuǎn)村 | 趙玉國(guó) | 村書記 | 中和河、西小河 | 15541009711 | ||
周家村 | 田軍 | 村書記 | 西小河 | 13236755568 | ||
四家子村 | 白彥廣 | 副書記 | 寇河、塔子溝河 | 18341053345 | ||
塔子溝村 | 趙軍 | 村書記 | 塔子溝河 | 13614106555 | ||
前馬村 | 康帥 | 村書記 | 寇河 | 17054029888 | ||
何家村 | 李士武 | 村書記 | 寇河 | 13610902678 | ||
何家村 | 史紅偉 | 副書記 | 何家河 | 15898023779 | ||
雙城子村 | 周立國(guó) | 村書記 | 雙城子河 | 17174444666 | ||
鎮(zhèn)北村 | 羅紅 | 村書記 | 鎮(zhèn)北河 | 13904102961 | ||
鎮(zhèn)北村 | 韓平 | 副村書記 | 下城子河 | 13464136848 | ||
中固鎮(zhèn) | 李 穎 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15241035333 | ||
董博 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15141062989 | |||
鄭治野 | 執(zhí)法隊(duì)長(zhǎng) | 沙河 | 13610901111 | |||
趙大明 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 小沙河、大南溝河 | 15541006900 | |||
莊艷迪 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 趙家溝河、遼河 | 13841038641 | |||
孫恪 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 石旺溝河、土口子河 | 18241025082 | |||
中固鎮(zhèn) | 王廣福村 | 朱秀海 | 村書記 | 遼河、沙河 | 13134103345 | |
中固村 | 王俊龍 | 村書記 | 沙河、趙家溝河 | 18941094944 | ||
西地村 | 劉樹斌 | 村書記 | 沙河、趙家溝河 | 15898069396 | ||
新屯村 | 付保新 | 村主任 | 沙河 | 15941027878 | ||
趙家溝村 | 李樹鳳 | 村書記 | 趙家溝河 | 15041058799 | ||
梅家寨村 | 胡慶彤 | 村主任 | 沙河、東河溝河 | 15541008979 | ||
梁家臺(tái)村 | 李楠 | 村書記 | 大南溝河 | 13841027456 | ||
沙河堡村 | 黃海鵬 | 村書記 | 沙河 | 15641081999 | ||
清水村 | 張巖 | 村書記 | 小沙河、大南溝河 | 13591016867 | ||
沙河子村 | 李成業(yè) | 村書記 | 小沙河、沙河、七組河 | 15041026622 | ||
大白村 | 高士海 | 村書記 | 大南溝河、東溝河、北溝河 | 15502684478 | ||
小白村 | 王勇 | 村書記 | 韓北溝河 | 13804107883 | ||
孟家寨村 | 顧國(guó)瀛 | 村書記 | 沙河、土口子河、石旺溝河 | 15041024999 | ||
腰堡村 | 趙中華 | 村書記 | 沙河、土口子河 | 15042050777 | ||
石旺溝村 | 吳永恒 | 村書記 | 石旺溝河、一組河、五組河 | 13841079397 | ||
下肥鎮(zhèn) | 萬泉 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18604904000 | ||
唐笑 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 柴河、槍桿峪河 | 13390286111 | |||
張印 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 西小河、中心河 | 13050844333 | |||
顧娟 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 上峰河、聞屯河 | 15641018488 | |||
于澤國(guó) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 龍砬溝河、上汪河 | 13352356378 | |||
下肥鎮(zhèn) | 上汪村 | 王坤 | 村書記 | 上汪河(上汪段) | 1741008935 | |
下汪村 | 王憲庭 | 村書記 | 上汪河(下汪段)、柴河(下汪段) | 15141035857 | ||
新立村 | 鄧奎 | 村主任 | 龍砬溝河(新立段) | 15542977033 | ||
正陽村 | 牛福剛 | 村書記 | 東地河 | 18241017555 | ||
聞家屯村 | 馬鳳義 | 村書記 | 聞屯東河、聞屯河、柴河(聞家屯段)龍砬溝河(聞屯段) | 18304356022 | ||
上峰村 | 李芳霞 | 村書記 | 上峰河、烏拉草溝河、二道溝河、柴河(上峰段) | 15214278178 | ||
東下肥村 | 王克軍 | 村書記 | 中心河(東下肥段)、河貝河、南窯河、柴河(東下肥段) | 13050828222 | ||
西下肥村 | 劉福臣 | 村書記 | 中心河(西下肥段)、宋家溝河、西下肥河、柴河(西下肥段) | 13591015584 | ||
槍桿峪村 | 代連富 | 村書記 | 槍桿峪河、槍桿峪東河、大放廠河、小放廠河、柴河(槍桿峪段) | 13464136170 | ||
山后村 | 耿永寧 | 村書記 | 柴河(山后段) | 13898229448 | ||
馬家寨鎮(zhèn) | 孔祥軍 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13364106652 | ||
王旗 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18641013012 | |||
路希偉 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 南沙河、金家溝河 | 馬家寨水庫 | 13514108234 | ||
紀(jì)爽 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 大紅石河 | 15141017376 | |||
文成波 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 陳家屯河、南沙河南河 | 15241022118 | |||
馬家寨鎮(zhèn) | 馬家寨村 | 徐佰財(cái) | 村書記 | 南沙河、南沙河南河 | 馬家寨水庫 | 13358962177 |
金家寨村 | 徐振斌 | 村書記 | 南沙河、金家溝河 | 13898581181 | ||
陳家屯村 | 董香范 | 村書記 | 南沙河、陳家屯河 | 15941023859 | ||
大紅石村 | 郭忠陽 | 村書記 | 大紅石河 | 13364205553 | ||
雙臺(tái)嶺村 | 于雪松 | 村書記 | 南沙河 | 18624103555 | ||
大臺(tái)村 | 鄔成元 | 村書記 | 南沙河 | 13470165118 | ||
南腰堡村 | 苗野 | 村書記 | 南沙河 | 13841055808 | ||
杏花村 | 代連弟 | 村書記 | 南沙河 | 15941013588 | ||
李家臺(tái)鎮(zhèn) | 關(guān)小剛 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18904102013 | ||
王俊 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清河 | 15304206345 | |||
孟慶鵬 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 粉房河、螞蟻嶺河、五道崗子河 | 15841051456 | |||
姬巖巖 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 西南溝河、上清河河、下清河河 | 13898222743 | |||
劉艷 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 柞子溝河、夾草溝河、王皋城河、崔家河 | 13904106123 | |||
李家臺(tái)鎮(zhèn) | 上清河村 | 宋浩 | 村書記 | 清河、上清河河 | 13591656826 | |
中清河村 | 趙吉民 | 村書記 | 清河 | 13898581198 | ||
下清河村 | 徐生國(guó) | 村書記 | 清河、下清河河 | 13898572215 | ||
潘家窩棚村 | 王森 | 村書記 | 清河、螞蟻嶺河 | 15042074646 | ||
下地村 | 王志 | 村書記 | 清河 | 13464480222 | ||
李家臺(tái)村 | 于愛軍 | 村書記 | 清河、西南溝河 | 13188435222 | ||
西南溝村 | 李長(zhǎng)仁 | 村書記 | 西南溝河 | 15541006353 | ||
柞子溝村 | 陳尊大 | 村書記 | 清河、柞子溝河 | 15641017301 | ||
夾草溝村 | 張秀菊 | 村書記 | 清河、夾草溝河 | 15041021697 | ||
王皋城村 | 劉德庫 | 村主任 | 清河、王皋城河、崔家河 | 15941052010 | ||
大三家子村 | 李洪珍 | 村書記 | 清河、粉房河 | 13591067368 | ||
東堿廠溝村 | 李玉華 | 村書記 | 清河、粉房河 | 13065224063 | ||
柳河堡村 | 董亞然 | 村書記 | 清河、南溝河 | 15141023747 | ||
五道崗子村 | 杜立祥 | 村書記 | 五道崗子河、粉房河 | 13644108919 | ||
廖家溝村 | 欒明帥 | 村書記 | 粉房河 | 15214282123 | ||
粉房村 | 孫秀斌 | 村書記 | 粉房河 | 13898570121 | ||
老城街 | 王大元 | 黨委書記 | 清河老城街河段 | 13941082345 | ||
李明琦 | 主任 | 寇河老城街河段 | 13841040242 | |||
張家函 | 副主任 | 金線河、金溝子河老城街河段 | 13841066453 | |||
老城街 | 東關(guān)村 | 陳英輝 | 村書記 | 清河?xùn)|關(guān)村河段、寇河?xùn)|關(guān)村河段 | 15141085220 | |
文廟村 | 王 勇 | 村書記 | 清河文廟村河段 | 13514101684 | ||
石塔村 | 張軍華 | 村書記 | 清河、金線河石塔村河段 | 13470141411 | ||
扶余村 | 賈鳳山 | 村書記 | 清河扶余村河段、金線河扶余村河段 | 13130890089 | ||
西關(guān)村 | 張洪松 | 村書記 | 清河、金線河西關(guān)村河段 | 15841089061 | ||
前三村 | 代長(zhǎng)城 | 村書記 | 清河前三村河段 | 13898592920 | ||
教軍場(chǎng)村 | 高 成 | 村書記 | 金線河教軍場(chǎng)村河段 | 13941065605 | ||
黃龍崗村 | 劉艷華 | 村書記 | 金線河黃龍崗村河段 | 15041074011 | ||
北關(guān)村 | 張慶凱 | 村書記 | 金線河北關(guān)村河段 | 13941043535 | ||
頭道村 | 董云川 | 村書記 | 金溝子河頭道村河段 | 13674107078 | ||
靠山鎮(zhèn) | 楊威 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18741019996 | ||
李天明 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 柴河 | 18341022666 | |||
高敬瓊 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 大虎河,秦家河,猴石河,尹家溝河,盛屯河,黃屯河,太平溝河 | 15841007879 | |||
王 研 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 一面城河(關(guān)門山河),趙家溝河,郭蔣河,呂屯河,神樹河,郭家溝河,北溝河 | 15941061528 | |||
徐志國(guó) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 南溝河,楊莊河,大盤嶺河,小盤嶺河,平石門河,后洞河, | 13274100009 | |||
靠山鎮(zhèn) | 金龍村 | 鄭洪奇 | 村主任 | 柴河金龍村段 | 13704108953 | |
一面城村 | 郭云范 | 村書記 | 柴河一面城村段、一面城河(關(guān)門山河) | 13464156611 | ||
西龍灣村 | 周志權(quán) | 村書記 | 柴河西龍灣村段、趙家溝河,太平溝河西龍村段 | 13464152108 | ||
西場(chǎng)村 | 王振民 | 村書記 | 柴河西場(chǎng)村段,猴石河西場(chǎng)村段 | 15164118899 | ||
四道村 | 蔣玉新 | 村書記 | 猴石河四道村段 | 18041002457 | ||
大虎村 | 劉峰 | 村書記 | 前大虎河(秦家河) 后大虎河 | 13674109838 | ||
肖家村 | 朱元明 | 村書記 | 柴河肖家村段、尹家溝河肖家村段 | 15041072408 | ||
尹家溝村 | 王丹 | 村書記 | 尹家溝河尹家溝村段 | 15941065565 | ||
靠山村 | 高冰冰 | 村書記 | 柴河靠山村段,郭蔣河靠山村段,太平溝河靠山村段 | 15841063666 | ||
呂屯村 | 石學(xué)廣 | 村書記 | 呂屯河、郭蔣河呂屯村段,太平溝河呂屯村段 | 13941094922 | ||
郭蔣村 | 郭玉樂 | 村書記 | 郭蔣河郭蔣村段 | 15141045544 | ||
盛屯村 | 盛秀玲 | 村主任 | 盛屯河(東窯河)盛屯村段 | 15041003127 | ||
黃屯村 | 黃寶峰 | 村書記 | 盛屯河(東窯河)黃屯村段,黃屯河 | 15841009436 | ||
東窯村 | 王繼家 | 村書記 | 柴河?xùn)|窯村段,盛屯河(東窯河)東窯村段,后洞河 | 15164103832 | ||
柴河村 | 郝洪敏 | 村書記 | 柴河 柴河村段,北溝河,郭家溝河柴河村段 | 13591083453 | ||
郭家溝村 | 張文龍 | 村書記 | 神樹河郭家溝村神樹屯段,郭家溝河郭家溝村段 | 15904101969 | ||
平石門村 | 楊景禹 | 村書記 | 平石門河,郭家溝河平石門村段 | 15904102866 | ||
大盤嶺村 | 馬龍 | 村書記 | 柴河大盤嶺村段、大盤嶺河 | 15898069960 | ||
小盤嶺村 | 許文紅 | 村書記 | 小盤嶺河 | 13700108149 | ||
南溝村 | 陳國(guó)軍 | 村書記 | 柴河南溝村段,北三道溝河南溝村楊莊屯段,南溝河 | 13841041977 | ||
八棵樹鎮(zhèn) | 李代寧 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13591090711 | ||
趙敬 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18941007999 | |||
陳鐵 | 二級(jí)主任科員 | 清河、阿拉河、朝陽河、車路溝河; | 15542074777 | |||
徐曼 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 太平溝河、岔溝河 | 15641075456 | |||
馬瑞 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 碾盤河、照壁山河; | 15641005200 | |||
王可成 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 小西河、松樹溝河、石場(chǎng)河、陳家河。 | 15641005125 | |||
八棵樹鎮(zhèn) | 八棵樹村 | 馬建全 | 村書記 | 清河八棵樹村段 | 13470168777 | |
下窩棚村 | 房立剛 | 村書記 | 清河下窩棚村段 | 13464137999 | ||
荒 地 村 | 胡慶霞 | 村書記 | 小西河荒地村段 | 13941060981 | ||
大西溝村 | 晁岳軍 | 村書記 | 小西河大西溝村段 | 13898572838 | ||
松樹溝村 | 方紅軍 | 村書記 | 松樹溝河 | 13941056761 | ||
石 場(chǎng) 村 | 馬洪舉 | 村書記 | 石 場(chǎng) 河 | 15898084399 | ||
官糧窖村 | 吳慶偉 | 村書記 | 清河、阿拉河官糧窖段 | 15898050922 | ||
古城子村 | 孫彥文 | 村書記 | 清河古城子村段 | 15141874767 | ||
八道崗子村 | 劉軍文 | 村書記 | 朝陽河、車路溝河 | 15241028752 | ||
陳 家 村 | 陳興艷 | 村書記 | 陳家河、清河陳家村段 | 13841086128 | ||
夏 家 村 | 劉鳳利 | 村書記 | 清河夏家村段 | 15041098077 | ||
前耿王莊村 | 周立紅 | 村書記 | 清河、碾盤河前耿王莊段 | 13030798833 | ||
東耿王莊村 | 許永富 | 村書記 | 碾盤河前耿王莊村段 | 15241704400 | ||
葉 家 村 | 史繼偉 | 村書記 | 葉 家 河 | 15042010468 | ||
孟家溝村 | 劉忠偉 | 村書記 | 碾盤河孟家溝村段、? 照壁山河 | 15641007661 | ||
太平溝村 | 楊洪偉 | 村書記 | 太平溝河太平溝村段 | 15241026617 | ||
柳樹溝村 | 孟繁君 | 村書記 | 太平溝河柳樹溝村段 | 13474109892 | ||
貂皮屯村 | 李洪濤 | 村書記 | 岔溝河、清河 、貂皮屯村段 | 13464086445 | ||
蓮花鎮(zhèn) | 劉國(guó)明 | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15841099799 | ||
高朋超 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 18241087969 | |||
王志強(qiáng) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 葉赫河、邱家溝河、余家店河、東北河、蓮花河、范家溝河、梨樹溝河、呂家溝河、吳木匠溝河、羅家溝河、硯臺(tái)河 | 南城子水庫 | 13464113899 | ||
王超 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 青石河、石匠溝河、海青房河、糖坊河 | 13464120620 | |||
劉忠新 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 保安河、李家背河、保安8組河、王家河、樸家溝河、水泉后屯河、水泉河 | 13514107759 | |||
蓮花鎮(zhèn) | 保安村 | 李運(yùn)濤 | 村書記 | 保安河、李家背河、保安8組河 | 13898597961 | |
蓮花村 | 尹庫 | 村書記 | 葉赫河、蓮花河 | 南城子水庫 | 13841044358 | |
孤榆村 | 李陽 | 村書記 | 葉赫河、吳木匠溝河、范家溝河、梨樹溝河 | 15141858444 | ||
東屯村 | 耿海友 | 村書記 | 葉赫河、邱家溝河、余家店河、呂家溝河 | 15041024728 | ||
東北村 | 劉志發(fā) | 村書記 | 葉赫河、東北河、羅家溝河 | 15241051006 | ||
糖坊村 | 常俊媛 | 村書記 | 青石河、糖坊河、海青房河 | 15841018208 | ||
石龍村 | 王秀霞 | 村書記 | 青石河、石匠溝河、 | 15941008368 | ||
青石村 | 王憲豐 | 村書記 | 青石河 | 15941096613 | ||
硯臺(tái)村 | 劉鳳武 | 村書記 | 硯臺(tái)河 | 15241008187 | ||
王家村 | 趙瑞斌 | 村書記 | 王家河、樸家溝河、水泉后屯河、水泉河 | 15141042858 | ||
業(yè)民鎮(zhèn) | 丁強(qiáng) | 黨委書記 | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 13591062688 | ||
田長(zhǎng)瑞 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)河流 | 15141452729 | |||
孫連野 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清河、五寨子南溝、后富屯河 | 18841050867 | |||
王猛 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 遼河、英守河、清遼河、富強(qiáng)河 | 15241075563 | |||
劉威 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 業(yè)民河、小清河 | 15941037910 | |||
業(yè)民鎮(zhèn) | 腰寨子村 | 石俊偉 | 村書記 | 業(yè)民河 | 13464106412 | |
二寨子村 | 郭勇 | 村主任 | 小清河、清河 | 15141097788 | ||
三寨子村 | 龔福全 | 村主任 | 清河 | 13941081058 | ||
業(yè)民村 | 戴興鳳 | 村書記 | 清河、業(yè)民河 | 15241090348 | ||
