來源:開原市農業(yè)農村局 時間:2024-12-26
??根據《鐵嶺市農業(yè)農村局鐵嶺市財政局關于印發(fā)2024-2026年鐵嶺市農機購置與應用補貼實施方案的通知》(鐵市農發(fā)【2024】17號)要求,現將開原市2024年度第二批享受農機購置補貼的補貼對象、補貼機具、補助金額等信息予以公示,公示期為5個工作日。如有異議,可來人、來函、來電反映。聯(lián)系電話:024—79683019
??附:2024年度開原市享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(第三批)
??開原市農業(yè)農村局
??2024年12月26日
2024年度開原市享受農機購置與應用補貼的購機者信息表(第三批) | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具 ??品目 |
生產 ??廠家 |
產品 ??名稱 |
購買 ??機型 |
經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 下肥鎮(zhèn) | 宋洪國 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
2 | 老城街 | 王振 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD704K(G4)(原:WD704K) | 開原市禾順農機銷售有限公司 | 1 | 64000 | 7700 | 7700 |
3 | 城東鎮(zhèn) | 賀忠林 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 44000 | 5700 | 5700 |
4 | 城東鎮(zhèn) | 耿彥海 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 50500 | 5700 | 5700 |
5 | 城東鎮(zhèn) | 孟慶柱 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 上海華測導航技術股份有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統(tǒng) | NX510BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農機有限責任公司 | 1 | 11000 | 3000 | 3000 |
6 | 城東鎮(zhèn) | 孟慶懷 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:SD704-X(G4)(原:SD704-X) | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 49000 | 7700 | 7700 |
7 | 城東鎮(zhèn) | 廖志新 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 鐵嶺德勝東農機有限公司 | 1 | 125000 | 15000 | 15000 |
8 | 城東鎮(zhèn) | 關耀武 | 單粒(精密)播種機 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 免耕精密播種機 | 2BMZ-2G | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 28000 | 12400 | 12400 |
9 | 城東鎮(zhèn) | 關耀武 | 單粒(精密)播種機 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 免耕精密播種機 | 2BMZ-2G | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 28000 | 12400 | 12400 |
10 | 城東鎮(zhèn) | 王園園 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 162000 | 50000 | 50000 |
11 | 城東鎮(zhèn) | 孟友田 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市正洋農資農機商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
12 | 城東鎮(zhèn) | 韓玉輝 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:LY1204(G4)(原:LY1204) | 撫順友陽農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 140000 | 15000 | 15000 |
13 | 城東鎮(zhèn) | 韓玉輝 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-5(G4) | 鐵嶺德勝東農機有限公司 | 1 | 67000 | 5700 | 5700 |
14 | 城東鎮(zhèn) | 張帥 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:CD504(G4)(原:CD504) | 鐵嶺市鐵北農機有限責任公司 | 1 | 65000 | 5700 | 5700 |
15 | 城東鎮(zhèn) | 焦曉明 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司) | 北斗導航農機自動駕駛系統(tǒng) | HD408BD-2.5GD | 沈陽資農農機有限公司 | 1 | 8000 | 3000 | 3000 |
16 | 城東鎮(zhèn) | 焦曉明 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司) | 北斗導航農機自動駕駛系統(tǒng) | HD408BD-2.5GD | 沈陽資農農機有限公司 | 1 | 8000 | 3000 | 3000 |
17 | 老城街 | 杜軍佐 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
18 | 城東鎮(zhèn) | 孟憲陽 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 | 上海華測導航技術股份有限公司 | 北斗導航農機自動駕駛系統(tǒng) | NX510BD-2.5GD | 鐵嶺市鐵北農機有限責任公司 | 1 | 11000 | 3000 | 3000 |
19 | 城東鎮(zhèn) | 孟曉龍 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 遼寧碩博農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 240000 | 35500 | 35500 |
20 | 老城街道 | 蔣立山 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
21 | 城東鎮(zhèn) | 王曉峰 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
22 | 城東鎮(zhèn) | 焦石 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M704-B(G4)(原:M704-B) | 鐵嶺惠農農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 95000 | 7700 | 7700 |
23 | 城東鎮(zhèn) | 焦石 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 57000 | 5700 | 5700 |
24 | 老城街道 | 王運華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-5(G4) | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 55700 | 5700 | 5700 |
25 | 老城街道 | 劉海濤 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市正洋農資農機商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
26 | 城東鎮(zhèn) | 王力偉 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
27 | 城東鎮(zhèn) | 王力偉 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD704K(G4)(原:WD704K) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 63000 | 7700 | 7700 |
28 | 八寶鎮(zhèn) | 郭勇 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 手扶式插秧機 | 2ZS-6E | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 21000 | 5100 | 5100 |
29 | 城東鎮(zhèn) | 焦石 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
30 | 城東鎮(zhèn) | 焦石 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 138000 | 15000 | 15000 |
31 | 老城街道 | 婁清 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
32 | 老城街道 | 劉文選 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 44500 | 5700 | 5700 |
33 | 八棵樹鎮(zhèn) | 李洪旭 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 清原滿族自治縣利鑫農機銷售部 | 1 | 2010 | 600 | 600 |
34 | 八棵樹鎮(zhèn) | 姚崇 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 清原滿族自治縣利鑫農機銷售部 | 1 | 2010 | 600 | 600 |
35 | 老城街道 | 石鳳臣 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
36 | 城東鎮(zhèn) | 周權 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:WE504-1(G4)(原:WE504-1) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 44000 | 5700 | 5700 |
37 | 八棵樹鎮(zhèn) | 姜永強 | 插秧機 | 蘇州久富農業(yè)機械有限公司 | 手扶步進式插秧機 | 2ZS-4(F4) | 鐵嶺縣匯豐農機有限公司 | 1 | 16000 | 4000 | 4000 |
38 | 城東鎮(zhèn) | 關耀武 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | 現:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 65000 | 7700 | 7700 |
39 | 城東鎮(zhèn) | 周宇 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZLP-4(G4)(原:4YZLP-4) | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 195000 | 50000 | 50000 |
40 | 八棵樹鎮(zhèn) | 朱春山 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
41 | 八棵樹鎮(zhèn) | 李密林 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-5(G4) | 鐵嶺益豐農機有限公司 | 1 | 56800 | 5700 | 5700 |
42 | 城東鎮(zhèn) | 鐵朋 | 輪式拖拉機 | 山東中天農業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | ZT504-E | 遼寧坤博農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 42000 | 5700 | 5700 |
43 | 老城街道 | 仇東宇 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
44 | 老城街道 | 劉茂海 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
45 | 老城街道 | 郭會莉 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
46 | 老城街道 | 左福志 | 單粒(精密)播種機 | 沈陽雙蘭機械制造有限公司 | 牽引免耕指夾精量播種機 | 2BMJZ-2 | 昌圖縣十八家子鎮(zhèn)金良農機商店 | 1 | 26000 | 12400 | 12400 |
47 | 蓮花鎮(zhèn) | 池寶庫 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 180000 | 50000 | 50000 |
48 | 蓮花鎮(zhèn) | 池寶庫 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 180000 | 50000 | 50000 |
49 | 蓮花鎮(zhèn) | 常雷 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 180000 | 50000 | 50000 |
50 | 城東鎮(zhèn) | 李鐵善 | 輪式拖拉機 | 寧波奔野拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 沈陽捷澤農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 45000 | 5700 | 5700 |
51 | 城東鎮(zhèn) | 陳興龍 | 玉米收獲機 | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-6D2f | 沈陽萬盛興達農機銷售有限公司 | 1 | 380000 | 67600 | 67600 |
52 | 城東鎮(zhèn) | 付常飛 | 玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4KA | 鐵嶺益豐農機有限公司 | 1 | 176000 | 50000 | 50000 |
53 | 八寶鎮(zhèn) | 李洪軍 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省康達農業(yè)機械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2C | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 45000 | 12400 | 12400 |
54 | 城東鎮(zhèn) | 高爽 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
55 | 新城街道 | 王剛鐵 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 鐵嶺德勝東農機有限公司 | 1 | 82000 | 5700 | 5700 |
56 | 城東鎮(zhèn) | 張立偉 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZLP-4(G4)(原:4YZLP-4) | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 185000 | 50000 | 50000 |
57 | 城東鎮(zhèn) | 張立偉 | 輪式拖拉機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 開原興盛禾順農機經營有限公司 | 1 | 203800 | 10700 | 10700 |
58 | 蓮花鎮(zhèn) | 邱亞洲 | 脫粒機 | 鐵嶺市清河區(qū)興農農機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農農機制造有限公司 | 1 | 13000 | 2800 | 2800 |
59 | 蓮花鎮(zhèn) | 楊立君 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD504-X2(G4) | 昌圖富騰農機有限責任公司 | 1 | 32500 | 5700 | 5700 |
60 | 蓮花鎮(zhèn) | 王佰良 | 玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 現:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 鐵嶺順欣農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 103000 | 16600 | 16600 |
61 | 八棵樹鎮(zhèn) | 陸寶林 | 玉米收獲機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式玉米收獲機 | 4YZJ-3 | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 163000 | 32800 | 32800 |
62 | 八棵樹鎮(zhèn) | 梁洪旭 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
63 | 蓮花鎮(zhèn) | 李國臣 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3M | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 114000 | 32800 | 32800 |
64 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 李華克 | 脫粒機 | 開原市勝鑫農具有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-880-255A | 開原市勝鑫農具有限公司 | 1 | 40000 | 2800 | 2800 |
65 | 蓮花鎮(zhèn) | 艾峰 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3M | 開原市禾田駕培學校有限公司 | 1 | 120000 | 32800 | 32800 |
66 | 靠山鎮(zhèn) | 陳雷 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
67 | 八棵樹鎮(zhèn) | 孫萬成 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
68 | 金溝子鎮(zhèn) | 董立新 | 單粒(精密)播種機 | 瓦房店明運農機裝備有限公司 | 免耕牽引式指夾精量播種機 | 2BMZF-2 | 昌圖縣志興農機經營有限公司 | 1 | 31000 | 12400 | 12400 |
69 | 靠山鎮(zhèn) | 劉萬智 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
70 | 老城街道 | 王衛(wèi)軍 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
71 | 城東鎮(zhèn) | 王曉峰 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFH1804-M | 遼寧碩博農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 189800 | 28300 | 28300 |
72 | 八寶鎮(zhèn) | 魏立軍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M1004-4X(G4)(原:M1004-4X) | 鐵嶺惠農農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 127000 | 12000 | 12000 |
73 | 慶云堡鎮(zhèn) | 楊強 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
74 | 老城街道 | 邵長春 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
75 | 八寶鎮(zhèn) | 張光奎 | 脫粒機 | 鐵嶺市清河區(qū)興農農機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農農機制造有限公司 | 1 | 13000 | 2800 | 2800 |
76 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 韓運波 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3M | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 121000 | 32800 | 32800 |
77 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 康彥忠 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 82000 | 5700 | 5700 |
78 | 八寶鎮(zhèn) | 高國俊 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFH1804-M | 遼寧碩博農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 185000 | 28300 | 28300 |
79 | 老城街道 | 王桂芳 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-6A | 開原市宏亮農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
80 | 城東鎮(zhèn) | 焦石 | 輪式拖拉機 | 徐州徐工農業(yè)裝備科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 昌圖富騰農機有限責任公司 | 1 | 98000 | 8600 | 8600 |
81 | 下肥鎮(zhèn) | 金晏江 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
82 | 下肥鎮(zhèn) | 程憲軍 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市正洋農資農機商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
83 | 金溝子鎮(zhèn) | 胡叢 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 170000 | 50000 | 50000 |
84 | 下肥鎮(zhèn) | 楊玉斌 | 玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 現:4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) | 撫順友軒農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 90000 | 16600 | 16600 |
85 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)德剛種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M504-E(G4)(原:M504-E) | 鐵嶺惠農農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 51500 | 5700 | 5700 |
86 | 下肥鎮(zhèn) | 梁會斌 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市正洋農資農機商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
87 | 松山鎮(zhèn) | 柴寶昌 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
88 | 老城街道 | 王繼秋 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
89 | 松山鎮(zhèn) | 李帥 | 玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZX-2W | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 75000 | 16600 | 16600 |
90 | 老城街道 | 陳鳳懷 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
91 | 松山鎮(zhèn) | 王喜民 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
92 | 老城街道 | 劉長順 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:CD2004(G4)(原:CD2004) | 鐵嶺市鐵北農機有限責任公司 | 1 | 330000 | 35500 | 35500 |
93 | 老城街道 | 姚鳳立 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
94 | 松山鎮(zhèn) | 張玉紅 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
95 | 慶云堡鎮(zhèn) | 張建 | 脫粒機 | 開原市勝鑫農具有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-880-255A | 開原市勝鑫農具有限公司 | 1 | 40000 | 2800 | 2800 |
96 | 老城街道 | 王立新 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 開原市三興農業(yè)生產資料有限公司 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
97 | 八寶鎮(zhèn) | 王慶陽 | 玉米收獲機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式玉米收獲機 | 4YZJ-3 | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司 | 1 | 180000 | 32800 | 32800 |
98 | 李家臺鎮(zhèn) | 李志國 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 168000 | 50000 | 50000 |
99 | 李家臺鎮(zhèn) | 彭顯義 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-5 | 開原市宏亮農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
100 | 金溝子鎮(zhèn) | 楊柏錄 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 鐵嶺德勝東農機有限公司 | 1 | 82000 | 5700 | 5700 |
101 | 下肥鎮(zhèn) | 常鳳偉 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業(yè)機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A | 昌圖藍盛農機有限責任公司 | 1 | 190000 | 50000 | 50000 |
102 | 松山鎮(zhèn) | 田寶香 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市正洋農資農機商店 | 1 | 2020 | 600 | 600 |
103 | 松山鎮(zhèn) | 董丙偉 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:DF304-10(G4)(原:DF304-10) | 昌圖縣宇豐農業(yè)機械有限公司 | 1 | 365000 | 5000 | 5000 |
104 | 靠山鎮(zhèn) | 邵洪忠 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0F-6Z | 開原市佳農農機機械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
105 | 松山鎮(zhèn) | 劉世清 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-5(G4) | 昌圖寶利徠農機有限公司 | 1 | 55000 | 5700 | 5700 |
106 | 八棵樹鎮(zhèn) | 張文龍 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 清原滿族自治縣利鑫農機銷售部 | 1 | 2010 | 600 | 600 |
107 | 上肥鎮(zhèn) | 程繼順 | 筑埂機 | 哈爾濱福憲農業(yè)裝備制造有限公司 | 筑埂機 | 1ZG-300 | 鐵嶺縣匯豐農機有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
108 | 上肥鎮(zhèn) | 程繼順 | 埋茬起漿機 | 長春中大拖拉機制造有限公司 | 埋茬起漿機 | 1BPQ-260 | 鐵嶺縣匯豐農機有限公司 | 1 | 7800 | 1900 | 1900 |
109 | 上肥鎮(zhèn) | 程繼順 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 撫順友陽農業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 71000 | 5700 | 5700 |
