來(lái)源:開(kāi)原市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 時(shí)間:2023-06-25
開(kāi)原市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
?
關(guān)于梳理并壓縮依申請(qǐng)類(lèi)
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)時(shí)限的通知
市(中、省)直有關(guān)部門(mén):
根據(jù)省《2023 年全省政務(wù)服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考核評(píng)價(jià)工作方案》相關(guān)要求,為進(jìn)一步提升辦事效率,方便企業(yè)群眾辦事,現(xiàn)要求各部門(mén)梳理本部門(mén)依申請(qǐng)類(lèi)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié),并進(jìn)一步壓縮不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)時(shí)限,填報(bào)附件表格,紙質(zhì)版于5月22日前經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后報(bào)送到市營(yíng)商局行政審批室,電子版用單位命名發(fā)送至工作郵箱[email protected].
聯(lián)系人:潘鑫???聯(lián)系電:113610904691
附件:開(kāi)原市依申請(qǐng)事項(xiàng)不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)壓縮時(shí)限填報(bào)表
開(kāi)原市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月16日
附件: | |||||||||
開(kāi)原市依申請(qǐng)事項(xiàng)不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)壓縮時(shí)限填報(bào)表 | |||||||||
填表說(shuō)明:1.各部門(mén)可根據(jù)事項(xiàng)庫(kù)辦事環(huán)節(jié)里的不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)進(jìn)行填報(bào),壓縮后可修改原時(shí)限,線上線下要統(tǒng)一,要求壓縮50%,不能壓縮50%的填寫(xiě)情況說(shuō)明。 2.此表里沒(méi)有的單位(尤其有窗口的單位)要仔細(xì)檢查本部門(mén)依申請(qǐng)類(lèi)承諾事項(xiàng)里的辦理環(huán)節(jié),有不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)的,必需填報(bào)此表。 |
|||||||||
序號(hào) | 實(shí)施部門(mén) | 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)名稱 | 項(xiàng)目 | 不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié) 名稱 |
原不計(jì)時(shí)環(huán)節(jié)承諾辦理時(shí)限 (可填法定時(shí)限) |
壓縮后時(shí)限 (要求壓縮50%) |
壓縮原時(shí)限 百分比 |
不能壓縮50%情況說(shuō)明 | |
25 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品經(jīng)營(yíng)許可變更主體業(yè)態(tài) | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
26 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品經(jīng)營(yíng)許可變更經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
27 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)許可延續(xù) | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
28 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)許可變更 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
29 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)許可變更經(jīng)營(yíng)范圍 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
30 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 食品銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)許可延續(xù) | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 10個(gè)工作日 | |||
43 | 應(yīng)急管理局 | 礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 尾礦庫(kù)回采建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 行政許可 | 專家評(píng)審 | 130 | |||
44 | 應(yīng)急管理局 | 礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 行政許可 | 專家評(píng)審 | 130 | |||
45 | 應(yīng)急管理局 | 礦山、金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目和用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目 | 行政許可 | 專家評(píng)審 | 130 | |||
46 | 應(yīng)急管理局 | 生產(chǎn)、儲(chǔ)存煙花爆竹建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 生產(chǎn)、儲(chǔ)存煙花爆竹建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 行政許可 | 專家評(píng)審 | 130 | |||
47 | 應(yīng)急管理局 | 金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查 | 行政許可 | 專家評(píng)審 | 130 | |||
48 | 應(yīng)急管理局 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)許可 | 煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)許可 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 130 | |||
62 | 自然資源局 | 森林高火險(xiǎn)期內(nèi)進(jìn)入森林高火險(xiǎn)區(qū)的活動(dòng)審批 | 森林高火險(xiǎn)期內(nèi)進(jìn)入森林高火險(xiǎn)區(qū)的活動(dòng)審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 2 | |||
63 | 自然資源局 | 森林防火期內(nèi)進(jìn)入森林防火區(qū)進(jìn)行實(shí)彈演習(xí)、爆破等活動(dòng)審批 | 森林防火期內(nèi)進(jìn)入森林防火區(qū)進(jìn)行實(shí)彈演習(xí)、爆破等活動(dòng)審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查 | 2 | |||
64 | 自然資源局 | 政府投資的地質(zhì)災(zāi)害治理工程竣工驗(yàn)收 | 政府投資的地質(zhì)災(zāi)害治理工程竣工驗(yàn)收 | 行政許可 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、中標(biāo)通知書(shū)、合同、施工圖、工程監(jiān)理報(bào)告、施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表等材料 | 18 | |||
65 | 自然資源局 | 地質(zhì)災(zāi)害防治工作中做出突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 地質(zhì)災(zāi)害防治工作中做出突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì) | 行政獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)材料 | 18 | |||
66 | 自然資源局 | 地質(zhì)災(zāi)害治理責(zé)任認(rèn)定 | 地質(zhì)災(zāi)害治理責(zé)任認(rèn)定 | 行政確認(rèn) | 監(jiān)測(cè)分析報(bào)告、有資質(zhì)單位提供的勘查報(bào)告 | 18 | |||
67 | 自然資源局 | 一般采種林、臨時(shí)采種林、群體和散生的優(yōu)良母樹(shù) | 臨時(shí)用地審批 | 行政許可 | 公告、聽(tīng)證、組卷 | 3個(gè)月 | |||
68 | 自然資源局 | 退耕還林建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村企業(yè)使用集體建設(shè)用地審批 | 行政許可 | 公告、聽(tīng)證、組卷 | 3個(gè)月 | |||
69 | 自然資源局 | 采伐更新驗(yàn)收 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用集體建設(shè)用地審批 | 行政許可 | 公告、聽(tīng)證、組卷 | 3個(gè)月 | |||
70 | 自然資源局 | 礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案 | 林草種子(主要草種雜交種子及其親本種子、常規(guī)原種種子)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā) | 行政許可 | 受理審查、外業(yè)勘查、內(nèi)業(yè)整理 | 19 | |||
71 | 自然資源局 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可核發(fā) | 林草種子(普通)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā) | 行政許可 | 受理審查、外業(yè)勘查、內(nèi)業(yè)整理 | 19 | |||
72 | 自然資源局 | 臨時(shí)使用林地審批 | 臨時(shí)使用林地審批 | 行政許可 | 受理審查、外業(yè)勘查、公示 | 30 | |||
73 | 自然資源局 | 臨時(shí)使用林地審批 | 臨時(shí)使用林地延續(xù) | 行政許可 | 受理審查、外業(yè)勘查、公示 | 30 | |||
74 | 自然資源局 | 修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地審批 | 在林地上修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地審批 | 行政許可 | 受理審查、外業(yè)勘查、公示 | 30 | |||
75 | 自然資源局 | 一般采種林、臨時(shí)采種林、群體和散生的優(yōu)良母樹(shù) | 一般采種林、臨時(shí)采種林、群體和散生的優(yōu)良母樹(shù) | 行政確認(rèn) | 受理、外業(yè)核查 | 12 | |||
76 | 自然資源局 | 退耕還林建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收 | 退耕還林建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收 | 行政確認(rèn) | 受理、外業(yè)核查 | 12 | |||
77 | 自然資源局 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證初審 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證初審 | 其他行政權(quán)力 | 受理、外業(yè)、上報(bào) | 19 | |||
78 | 自然資源局 | 出售、收購(gòu)、利用國(guó)家和省規(guī)定下放目錄的國(guó)家二級(jí)保護(hù)和省重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物及其產(chǎn)品審批 | 出售、收購(gòu)、利用國(guó)家和省規(guī)定下放目錄的國(guó)家二級(jí)保護(hù)和省重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物及其產(chǎn)品審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 10 | |||
79 | 自然資源局 | 獵捕非國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物狩獵證核發(fā) | 獵捕非國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物狩獵證核發(fā) | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 10 | |||
80 | 自然資源局 | 省重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物人工繁育許可證審批 | 省重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物人工繁育許可證審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 10 | |||
81 | 自然資源局 | 權(quán)限內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物人工繁育許可證初審 | 權(quán)限內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物人工繁育許可證初審 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 10 | |||
82 | 自然資源局 | 采伐更新驗(yàn)收 | 采伐更新驗(yàn)收 | 行政確認(rèn) | 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 3個(gè)月 | |||
83 | 自然資源局 | 國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn) | 國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn) | 行政許可 | 網(wǎng)上公示 | 15 | |||
84 | 自然資源局 | 國(guó)有土地使用權(quán)(協(xié)議)出讓、租賃審批 | 國(guó)有土地使用權(quán)(協(xié)議)出讓、租賃審批 | 行政許可 | 網(wǎng)上公示 | 15 | |||
85 | 自然資源局 | 國(guó)有建設(shè)用地土地使用權(quán)收回 | 國(guó)有建設(shè)用地土地使用權(quán)收回 | 其他行政權(quán)力 | 組卷 | 15 | |||
86 | 自然資源局 | 林業(yè)植物檢疫證書(shū)核發(fā) | 林業(yè)植物檢疫證書(shū)核發(fā) | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)檢疫 | 14 | |||
87 | 自然資源局 | 林業(yè)植物檢疫證書(shū)核發(fā) | 省內(nèi)森林植物調(diào)運(yùn)檢疫審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)檢疫 | 14 | |||
88 | 自然資源局 | 林業(yè)植物檢疫證書(shū)核發(fā) | 出省森林植物省間調(diào)運(yùn)檢疫審批 | 行政許可 | 現(xiàn)場(chǎng)檢疫 | 14 | |||
89 | 自然資源局 | 礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案 | 礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案 | 行政確認(rèn) | 現(xiàn)場(chǎng)公示 | 10 |
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖