來源:開原市鄉(xiāng)村振興局 發(fā)布時間:2023年11月14日
為實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果工作重點(diǎn)和資源支持全面轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求。依據(jù)《國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》(國鄉(xiāng)振發(fā)[2021]3號)和《省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》(遼鄉(xiāng)振發(fā)[2021]9號)、《遼寧省實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》(遼委辦發(fā)[2021])10號)、《遼寧省縣級脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作指導(dǎo)實(shí)施方案》(遼扶貧辦發(fā)[2020])10號)、《關(guān)于全面推行扶貧資金項目公告公示制度的實(shí)施意見》的通知(遼扶貧辦發(fā)[2018])48號)、《關(guān)于印發(fā) <遼寧省縣級脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作指導(dǎo)實(shí)施方案> 的通知》(鐵市扶貧辦發(fā)[2020])5號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) <省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知> 的通知》(鐵農(nóng)組發(fā)[2021])1號)文件精神,經(jīng)村申報、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)審核、行業(yè)部門論證,由鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,確定了《開原市2024年鄉(xiāng)村振興項目入庫申報匯總表》。現(xiàn)將入庫項目申報匯總表予以公示,公示時間為2023年11月13日至11月23日,公示期間歡迎廣大群眾監(jiān)督,如有異議請與開原市鄉(xiāng)村振興局聯(lián)系。 省鄉(xiāng)村振興局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知> 遼寧省縣級脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作指導(dǎo)實(shí)施方案>
全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興監(jiān)督舉報信息:
一、通訊地址及郵箱
開原市濱水新區(qū)鳳翔郡門市開原市鄉(xiāng)村振興局
二、監(jiān)督電話
固定電話用戶和手機(jī)用戶均可撥打舉報電話。
遼寧省監(jiān)督舉報電話:12317
開原市監(jiān)督舉報電話:024--79683119
三、受理時間
監(jiān)督舉報受理時間為每周工作日
上午8:30—11:30
下午13:30—17:00
聯(lián)系人:鄉(xiāng)村振興局 賀海鵬?聯(lián)系電話: 79683119
開原市鄉(xiāng)村振興局
2023年11月13日
項目序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設(shè)??性質(zhì) | 建設(shè)地點(diǎn) | 實(shí)施單位 | 預(yù)計實(shí)施年度 | 預(yù)計完成時限 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 預(yù)算總投資(萬元) | 受益村 | 收益戶數(shù) | 收益人數(shù) | 績效目標(biāo) | 帶貧減貧情況 |
一 | 產(chǎn)業(yè)幫扶 | 馬圈子村小學(xué)校舍改造項目 | 新建 | 八寶鎮(zhèn)馬圈子村 | 八寶鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 改造村閑置小學(xué)校舍,購置機(jī)械設(shè)備開展稻米精加工 | 100 | 有脫貧人口的17個村 | 247 | 502 | 已脫貧人口固定收益不低于投入銜接資金的6%,規(guī)劃建設(shè)庫房60萬,改造20萬,設(shè)備20萬,項目實(shí)施后,每年可新稻米產(chǎn)量20000公斤,年可創(chuàng)純利潤60萬元。人均增加收益120元。 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶穩(wěn)固增收及脫貧戶務(wù)工 |
樣堡村冷庫建設(shè)項目 | 續(xù)建 | 八寶鎮(zhèn)樣堡村 | 八寶鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 續(xù)建冷庫100平 | 100 | 有脫貧人口的17個村 | 247 | 502 | 已脫貧人口固定收益不低于投入銜接資金的6%,規(guī)劃建設(shè)庫房100平,改項目實(shí)施后,每年可增收冷凍食品2000公斤,年可創(chuàng)純利潤50萬元。人均增加收益100元 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶穩(wěn)固增收及脫貧戶務(wù)工 | ||
2024年官糧窖村鮮食毛豆加工項目 | 新建 | 官糧窖村 | 八棵樹鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 冷庫廠房生產(chǎn)設(shè)備 | 250 | 官糧窖村 | 1000 | 2000 | 鞏固脫貧攻堅成果,增加脫貧戶收益 | 優(yōu)先雇傭有勞動力的貧困戶務(wù)工、提供產(chǎn)業(yè)扶持資金不少于投入扶貧資金規(guī)定的額度的收益分配等方式帶動貧困戶增收 | ||
城東鎮(zhèn)秀水村光伏項目 | 新建 | 秀水村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 光伏建設(shè)600平方米 | 35 | 馮屯村、城東村、開原站村、后馬市堡村、獅子溝村、孟家村、秀水村、放牛村、姜家村、潘家屯村、趙家臺村,楊堡村 | 146 | 280 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動脫貧戶穩(wěn)固增收。 | 收益分紅,帶動脫貧戶穩(wěn)固增收。 | ||
城東鎮(zhèn)孟家村光伏項目 | 新建 | 孟家村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 光伏建設(shè)240平方米 | 20 | 馮屯村、城東村、開原站村、后馬市堡村、獅子溝村、孟家村、秀水村、放牛村、姜家村、潘家屯村、趙家臺村,楊堡村 | 146 | 280 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動脫貧戶穩(wěn)固增收。 | 收益分紅,帶動脫貧戶穩(wěn)固增收。 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)大寨子村大棚建設(shè)項目 | 新建 | 大寨子村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)20個大棚 | 90 | 大寨子村 | 28 | 54 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)上頂子村冷庫項目 | 新建 | 上頂子村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 150平方米的冷庫1個 | 90 | 上頂子村 | 28 | 53 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
金溝子鎮(zhèn)老觀堡村種植鮮花大棚建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)老觀堡村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)15個種植大棚及配套設(shè)施 | 120 | 金溝子鎮(zhèn)16個行政村 | 158 | 291 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
||
金溝子鎮(zhèn)十社村種植綠色水稻項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)十社村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 種植大蒜100畝,種植水稻1000畝 | 200 | 金溝子鎮(zhèn)16個行政村 | 158 | 291 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動監(jiān)測戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工。 |
||
2024年開原市大業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社肉雞養(yǎng)殖項目 | 新建 | 慶云堡鎮(zhèn)王家屯村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 養(yǎng)殖項目1個,年養(yǎng)殖肉雞420萬只。 | 510.2166 | 北關(guān)村等13個行政村 | 233 | 384 | 資產(chǎn)收益6% | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶穩(wěn)固增收及務(wù)工。 | ||
2024年老城街道光伏產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 北關(guān)村等7個行政村 | 老城街道 | 2024年 | 2024年11月 | 800KW光伏產(chǎn)業(yè)項目,包括北關(guān)村廢棄水塘10畝,北關(guān)村等7個行政村村部、冷庫屋頂1400平方米。 | 320 | 北關(guān)村等7個行政村 | 126 | 204 | 鞏固脫貧成果,帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增收。 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶穩(wěn)固增收及務(wù)工。 | ||
王家店村股份經(jīng)濟(jì)合作社刺撓牙種植項目 | 新建 | 王家店村 | 蓮花鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 種植刺撓牙300畝 | 100 | 王家店村 | 115 | 115 | 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | ||
蓮花鎮(zhèn)光伏項目 | 新建 | 保安等10個村部 | 蓮花鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)光伏面積1700平方米,光伏容量276KW | 500 | 保安村等10個村 | 381 | 649 | 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | ||
林豐滿族鄉(xiāng)光伏項目 | 新建 | 林豐滿族鄉(xiāng)6個行政村 | 林豐滿族鄉(xiāng) | 2024 | 2024年10月 | 400千瓦規(guī)模光伏 | 160 | 林豐滿族鄉(xiāng)十個自然村 | 348 | 709 | 帶動全鄉(xiāng)建檔立卡戶增收 | 帶動全鄉(xiāng)709人增收 | ||
2024年慶云堡鎮(zhèn)董孤家子村遼河濕地旅游 | 新建 | 董孤家子村 | 慶云堡鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建移動式茅草房10個,每個建筑面積100㎡;休息亭5個每個建筑面積40㎡;休閑長廊100米,村史展覽館1個;350㎡,移動式衛(wèi)生間5個,每個建筑面積20㎡。 | 500 | 董孤家子村 | 450 | 1450 | 年接待觀光人數(shù)達(dá)5萬余人,帶動民食民宿餐飲業(yè)發(fā)展,每年可創(chuàng)造社會效益200萬元。 | 可為貧困戶困難戶提供就業(yè)崗位20個,增加收入10萬元。 | ||
松山鎮(zhèn)康屯村股份經(jīng)濟(jì)合作社民宿項目 | 新建 | 松山鎮(zhèn)康屯村 | 松山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)15間鄉(xiāng)村特色民宿 | 120 | 康屯村 | 124 | 310 | 發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),帶動脫貧戶(監(jiān)測戶)增收 | 鞏固脫貧攻堅成果 | ||
2024年威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)龍泉村養(yǎng)老院光伏項目 | 新建 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)龍泉村 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)光伏電站 | 236 | 龍泉村等11個行政村 | 208 | 395 | 鞏固脫貧成果 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶監(jiān)測戶增收 | ||
2024年威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)龍泉村村部光伏項目 | 新建 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)龍泉村 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)光伏電站 | 100 | 龍泉村等11個行政村 | 208 | 395 | 鞏固脫貧成果 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶監(jiān)測戶增收 | ||
2024年威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)南城子村光伏項目 | 新建 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)南城子村 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 建設(shè)光伏電站 | 160 | 南城子村等11個行政村 | 208 | 395 | 鞏固脫貧成果 | 資產(chǎn)收益、帶動脫貧戶監(jiān)測戶增收 | ||
開原市佳鑫白羽雞養(yǎng)殖場項目 | 新建 | 偏坡臺村 | 開原街道 | 2024 | 2024年10月 | 項目占地0.6692公頃,雞棚2棟,養(yǎng)殖60000只雞,年出欄量360000只。 | 280 | 偏坡臺村 | 883 | 2889 | 鞏固脫貧成果,加快鄉(xiāng)村振興建設(shè) | 鞏固脫貧成果,加快鄉(xiāng)村振興建設(shè) | ||
開原街道大山崗堡村莓好時光家庭農(nóng)場 | 新建 | 大山崗堡村 | 開原街道 | 2024 | 2024年10月 | 新建7棟高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化日光溫室暖棚。3個功能區(qū):標(biāo)準(zhǔn)化種植區(qū),標(biāo)準(zhǔn)化育苗區(qū),標(biāo)準(zhǔn)化包裝區(qū)。 | 430 | 大山崗堡村 | 395 | 918 | 鞏固脫貧成果,加快鄉(xiāng)村振興建設(shè) | 鞏固脫貧成果,加快鄉(xiāng)村振興建設(shè) | ||
2024年西地村開原市福康家庭農(nóng)場葡萄種植項目 | 種植業(yè)基地 | 西地村 | 中固鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 購買葡萄苗、改造大棚 | 48 | 中固鎮(zhèn)15個行政村 | 294 | 613 | 資產(chǎn)收益分紅6.8% | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工 |
||
2024年沙河子村中固鎮(zhèn)葡萄暖棚小區(qū)項目 | 種植業(yè)基地 | 沙河子村 | 中固鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 購買葡萄苗、改造大棚 | 180 | 中固鎮(zhèn)15個行政村 | 294 | 613 | 資產(chǎn)收益分紅6.8% | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工 |
||
2024年新屯村開原市中固鎮(zhèn)福滿嘉源母牛繁育肉牛養(yǎng)殖項目 | 養(yǎng)殖業(yè)基地 | 新屯村 | 中固鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 擴(kuò)大養(yǎng)殖量 | 237 | 中固鎮(zhèn)15個行政村 | 294 | 613 | 資產(chǎn)收益分紅6.8% | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工 |
||
2024年開原市運(yùn)瀛種植專業(yè)合作社糧食加工項目 | 加工業(yè) | 中固鎮(zhèn) | 中固鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 購買玉米 | 136 | 中固鎮(zhèn)15個行政村 | 294 | 613 | 資產(chǎn)收益分紅6.8% | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動脫貧戶務(wù)工 |
||
二 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 賈屯村村屯環(huán)境整治及建設(shè)項目 | 新建 | 八寶鎮(zhèn)賈屯村 | 八寶鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 亮子河綠化以及生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)、村內(nèi)文化墻建設(shè)、新建農(nóng)村養(yǎng)老院、恢復(fù)水庫蓄水功能 | 100 | 賈屯村人口 | 352 | 1243 | 改善村屯環(huán)境 | 鞏固鄉(xiāng)村振興成果 |
2024年胡家窩棚村邊溝新建項目 | 新建 | 胡家窩棚村 | 八寶鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 新建邊溝1.7公里 | 150 | 胡家窩棚村 | 201 | 408 | 改善村屯環(huán)境 | 鞏固鄉(xiāng)村振興成果 | ||
2024年胡家窩棚村路燈新建項目 | 新建 | 胡家窩棚村 | 八寶鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 新建路燈100盞 | 12 | 胡家窩棚村 | 201 | 408 | 改善村屯電力設(shè)施 | 鞏固鄉(xiāng)村振興成果 | ||
2024年下窩棚修路項目 | 新建 | 下窩棚村朱家溝屯、下窩棚村滴塔溝屯 | 八棵樹鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 水泥路面3.5米寬,長1500米 | 100 | 下窩棚村 | 510 | 2512 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境 | 提升下窩棚村人居生活環(huán)境 | ||
獅子溝村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 獅子溝村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 過水橋1座 | 30 | 獅子溝村 | 240 | 860 | 完善鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 鞏固脫貧成果 | ||
放牛村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 放牛村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 過水橋1座 | 15 | 放牛村 | 263 | 904 | 完善鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 鞏固脫貧成果 | ||
后馬市堡村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 后馬市堡村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2000m,路燈100盞 | 100 | 后馬市堡村 | 686 | 2300 | 完善鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 鞏固脫貧成果 | ||
孟家村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新建 | 孟家村 | 城東鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2000m,路燈150盞 | 120 | 孟家村 | 426 | 1406 | 完善鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)藍(lán)旗寨村邊溝建設(shè)項目 | 新建 | 藍(lán)旗寨村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 修建邊溝1600米 | 30 | 藍(lán)旗寨村 | 39 | 103 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)龍砬溝村邊溝建設(shè)項目 | 新建 | 龍砬溝村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 修建邊溝3000米 | 50 | 龍砬溝村 | 20 | 45 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)上頂子村修路建設(shè)項目 | 新建 | 上頂子村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 修路9.5公里 | 180 | 上頂子村 | 28 | 53 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
2024年黃旗寨鎮(zhèn)吳家?guī)X村過水橋建設(shè)項目 | 新建 | 吳家?guī)X村 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 過水橋2座 | 60 | 吳家?guī)X村 | 31 | 77 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | 鞏固脫貧成效,增加收入 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)紅旗營子村村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)紅旗營子村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、田間路2.5公里50萬、維修村部20萬 | 120 | 紅旗營子村 | 566 | 1960 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)金溝子村村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)金溝子村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、廣場維護(hù)15萬、村路2.5公里50萬 | 145 | 金溝子村 | 981 | 3570 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)老觀堡村村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)老觀堡村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬,村路2.5公里50萬、田間路2.5公里50萬、廣場維修8萬 | 188 | 老觀堡村 | 323 | 1086 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)三道溝村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)三道溝村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、田間路2.5公里50萬、村路2.5公里50萬、廣場維修8萬 | 188 | 三道溝村 | 598 | 2068 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)馬千臺村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)馬千臺村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、作業(yè)路2.5公里50萬、村路2.5公里50萬 | 180 | 馬千臺村 | 619 | 2041 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)巴虎營子村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)巴虎營子村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、作業(yè)路2.5公里50萬、村路2.5公里50萬 | 180 | 巴虎營子村 | 558 | 2115 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)田家村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)田家村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、田間路2.5公里50萬、村路2.5公里50萬、廣場維修8萬、維修村部13萬 | 193 | 田家村 | 390 | 1412 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)和氣堡村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)和氣堡村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、修建村部50萬元,田間路2.5公里50萬、體育器材20萬 | 200 | 和氣堡村 | 390 | 1286 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)新安堡村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)新安堡村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、維修村部15萬 | 95 | 新安堡村 | 259 | 921 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)東四家子村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)東四家子村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 入村路2公里50萬 | 50 | 東四家子村 | 580 | 1830 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)紅嶺村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)紅嶺村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、田間路2.5公里50萬 | 130 | 紅嶺村 | 416 | 1404 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)頭道坊村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)頭道坊村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、田間路2.5公里50萬 | 130 | 頭道坊村 | 601 | 2068 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)二社村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)二社村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 邊溝2.5公里50萬、路燈100盞30萬、冷庫50萬、修建渠2公里50萬 | 180 | 二社村 | 385 | 1467 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)金英村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)金英村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 清河南大鵬村邊溝2.5公里50萬、村路2.5公里50萬,路燈50盞15萬 | 115 | 金英村 | 390 | 1430 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)十社村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)十社村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 村路2.5公里50萬、路燈200盞60萬、水田襯砌2.5公里50萬 | 160 | 十社村 | 496 | 2356 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年金溝子鎮(zhèn)小灣屯村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 金溝子鎮(zhèn)小灣屯村 | 金溝子鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 村路2.5公里50萬、路燈200盞60萬、水田襯砌2.5公里50萬 | 160 | 小灣屯村 | 780 | 2800 | 鞏固脫貧攻堅成果,提升人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果。 | ||
2024年靠山鎮(zhèn)呂屯村農(nóng)業(yè)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 呂屯村 | 靠山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 呂屯1000米護(hù)、1500米邊溝 | 90 | 呂屯村 | 360 | 852 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年靠山鎮(zhèn)靠山村農(nóng)業(yè)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 靠山村 | 靠山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 村內(nèi)道路7000米。2500板油馬路、4500村內(nèi)水泥路 | 100 | 靠山村 | 668 | 2235 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年靠山鎮(zhèn)西場村農(nóng)業(yè)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 西場 | 靠山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板 | 30 | 西場 | 228 | 710 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平。 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年靠山鎮(zhèn)郭蔣屯農(nóng)業(yè)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 郭蔣 | 靠山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板 | 30 | 郭蔣 | 199 | 653 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年靠山鎮(zhèn)大盤嶺農(nóng)業(yè)保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 大盤嶺 | 靠山鎮(zhèn) | 2024 | 2024年10月 | 險橋一座、新建橋梁一座 | 50 | 大盤嶺村 | 180 | 647 | 提升脫貧戶人居環(huán)境或生活水平 | 鞏固脫貧成果 | ||
2024年老城街道西街、北街人居環(huán)境整治項目 | 新建 | 老城街道石塔村、扶余村、線河村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 修建邊溝4000米,安裝太陽能路燈100盞,種植花、樹4000米。 | 130 | 石塔村、扶余村、線河村 | 939 | 2217 | 完善基礎(chǔ)設(shè)施,提升人居環(huán)境,保護(hù)新路。 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動脫貧戶務(wù)工。 | ||
2024年老城街道人居環(huán)境整治項目 | 新建 | 老城街道石塔村、扶余村、線河村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 購買垃圾清運(yùn)車2臺,環(huán)衛(wèi)自動垃圾箱6個。 | 40 | 石塔村、扶余村、線河村 | 939 | 2217 | 完善環(huán)境衛(wèi)生整治,改善人居環(huán)境。 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動脫貧戶務(wù)工。 | ||
2024年老城街道北關(guān)村村路修復(fù)項目 | 新建 | 老城街北關(guān)村 | 老城街道 | 2024 | 2024年10月 | 修復(fù)村內(nèi)主干路黑色路面6米寬1100米。 | 40 | 北關(guān)村 | 729 | 2219 | 完善基礎(chǔ)設(shè)施,提升人居環(huán)境,方便百姓出行。 | 鞏固脫貧攻堅成果,帶動脫貧戶務(wù)工。 | ||
