jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

2020年開原市扶貧小額信貸信息表

來源:開原市扶貧辦 發(fā)布時間:2020年10月28日

序號 地區(qū) 貸款人姓名 貸款銀行類別 貸款金額(元) 借款日 到期日 貸款用途 年利率(%) 貼息利率(%)
1 八寶鎮(zhèn) 關鵬彥 農(nóng)村信用社 50000 20200605 20211204 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
2 城東鎮(zhèn) 王志生 農(nóng)村信用社 40000 20200603 20211102 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
3 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 張英文 農(nóng)村信用社 50000 20200724 20211123 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
4 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 周鐵柱 農(nóng)村信用社 25000 20200624 20211123 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
5 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 張恩貴 農(nóng)村信用社 40000 20200731 20211030 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
6 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 劉鳳安 農(nóng)村信用社 50000 20200723 20211122 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
7 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 趙國鋒 農(nóng)村信用社 25000 20200628 20211127 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
8 黃旗寨滿族鎮(zhèn) 王秀昌 農(nóng)村信用社 30000 20200716 20211115 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
9 金溝子鎮(zhèn) 肖淑芬 農(nóng)村信用社 30000 20200717 20211016 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
10 金溝子鎮(zhèn) 申澤軍 農(nóng)村信用社 50000 20200921 20211120 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
11 靠山鎮(zhèn) 于長貴 農(nóng)村信用社 25000 20200717 20211116 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
12 老城街道 許寶文 農(nóng)村信用社 20000 20200902 20211201 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
13 李家臺鎮(zhèn) 王立東 農(nóng)村信用社 10000 20200821 20210920 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
14 蓮花鎮(zhèn) 王紅 農(nóng)村信用社 40000 20200604 20211203 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
15 林豐滿族鄉(xiāng) 劉恩成 農(nóng)村信用社 30000 20200627 20211126 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
16 林豐滿族鄉(xiāng) 李國海 農(nóng)村信用社 30000 20200619 20211117 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
17 林豐滿族鄉(xiāng) 劉明遠 農(nóng)村信用社 50000 20200727 20211126 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
18 林豐滿族鄉(xiāng) 史宏光 農(nóng)村信用社 30000 20200714 20211213 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
19 馬家寨鎮(zhèn) 王建賀 農(nóng)村信用社 30000 20200610 20210708 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
20 馬家寨鎮(zhèn) 李德國 農(nóng)村信用社 30000 20200916 20211215 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
21 慶云堡鎮(zhèn) 孟令國 農(nóng)村信用社 30000 20200924 20211123 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
22 松山鎮(zhèn) 田寶石 農(nóng)村信用社 30000 20200828 20211127 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
23 威遠堡鎮(zhèn) 羅占東 農(nóng)村信用社 20000 20200615 20211214 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
24 下肥鎮(zhèn) 田顯山 農(nóng)村信用社 30000 20200529 20211128 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
25 興開街道 李榮 農(nóng)村信用社 50000 20200525 20211120 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
26 業(yè)民鎮(zhèn) 姜靜華 農(nóng)村信用社 20000 20200924 20211123 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
27 中固鎮(zhèn) 吳德偉 農(nóng)村信用社 10000 20200720 20211119 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
28 中固鎮(zhèn) 李秀妍 農(nóng)村信用社 50000 20200731 20211130 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
29 中固鎮(zhèn) 董國選 農(nóng)村信用社 50000 20200729 20211128 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 4
30 合計 30

975000