jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

2017年開原市金融扶貧貸款明細表

來源:開原市扶貧辦 發(fā)布時間:2020年10月28日

序號 發(fā)放社 借款人名稱 貸款金額 借款日 到期日 借款用途 年利率(%) 貸款年限 客戶類型
1 上肥 于曉飛 500000 2017-4-27 2020-5-2 養(yǎng)豬 5.7 3 法人
2 上肥 滿鵬飛 300000 2017-6-27 2020-6-26 煙葉種植 5.7 3 法人
3 上肥 劉忠濤 400000 2017-8-4 2020-7-25 種植木耳 5.7 3 法人
4 興開 劉興友 800000 2017-3-29 2020-3-18 養(yǎng)驢 5.7 3 法人
5 城東 耿紅軍 200000 2017-4-26 2020-4-25 種植 5.7 3 法人
6 城東 劉立刃 300000 2017-5-23 2020-5-22 養(yǎng)馬 5.7 3 法人
7 城東 孫闖 1250000 2017-7-24 2020-7-13 糧貿(mào) 5.7 3 法人
8 八棵樹 李德平 200000 2017-5-23 2020-5-22 種植玉米大豆 5.7 3 法人
9 八棵樹 周邑權(quán) 150000 2017-5-9 2020-5-8 養(yǎng)殖 5.7 3 法人
10 八棵樹 程亮 300000 2017-6-12 2020-6-12 種植大豆 5.7 3 法人
11 八棵樹 馬良 1200000 2017-8-25 2020-8-16 養(yǎng)牛 5.7 3 法人
12 八棵樹 張鳳林 500000 2017-8-31 2020-8-2 擴大經(jīng)營 5.7 3 法人
13 八棵樹 趙劍飛 100000 2017-9-25 2020-9-24 種植、養(yǎng)殖 5.7 3 法人
14 老城 徐利坤 200000 2017-5-26 2020-5-25 養(yǎng)豬 5.7 3 法人
15 老城 周杰 50000 2017-5-9 2020-5-8 養(yǎng)豬 5.7 3 法人
16 老城 張慶凱 150000 2017-6-9 2020-6-8 種植銷售 5.7 3 法人
17 老城 王彪 750000 2017-6-19 2020-6-18 種地 5.7 3 法人
18 老城 開原金地蔬菜種植專業(yè)合作社 3850000 2017-6-29 2020-6-25 蔬菜苗木花卉種植 5.7 3 法人
19 老城 劉玉清 150000 2017-9-4 2020-9-3 養(yǎng)豬 5.7 3 法人
20 營銷中心 八寶鎮(zhèn)金粒特種業(yè) 賈特 4000000 2017-10-17 2020-10-11 收購玉米種子 5.7 3 法人
21 八寶古城堡 開原市益友肉禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 1000000 2017-9-22 2020-9-17 肉雞養(yǎng)殖 5.7 3 法人
22 慶云鎮(zhèn) 王清文 2100000 2017-6-28 2020-6-22 藍莓草莓種植 5.7 3 法人
23 慶云鎮(zhèn) 開原老虎頭紅嘴養(yǎng)殖專業(yè)合作社 3800000 2017-7-28 2020-7-27 擴大經(jīng)營 5.7 3 法人
24 林豐 何士文 700000 2017-7-5 2020-6-27 種植香菇 5.7 3 法人
25 松山 王艷利 500000 2017-7-4 2020-7-2 購原材料 5.7 3 法人
26 松山 田長友 300000 2017-8-14 2020-8-9 生產(chǎn)水果箱 5.7 3 法人
27 松山 肖國英 900000 2017-10-11 2020-10-8 養(yǎng)豬 5.7 3 法人
28 人民社 開原市佳郁調(diào)味品廠 1200000 2017-7-11 2020-7-3 新增生產(chǎn)線 5.7 3 法人
29 靠山鎮(zhèn) 泉水野豬養(yǎng)殖場 鄭玉 500000 2017-7-21 2020-6-28 養(yǎng)殖繁育 5.7 3 法人
30 中固 華平種植專業(yè)合作社 甄平 100000 2017-7-27 2020-7-26 果樹種植 5.7 3 法人
31 中固 開原市東勝種植專業(yè)合作社 2900000 2017-9-28 2020-9-4 用于改進品種 5.7 3 法人
32 中固 東勝曹妍 1000000 2017-9-22 2020-9-18 用于改進品種 5.7 3 法人
33 中固 開原市聚力玉米種植專業(yè)合作社 200000 2017-9-25 2020-9-24 種植玉米 5.7 3 法人
34 李家臺 焦龍 1800000 2017-9-30 2020-9-25 糧食加工 5.7 3 法人
35 營銷中心 開原市亞輝牧業(yè)有限公司 5000000 2017-9-18 2020-9-10 購進肉鴨 5.7 3 法人
36 營銷中心 開原市勝利牧業(yè) 賈俊杰 5000000 2017-9-27 2020-9-18 擴大經(jīng)營 5.7 3 法人
37 營銷中心 開原市勝利牧業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 5000000 2017-9-26 2020-9-18 擴大經(jīng)營 5.7 3 法人
38 營銷中心 開原市鵬祥養(yǎng)殖專業(yè)合作社 4000000 2017-9-28 2020-9-25 購雞舍 5.7 3 法人
39 營銷中心 開原市錦誠養(yǎng)殖專業(yè)合作社 11000000 2017-9-30 2020-9-25 購雞舍 5.7 3 法人
40 合計

62350000