來(lái)源:開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 發(fā)布時(shí)間:2024年04月26日
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)及相關(guān)行業(yè)部門(mén):??
各單位上報(bào)的2024年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金計(jì)劃申請(qǐng),開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已收悉,經(jīng)政府常務(wù)會(huì)研究決定。同意各部門(mén)上報(bào)的2024年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金計(jì)劃。
附:開(kāi)原市2024年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目中央資金計(jì)劃批復(fù)表
開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年4月24日
開(kāi)原市2024年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目中央資金計(jì)劃批復(fù)表 | ||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)任務(wù)及規(guī)模 | 受益對(duì)象 | 資金來(lái)源 | 資金規(guī)模 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與帯貧減貧機(jī)制 | 責(zé)任人 |
1 | 八寶鎮(zhèn) | 八寶鎮(zhèn)胡家窩棚村肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 胡家窩棚村 | 新建 | 建設(shè)肉雞養(yǎng)殖大棚一棟 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 八寶鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 劉宇 |
2 | 靠山鎮(zhèn) | 靠山鎮(zhèn)柞蠶養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 盛家屯村 | 新建 | 350畝疫木采伐基地,用于柞蠶養(yǎng)殖 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 靠山鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 萬(wàn)慶 |
3 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 黃旗寨鎮(zhèn)采摘園建設(shè)項(xiàng)目 | 增家寨村 | 新建 | 購(gòu)買(mǎi)果樹(shù)、樹(shù)苗等,建設(shè)200畝采摘園 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 黃旗寨鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 冉宏君 |
4 | 松山鎮(zhèn) | 松山鎮(zhèn)康屯村民宿建設(shè)項(xiàng)目 | 康屯村 | 新建 | 建設(shè)民宿12間,420平方米 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 國(guó)瑩 |
5 | 松山鎮(zhèn) | 松山鎮(zhèn)果園建設(shè)項(xiàng)目 | 英山村 | 新建 | 建設(shè)占地120畝標(biāo)準(zhǔn)化果園一座,種植2700棵雞心果果樹(shù)。 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 松山鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 國(guó)瑩 |
6 | 蓮花鎮(zhèn) | 蓮花鎮(zhèn)冷棚建設(shè)項(xiàng)目 | 蓮花村 | 新建 | 建設(shè)冷棚7棟,雞心果19000棵, 占地500畝,冷庫(kù)300平方米。 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 劉勝 |
7 | 上肥鎮(zhèn) | 上肥鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 東升村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)300平方米 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 上肥鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 朱殿勇 |
8 | 八棵樹(shù)鎮(zhèn) | 八棵樹(shù)鎮(zhèn)稻米加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 八棵樹(shù)村 | 新建 | 建設(shè)廠房260平方米,庫(kù)房120平方米,設(shè)備一套。 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 八棵樹(shù)鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 白迪 |
9 | 中固鎮(zhèn) | 中固鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 梁家臺(tái)村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)300平方米 | 村集體 | 中央資金 | 30 | 30 | 2024.12 | 中固鎮(zhèn)人民政府 | 壯大村集體經(jīng)濟(jì) | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 董博 |
10 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 南城子村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 脫貧戶、村集體 | 中央資金 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)人民政府 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工。 |
徐滿義 |
11 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)光伏項(xiàng)目 | 龍泉村 | 新建 | 光伏電站建設(shè) | 脫貧戶、村集體 | 中央資金 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)人民政府 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工。 |
徐滿義 |
12 | 開(kāi)原街道 | 開(kāi)原街道冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 大山崗堡村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)400平方米 | 脫貧戶、村集體 | 中央資金 | 150 | 150 | 2024.4-2024-11 | 開(kāi)原街道辦事處 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工。 |
李天明 |
13 | 金溝子鎮(zhèn) | 金溝子鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 老觀堡村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)150平方米 | 脫貧戶、村集體 | 中央資金 | 100 | 100 | 2024.4-2024-11 | 金溝子鎮(zhèn)人民政府 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)固增收。 | 資產(chǎn)收益 穩(wěn)固增收、帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工。 |
張然 |
14 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)冷庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 塔子溝村 | 新建 | 建設(shè)冷庫(kù)400平方米 | 脫貧戶、村集體 | 中央資金 | 150 | 150 | 2024.12 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn)人民政府 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,帶動(dòng)監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)固增收。 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | 徐滿義 |
15 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村示范村建設(shè) | 開(kāi)原市 | 新建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 村集體 | 中央資金 | 418.21 | 418.21 | 2024.4-2024-11 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。 | 帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工。 | 賀海鵬 |
16 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 開(kāi)原市 | 續(xù)建 | 項(xiàng)目管理 | 中央資金 | 10.79 | 10.79 | 2024.1-2024-12 | 開(kāi)原市鄉(xiāng)村振興局 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。 | 賀海鵬 |